Rezultati po danu
Po takmičenju
AFC Vimbldon
(Vimbldon)
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2024 | Akrington Stenli | 2:2 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
16.11.2024 | Berou | 3:1 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
09.11.2024 | Grimzbi Taun | 0:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
03.11.2024 | MK Dons | 2:0 | 0-2 | Engleska, Kup | 2024/2025 | |||
29.10.2024 | Brajton do 21 | 0:3 | 3+ | Engleska, Liga Trofej - Po grupama | 2024/2025 | |||
26.10.2024 | Port Vejl | 2:3 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
22.10.2024 | Morkamb | 3:0 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
19.10.2024 | Nots Kaunti | 0:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
12.10.2024 | Karlajl Junajted | 4:0 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
08.10.2024 | Krouli Taun | 4:3 | 3+ | Engleska, Liga Trofej - Po grupama | 2024/2025 | |||
05.10.2024 | Salford Siti | 0:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
01.10.2024 | Njukastl Junajted | 0:1 | 0-2 | Engleska, Liga Kup | 2024/2025 | |||
21.09.2024 | Bradford Siti | 0:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
14.09.2024 | MK Dons | 3:0 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
31.08.2024 | Flitvud Taun | 1:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
28.08.2024 | Ipsvič Taun | 2:2 | 3+ | Engleska, Liga Kup | 2024/2025 | |||
24.08.2024 | Čeltnem Taun | 1:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
20.08.2024 | Vikomb Vond. | 1:0 | 0-2 | Engleska, Liga Trofej - Po grupama | 2024/2025 | |||
17.08.2024 | Bromli | 0:2 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
13.08.2024 | Bromli | 2:1 | 3+ | Engleska, Liga Kup | 2024/2025 | |||
10.08.2024 | Kolčester Jun. | 4:2 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
27.04.2024 | Volsol | 5:1 | 3+ | Engleska 4 | 2023/2024 | |||
20.04.2024 | Tranmer Rovers | 2:3 | 3+ | Engleska 4 | 2023/2024 | |||
13.04.2024 | Svindon Taun | 2:3 | 3+ | Engleska 4 | 2023/2024 | |||
06.04.2024 | Salford Siti | 1:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2023/2024 | |||
01.04.2024 | Stokport Kaunti | 0:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2023/2024 | |||
29.03.2024 | Herogejt Taun | 1:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2023/2024 | |||
23.03.2024 | Kru Aleksandra | 1:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2023/2024 | |||
16.03.2024 | Njuport Kaunti | 0:2 | 0-2 | Engleska 4 | 2023/2024 | |||
12.03.2024 | Gilingem | 2:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2023/2024 | |||
09.03.2024 | Nots Kaunti | 2:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2023/2024 | |||
05.03.2024 | Grimzbi Taun | 0:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2023/2024 | |||
02.03.2024 | MK Dons | 1:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2023/2024 | |||
24.02.2024 | Donkaster Rov. | 0:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2023/2024 | |||
20.02.2024 | Krouli Taun | 0:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2023/2024 | |||
17.02.2024 | Morkamb | 1:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2023/2024 | |||
13.02.2024 | Akrington Stenli | 0:2 | 0-2 | Engleska 4 | 2023/2024 | |||
10.02.2024 | Berou | 2:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2023/2024 | |||
03.02.2024 | Bradford Siti | 0:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2023/2024 | |||
30.01.2024 | Piterboro Jun. | 1:3 | 3+ | Engleska, Liga Trofej - Završni dio | 2023/2024 | |||
27.01.2024 | Mensfild Taun | 2:1 | 3+ | Engleska 4 | 2023/2024 | |||
23.01.2024 | MK Dons | 1:3 | 3+ | Engleska 4 | 2023/2024 | |||
13.01.2024 | Reksem | 0:2 | 0-2 | Engleska 4 | 2023/2024 | |||
09.01.2024 | Oksford Junajted | 2:0 | 0-2 | Engleska, Liga Trofej - Završni dio | 2023/2024 | |||
06.01.2024 | Ipsvič Taun | 1:3 | 3+ | Engleska, Kup | 2023/2024 | |||
01.01.2024 | Forest Grin R. | 1:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2023/2024 |
Rezultat | |||||||
O | P | N | P | D:P | GR | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 46 | 19 | 9 | 18 | 62:53 | (+9) | 66 |
Domaćin | 23 | 13 | 5 | 5 | 38:20 | (+18) | 44 |
Gost | 23 | 6 | 4 | 13 | 24:33 | (-9) | 22 |
Ukupno golova | |||||||||
O | GR | SUM | DG(pro) | PG(pro) | PRO | 0-2 | 3+ | 0-2/3+% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 46 | 62:53 | 115 | 1.35 | 1.15 | 2.5 | 28 | 18 | 61:39 |
Domaćin | 23 | 38:20 | 58 | 1.65 | 0.87 | 2.52 | 13 | 10 | 57:43 |
Gost | 23 | 24:33 | 57 | 1.04 | 1.43 | 2.48 | 15 | 8 | 65:35 |
Rezultati u 2024 | |||
Rezultat | Ukupno | Domaćin | Gost |
---|---|---|---|
0:1 | 7 | 2 | 5 |
2:0 | 5 | 3 | 2 |
1:0 | 5 | 4 | 1 |
0:2 | 4 | 1 | 3 |
1:1 | 4 | 2 | 2 |
0:0 | 3 | 1 | 2 |
2:3 | 3 | 0 | 3 |
1:3 | 3 | 1 | 2 |
2:1 | 2 | 1 | 1 |
3:0 | 2 | 2 | 0 |
2:2 | 2 | 2 | 0 |
4:2 | 1 | 1 | 0 |
5:1 | 1 | 1 | 0 |
4:3 | 1 | 0 | 1 |
3:1 | 1 | 0 | 1 |
0:3 | 1 | 1 | 0 |
4:0 | 1 | 1 | 0 |
18+ igrajte odgovorno