Đirona

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
10.11.2024 Hetafe 1:0 0-2 Španija 1 2024/2025
05.11.2024 PSV Ajndhoven 0:4 3+ Liga Šampiona 2024/2025
02.11.2024 Leganjes 4:3 3+ Španija 1 2024/2025
26.10.2024 Las Palmas 0:1 0-2 Španija 1 2024/2025
22.10.2024 Slovan Bratislava 2:0 0-2 Liga Šampiona 2024/2025
19.10.2024 Real Sosijedad 0:1 0-2 Španija 1 2024/2025
06.10.2024 Atletik Bilbao 2:1 3+ Španija 1 2024/2025
02.10.2024 Fejenord 2:3 3+ Liga Šampiona 2024/2025
29.09.2024 Selta 1:1 0-2 Španija 1 2024/2025
25.09.2024 Rajo Valjekano 0:0 0-2 Španija 1 2024/2025
21.09.2024 Valensija 0:2 0-2 Španija 1 2024/2025
18.09.2024 Pari Sen Žermen 0:1 0-2 Liga Šampiona 2024/2025
15.09.2024 Barselona 1:4 3+ Španija 1 2024/2025
01.09.2024 Sevilja 2:0 0-2 Španija 1 2024/2025
29.08.2024 Osasuna 4:0 3+ Španija 1 2024/2025
25.08.2024 Atletiko Madrid 0:3 3+ Španija 1 2024/2025
15.08.2024 Betis 1:1 0-2 Španija 1 2024/2025
24.05.2024 Granada 7:0 3+ Španija 1 2023/2024
19.05.2024 Valensija 3:1 3+ Španija 1 2023/2024
14.05.2024 Viljareal 0:1 0-2 Španija 1 2023/2024
10.05.2024 Alaves 2:2 3+ Španija 1 2023/2024
04.05.2024 Barselona 4:2 3+ Španija 1 2023/2024
27.04.2024 Las Palmas 2:0 0-2 Španija 1 2023/2024
20.04.2024 Kadiz 4:1 3+ Španija 1 2023/2024
13.04.2024 Atletiko Madrid 1:3 3+ Španija 1 2023/2024
31.03.2024 Betis 3:2 3+ Španija 1 2023/2024
16.03.2024 Hetafe 0:1 0-2 Španija 1 2023/2024
09.03.2024 Osasuna 2:0 0-2 Španija 1 2023/2024
03.03.2024 Majorka 0:1 0-2 Španija 1 2023/2024
26.02.2024 Rajo Valjekano 3:0 3+ Španija 1 2023/2024
19.02.2024 Atletik Bilbao 2:3 3+ Španija 1 2023/2024
10.02.2024 Real Madrid 0:4 3+ Španija 1 2023/2024
03.02.2024 Real Sosijedad 0:0 0-2 Španija 1 2023/2024
28.01.2024 Selta 1:0 0-2 Španija 1 2023/2024
24.01.2024 Majorka 2:3 3+ Španija, Kup 2023/2024
21.01.2024 Sevilja 5:1 3+ Španija 1 2023/2024
17.01.2024 Rajo Valjekano 3:1 3+ Španija, Kup 2023/2024
14.01.2024 Almerija 0:0 0-2 Španija 1 2023/2024
06.01.2024 Elče 2:0 0-2 Španija, Kup 2023/2024
03.01.2024 Atletiko Madrid 4:3 3+ Španija 1 2023/2024
Rezultat
O P N P D:P GR B
Ukupno 40 19 6 15 70:54 (+16) 63
Domaćin 19 13 2 4 50:23 (+27) 41
Gost 21 6 4 11 20:31 (-11) 22
Ukupno golova
O GR SUM DG(pro) PG(pro) PRO 0-2 3+ 0-2/3+%
Ukupno 40 70:54 124 1.75 1.35 3.1 19 21 48:53
Domaćin 19 50:23 73 2.63 1.21 3.84 6 13 32:68
Gost 21 20:31 51 0.95 1.48 2.43 13 8 62:38
Rezultati u 2024
Rezultat Ukupno Domaćin Gost
0:1 6 2 4
2:0 5 2 3
0:0 3 2 1
2:3 3 1 2
1:0 2 0 2
3:1 2 1 1
1:1 2 0 2
0:4 2 0 2
4:3 2 2 0
4:1 1 1 0
5:1 1 1 0
1:3 1 0 1
3:2 1 1 0
4:2 1 1 0
3:0 1 1 0
1:4 1 1 0
0:2 1 0 1
2:1 1 1 0
4:0 1 1 0
0:3 1 0 1
7:0 1 1 0
2:2 1 0 1
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno