Nome Kalju

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
09.11.2024 Parnu JK Vaprus 2:1 3+ Estonija 1 2024
02.11.2024 Kuresare 2:1 3+ Estonija 1 2024
30.10.2024 Talina Tamper 9:0 3+ Estonija, Kup 2024/2025
27.10.2024 Levadia Talin 0:4 3+ Estonija 1 2024
23.10.2024 Flora 2:3 3+ Estonija 1 2024
20.10.2024 Narva Trans 2:2 3+ Estonija 1 2024
06.10.2024 Paide Linameskond 1:1 0-2 Estonija 1 2024
29.09.2024 Tameka Tartu 3:2 3+ Estonija 1 2024
25.09.2024 Flora 3:0 3+ Estonija 1 2024
22.09.2024 Talina Kalev 3:1 3+ Estonija 1 2024
18.09.2024 Nome Junajted 3:0 3+ Estonija 1 2024
15.09.2024 Parnu JK Vaprus 4:0 3+ Estonija 1 2024
01.09.2024 Paide Linameskond 2:4 3+ Estonija 1 2024
25.08.2024 Levadia Talin 0:3 3+ Estonija 1 2024
18.08.2024 Kuresare 5:1 3+ Estonija 1 2024
03.08.2024 Talina Kalev 2:0 0-2 Estonija 1 2024
27.07.2024 Tameka Tartu 3:0 3+ Estonija 1 2024
19.07.2024 Nome Junajted 4:0 3+ Estonija 1 2024
13.07.2024 Narva Trans 2:2 3+ Estonija 1 2024
03.07.2024 Parnu JK Vaprus 4:2 3+ Estonija 1 2024
28.06.2024 Tameka Tartu 1:1 0-2 Estonija 1 2024
18.06.2024 Talina Kalev 2:0 0-2 Estonija 1 2024
15.06.2024 Flora 0:0 0-2 Estonija 1 2024
02.06.2024 Narva Trans 1:4 3+ Estonija 1 2024
28.05.2024 Nome Junajted 1:1 0-2 Estonija 1 2024
22.05.2024 Paide Linameskond 2:0 0-2 Estonija 1 2024
18.05.2024 Kuresare 3:0 3+ Estonija 1 2024
12.05.2024 Levadia Talin 0:0 0-2 Estonija 1 2024
08.05.2024 Paide Linameskond 1:3 3+ Estonija, Kup 2023/2024
03.05.2024 Tameka Tartu 4:2 3+ Estonija 1 2024
27.04.2024 Talina Kalev 2:0 0-2 Estonija 1 2024
21.04.2024 Flora 2:2 3+ Estonija 1 2024
14.04.2024 Paide Linameskond 2:1 3+ Estonija 1 2024
10.04.2024 Talina Kalev 2:1 3+ Estonija, Kup 2023/2024
06.04.2024 Levadia Talin 1:5 3+ Estonija 1 2024
30.03.2024 Parnu JK Vaprus 2:1 3+ Estonija 1 2024
17.03.2024 Nome Junajted 0:0 0-2 Estonija 1 2024
09.03.2024 Narva Trans 3:0 3+ Estonija 1 2024
02.03.2024 Kuresare 6:0 3+ Estonija 1 2024
Rezultat
O P N P D:P GR B
Ukupno 39 23 9 7 91:48 (+43) 78
Domaćin 19 13 3 3 45:25 (+20) 42
Gost 20 10 6 4 46:23 (+23) 36
Ukupno golova
O GR SUM DG(pro) PG(pro) PRO 0-2 3+ 0-2/3+%
Ukupno 39 91:48 139 2.33 1.23 3.56 10 29 26:74
Domaćin 19 45:25 70 2.37 1.32 3.68 3 16 16:84
Gost 20 46:23 69 2.3 1.15 3.45 7 13 35:65
Rezultati u 2024
Rezultat Ukupno Domaćin Gost
2:1 5 3 2
3:0 5 5 0
2:0 4 1 3
0:0 3 1 2
1:1 3 1 2
2:2 3 1 2
4:2 2 2 0
4:0 2 0 2
1:4 1 0 1
9:0 1 0 1
1:3 1 0 1
1:5 1 1 0
6:0 1 0 1
0:4 1 1 0
2:3 1 0 1
3:2 1 0 1
2:4 1 1 0
0:3 1 0 1
5:1 1 1 0
3:1 1 1 0
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno