Salus

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
04.11.2000 Dep. Kolonija 1:1 0-2 Urugvaj 2 (Klausura) 2000
28.10.2000 Mont. Vonderers 0:2 0-2 Urugvaj 2 (Klausura) 2000
21.10.2000 Miramar Mis. 1:1 0-2 Urugvaj 2 (Klausura) 2000
14.10.2000 Sportivo Serito 1:1 0-2 Urugvaj 2 (Klausura) 2000
07.10.2000 KA Basanez 2:0 0-2 Urugvaj 2 (Klausura) 2000
30.09.2000 Sentro Atletiko Feniks 1:2 3+ Urugvaj 2 (Klausura) 2000
24.09.2000 El Tanke Sisli 0:0 0-2 Urugvaj 2 (Klausura) 2000
16.09.2000 Progreso 2:2 3+ Urugvaj 2 (Klausura) 2000
02.09.2000 Sentral Espanjol 1:1 0-2 Urugvaj 2 (Klausura) 2000
26.08.2000 Sud Amerika 2:2 3+ Urugvaj 2 (Klausura) 2000
19.08.2000 Vilja Tereza 0:0 0-2 Urugvaj 2 (Klausura) 2000
12.08.2000 Plaza Kolonija 0:0 0-2 Urugvaj 2 (Klausura) 2000
05.08.2000 Rampla Juniors 0:0 0-2 Urugvaj 2 (Klausura) 2000
29.07.2000 Dep. Kolonija 4:0 3+ Urugvaj 2 (Apertura) 2000
17.06.2000 Mont. Vonderers 0:0 0-2 Urugvaj 2 (Apertura) 2000
04.06.2000 Miramar Mis. 1:2 3+ Urugvaj 2 (Apertura) 2000
27.05.2000 Sportivo Serito 0:0 0-2 Urugvaj 2 (Apertura) 2000
20.05.2000 KA Basanez 2:3 3+ Urugvaj 2 (Apertura) 2000
07.05.2000 Sentro Atletiko Feniks 0:0 0-2 Urugvaj 2 (Apertura) 2000
29.04.2000 El Tanke Sisli 2:2 3+ Urugvaj 2 (Apertura) 2000
22.04.2000 Progreso 3:1 3+ Urugvaj 2 (Apertura) 2000
15.04.2000 Sentral Espanjol 2:1 3+ Urugvaj 2 (Apertura) 2000
09.04.2000 Sud Amerika 1:0 0-2 Urugvaj 2 (Apertura) 2000
01.04.2000 Vilja Tereza 0:0 0-2 Urugvaj 2 (Apertura) 2000
25.03.2000 Plaza Kolonija 1:1 0-2 Urugvaj 2 (Apertura) 2000
18.03.2000 Rampla Juniors 0:1 0-2 Urugvaj 2 (Apertura) 2000
Rezultat
O P N P D:P GR B
Ukupno 26 5 16 5 27:23 (+4) 31
Domaćin 13 3 8 2 17:12 (+5) 17
Gost 13 2 8 3 10:11 (-1) 14
Ukupno golova
O GR SUM DG(pro) PG(pro) PRO 0-2 3+ 0-2/3+%
Ukupno 26 27:23 50 1.04 0.88 1.92 17 9 65:35
Domaćin 13 17:12 29 1.31 0.92 2.23 7 6 54:46
Gost 13 10:11 21 0.77 0.85 1.62 10 3 77:23
Rezultati u 2000
Rezultat Ukupno Domaćin Gost
0:0 8 3 5
1:1 5 2 3
2:2 3 3 0
1:2 2 1 1
2:1 1 1 0
1:0 1 0 1
0:1 1 1 0
3:1 1 0 1
2:3 1 0 1
2:0 1 1 0
0:2 1 0 1
4:0 1 1 0
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno