TJK

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
05.11.2005 Talina Kalev 3:3 3+ Estonija 2 2005
29.10.2005 Merkur II 3:1 3+ Estonija 2 2005
25.10.2005 Elva 2:1 3+ Estonija 2 2005
22.10.2005 Vaprus 1:3 3+ Estonija 2 2005
15.10.2005 Ajaks Lasname 0:3 3+ Estonija 2 2005
08.10.2005 Tervis Parnu 0:6 3+ Estonija 2 2005
01.10.2005 Lel 1:0 0-2 Estonija 2 2005
27.09.2005 Tervis Parnu 1:1 0-2 Estonija 2 2005
24.09.2005 Levadia Talin II 0:4 3+ Estonija 2 2005
20.09.2005 TVMK II 2:2 3+ Estonija 2 2005
10.09.2005 TVMK II 0:2 0-2 Estonija 2 2005
27.08.2005 Levadia Talin II 3:2 3+ Estonija 2 2005
20.08.2005 Lel 1:2 3+ Estonija 2 2005
13.08.2005 Ajaks Lasname 2:1 3+ Estonija 2 2005
06.08.2005 Vaprus 1:4 3+ Estonija 2 2005
30.07.2005 Elva 1:2 3+ Estonija 2 2005
23.07.2005 Merkur II 2:1 3+ Estonija 2 2005
16.07.2005 Talina Kalev 1:2 3+ Estonija 2 2005
09.07.2005 Talina Kalev 1:6 3+ Estonija 2 2005
05.07.2005 Merkur II 0:0 0-2 Estonija 2 2005
21.06.2005 Elva 0:3 3+ Estonija 2 2005
18.06.2005 Vaprus 2:4 3+ Estonija 2 2005
11.06.2005 Ajaks Lasname 1:10 3+ Estonija 2 2005
28.05.2005 Lel 1:2 3+ Estonija 2 2005
21.05.2005 Levadia Talin II 1:2 3+ Estonija 2 2005
14.05.2005 TVMK II 1:4 3+ Estonija 2 2005
07.05.2005 Tervis Parnu 3:3 3+ Estonija 2 2005
30.04.2005 Tervis Parnu 0:6 3+ Estonija 2 2005
23.04.2005 TVMK II 0:5 3+ Estonija 2 2005
16.04.2005 Levadia Talin II 0:5 3+ Estonija 2 2005
09.04.2005 Lel 0:3 3+ Estonija 2 2005
02.04.2005 Ajaks Lasname 0:3 3+ Estonija 2 2005
19.03.2005 Vaprus 1:3 3+ Estonija 2 2005
15.03.2005 Elva 0:1 0-2 Estonija 2 2005
12.03.2005 Merkur II 2:0 0-2 Estonija 2 2005
05.03.2005 Talina Kalev 1:0 0-2 Estonija 2 2005
Rezultat
O P N P D:P GR B
Ukupno 36 8 5 23 38:100 (-62) 29
Domaćin 18 3 2 13 16:44 (-28) 11
Gost 18 5 3 10 22:56 (-34) 18
Ukupno golova
O GR SUM DG(pro) PG(pro) PRO 0-2 3+ 0-2/3+%
Ukupno 36 38:100 138 1.06 2.78 3.83 7 29 19:81
Domaćin 18 16:44 60 0.89 2.44 3.33 4 14 22:78
Gost 18 22:56 78 1.22 3.11 4.33 3 15 17:83
Rezultati u 2005
Rezultat Ukupno Domaćin Gost
1:2 5 4 1
0:3 4 2 2
2:1 3 1 2
3:3 2 1 1
1:4 2 0 2
0:5 2 1 1
1:0 2 1 1
1:3 2 1 1
0:6 2 1 1
2:0 1 0 1
0:0 1 1 0
2:4 1 1 0
0:1 1 1 0
1:10 1 0 1
0:2 1 1 0
1:1 1 0 1
3:1 1 1 0
0:4 1 1 0
2:2 1 0 1
3:2 1 0 1
1:6 1 0 1
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno