Junan Hongta

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
30.11.2003 Armi 1.Avgust 1:2 3+ Kina 1 2003
26.11.2003 Šangaj Internacional 1:2 3+ Kina 1 2003
22.11.2003 Čongking Lifan 1:2 3+ Kina 1 2003
16.11.2003 Kvingdao Beilaite 2:1 3+ Kina 1 2003
12.11.2003 Tianjin Kangšifu 0:2 0-2 Kina 1 2003
01.11.2003 Liaoning Žongšun 1:0 0-2 Kina 1 2003
29.10.2003 Sičuan Gvančeng 1:2 3+ Kina 1 2003
26.10.2003 Šenjang Ginde 2:1 3+ Kina 1 2003
19.10.2003 Šangaj Šenhua 1:3 3+ Kina 1 2003
15.10.2003 Dalijen Šide 0:2 0-2 Kina 1 2003
12.10.2003 Šenžen Jianlibao 0:1 0-2 Kina 1 2003
04.10.2003 Šanksi Lidžun Guoli 0:0 0-2 Kina 1 2003
24.09.2003 Beidžing Hjundai 1:0 0-2 Kina 1 2003
21.09.2003 Šandong Luneng 1:0 0-2 Kina 1 2003
10.08.2003 Armi 1.Avgust 4:0 3+ Kina 1 2003
06.08.2003 Šangaj Internacional 0:2 0-2 Kina 1 2003
30.07.2003 Čongking Lifan 0:1 0-2 Kina 1 2003
27.07.2003 Kvingdao Beilaite 2:1 3+ Kina 1 2003
20.07.2003 Tianjin Kangšifu 1:0 0-2 Kina 1 2003
06.07.2003 Sičuan Gvančeng 1:1 0-2 Kina 1 2003
02.07.2003 Šenjang Ginde 0:0 0-2 Kina 1 2003
09.04.2003 Šangaj Šenhua 2:0 0-2 Kina 1 2003
04.04.2003 Dalijen Šide 0:0 0-2 Kina 1 2003
30.03.2003 Šenžen Jianlibao 1:1 0-2 Kina 1 2003
26.03.2003 Šanksi Lidžun Guoli 3:0 3+ Kina 1 2003
23.03.2003 Beidžing Hjundai 1:0 0-2 Kina 1 2003
20.03.2003 Liaoning Žongšun 1:1 0-2 Kina 1 2003
16.03.2003 Šandong Luneng 2:2 3+ Kina 1 2003
Rezultat
O P N P D:P GR B
Ukupno 28 11 7 10 30:27 (+3) 40
Domaćin 14 7 4 3 17:10 (+7) 25
Gost 14 4 3 7 13:17 (-4) 15
Ukupno golova
O GR SUM DG(pro) PG(pro) PRO 0-2 3+ 0-2/3+%
Ukupno 28 30:27 57 1.07 0.96 2.04 17 11 61:39
Domaćin 14 17:10 27 1.21 0.71 1.93 10 4 71:29
Gost 14 13:17 30 0.93 1.21 2.14 7 7 50:50
Rezultati u 2003
Rezultat Ukupno Domaćin Gost
1:0 5 3 2
1:2 4 1 3
1:1 3 3 0
0:2 3 1 2
2:1 3 2 1
0:0 3 1 2
0:1 2 1 1
2:2 1 0 1
3:0 1 0 1
2:0 1 1 0
1:3 1 0 1
4:0 1 1 0
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno