Rezultati po danu
Po takmičenju
Njemačka, Nemačka 3
1860 Minhen - Energi Kotbus
1860 Minhen
Energi Kotbus
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Drezden | 32 | 17 | 9 | 6 | 61 | : | 35 | (+26) | 60 |
2 | Arminija Bilefeld | 32 | 16 | 8 | 8 | 51 | : | 34 | (+17) | 56 |
3 | Energi Kotbus | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 | : | 40 | (+15) | 55 |
4 | Sarbriken | 32 | 15 | 10 | 7 | 46 | : | 34 | (+12) | 55 |
5 | Ingolštat 04 | 32 | 13 | 11 | 8 | 63 | : | 51 | (+12) | 50 |
6 | Viktorija Keln | 32 | 15 | 5 | 12 | 51 | : | 43 | (+8) | 50 |
7 | Verl | 32 | 13 | 10 | 9 | 48 | : | 43 | (+5) | 49 |
8 | Hanza | 31 | 14 | 6 | 11 | 42 | : | 37 | (+5) | 48 |
9 | 1860 Minhen | 32 | 13 | 6 | 13 | 48 | : | 53 | (-5) | 45 |
10 | Rot Vajs Esen | 32 | 12 | 7 | 13 | 42 | : | 46 | (-4) | 43 |
11 | Erzgebirge Aue | 32 | 13 | 4 | 15 | 43 | : | 51 | (-8) | 43 |
12 | Vehen Vizbaden | 32 | 11 | 9 | 12 | 46 | : | 52 | (-6) | 42 |
13 | Alemanija Ahen | 32 | 9 | 14 | 9 | 34 | : | 35 | (-1) | 41 |
14 | Borusija D. II | 32 | 10 | 10 | 12 | 45 | : | 46 | (-1) | 40 |
15 | Osnabrik | 32 | 10 | 9 | 13 | 41 | : | 48 | (-7) | 39 |
16 | Valdhof 07 | 32 | 9 | 11 | 12 | 37 | : | 38 | (-1) | 38 |
17 | Štutgart II | 32 | 10 | 7 | 15 | 42 | : | 54 | (-12) | 37 |
18 | Sandhauzen | 32 | 8 | 8 | 16 | 44 | : | 54 | (-10) | 32 |
19 | Hanover 96 II | 32 | 7 | 7 | 18 | 41 | : | 63 | (-22) | 28 |
20 | Unterhahing | 31 | 4 | 10 | 17 | 36 | : | 59 | (-23) | 22 |
B timovi nemaju pravo ulaska u viši rang.
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo Drezden | 16 | 9 | 6 | 1 | 34 | : | 17 | 33 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | : | 18 | 27 | |
2. | Arminija Bilefeld | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | : | 19 | 31 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | : | 15 | 25 | |
3. | Energi Kotbus | 16 | 9 | 4 | 3 | 33 | : | 17 | 31 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | : | 23 | 24 | |
4. | Sarbriken | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | : | 13 | 31 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | : | 21 | 24 | |
5. | Ingolštat 04 | 16 | 9 | 5 | 2 | 30 | : | 21 | 32 | 16 | 4 | 6 | 6 | 33 | : | 30 | 18 | |
6. | Viktorija Keln | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | : | 19 | 31 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | : | 24 | 19 | |
7. | Verl | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | : | 22 | 25 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | : | 21 | 24 | |
8. | Hanza | 16 | 9 | 5 | 2 | 27 | : | 13 | 32 | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | : | 24 | 16 | |
9. | 1860 Minhen | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | : | 25 | 21 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | : | 28 | 24 | |
10. | Rot Vajs Esen | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | : | 20 | 26 | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | : | 26 | 17 | |
11. | Erzgebirge Aue | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | : | 22 | 27 | 16 | 5 | 1 | 10 | 20 | : | 29 | 16 | |
12. | Vehen Vizbaden | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | : | 24 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | : | 28 | 21 | |
13. | Alemanija Ahen | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | : | 12 | 23 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | : | 23 | 18 | |
14. | Borusija D. II | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | : | 20 | 23 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | : | 26 | 17 | |
15. | Osnabrik | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | : | 21 | 22 | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | : | 27 | 17 | |
16. | Valdhof 07 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | : | 17 | 26 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | : | 21 | 12 | |
17. | Štutgart II | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | : | 24 | 28 | 16 | 1 | 6 | 9 | 14 | : | 30 | 9 | |
18. | Sandhauzen | 16 | 6 | 2 | 8 | 28 | : | 31 | 20 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | : | 23 | 12 | |
19. | Hanover 96 II | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | : | 36 | 15 | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | : | 27 | 13 | |
20. | Unterhahing | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | : | 22 | 15 | 16 | 1 | 4 | 11 | 18 | : | 37 | 7 |
1860 Minhen
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | Sandhauzen | 2:0 | 0-2 | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Energi Kotbus | 5:1 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Osnabrik | 0:1 | 0-2 | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Unterhahing | 2:1 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
12.03.2025 | Vehen Vizbaden | 0:0 | 0-2 | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
09.03.2025 | Borusija D. II | 1:0 | 0-2 | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
01.03.2025 | Hanover 96 II | 3:1 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
21.02.2025 | Arminija Bilefeld | 0:3 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
16.02.2025 | Dinamo Drezden | 2:5 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
08.02.2025 | Ingolštat 04 | 1:1 | 0-2 | Nemačka 3 | 2024/2025 |
Energi Kotbus
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | Rot Vajs Esen | 0:1 | 0-2 | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | 1860 Minhen | 1:5 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Erzgebirge Aue | 1:0 | 0-2 | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
16.03.2025 | Sandhauzen | 1:0 | 0-2 | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
11.03.2025 | Hanover 96 II | 2:2 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
08.03.2025 | Sarbriken | 1:2 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
01.03.2025 | Osnabrik | 1:2 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
23.02.2025 | Štutgart II | 0:2 | 0-2 | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
16.02.2025 | Verl | 1:0 | 0-2 | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
08.02.2025 | Vehen Vizbaden | 2:1 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2025 | 5:1 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
27.10.2024 | 1:5 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
23.02.2019 | 2:1 | 3+ | Njemačka 3 | 2018/2019 | |||
31.08.2018 | 2:0 | 0-2 | Njemačka 3 | 2018/2019 | |||
26.03.2014 | 2:1 | 3+ | Njemačka 2 | 2013/2014 | |||
06.10.2013 | 0:0 | 0-2 | Njemačka 2 | 2013/2014 | |||
07.04.2013 | 1:1 | 0-2 | Njemačka 2 | 2012/2013 | |||
26.10.2012 | 0:1 | 0-2 | Njemačka 2 | 2012/2013 | |||
06.02.2012 | 2:0 | 0-2 | Njemačka 2 | 2011/2012 | |||
06.08.2011 | 5:0 | 3+ | Njemačka 2 | 2011/2012 | |||
09.04.2011 | 4:0 | 3+ | Njemačka 2 | 2010/2011 | |||
14.11.2010 | 0:0 | 0-2 | Njemačka 2 | 2010/2011 | |||
04.04.2010 | 1:2 | 3+ | Njemačka 2 | 2009/2010 | |||
08.11.2009 | 0:1 | 0-2 | Njemačka 2 | 2009/2010 | |||
14.05.2006 | 1:3 | 3+ | Njemačka 2 | 2005/2006 | |||
16.12.2005 | 2:3 | 3+ | Njemačka 2 | 2005/2006 | |||
25.02.2005 | 1:0 | 0-2 | Njemačka 2 | 2004/2005 | |||
27.09.2004 | 1:1 | 0-2 | Njemačka 2 | 2004/2005 | |||
10.05.2003 | 3:0 | 3+ | Njemačka 1 | 2002/2003 | |||
30.11.2002 | 4:3 | 3+ | Njemačka 1 | 2002/2003 | |||
20.04.2002 | 1:1 | 0-2 | Njemačka 1 | 2001/2002 | |||
01.12.2001 | 1:0 | 0-2 | Njemačka 1 | 2001/2002 | |||
19.05.2001 | 0:1 | 0-2 | Njemačka 1 | 2000/2001 | |||
13.12.2000 | 3:2 | 3+ | Njemačka 1 | 2000/2001 |
1860 Minhen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 24 | 12 | 5 | 7 | 42:27 | (+15) | 69 | 1,75 | 1,13 | 2,88 | 12 | 12 | 50:50 |
Domaćin | 12 | 7 | 2 | 3 | 22:8 | (+14) | 30 | 1,83 | 0,67 | 2,50 | 7 | 5 | 58:42 |
Gost | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:19 | (+1) | 39 | 1,67 | 1,58 | 3,25 | 5 | 7 | 42:58 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari