Rezultati po danu
Po takmičenju
Turska, Turska 1
Čajkur Rizespor - Adana Demirspor
Čajkur Rizespor
Adana Demirspor
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaraj | 21 | 18 | 3 | 0 | 54 | : | 22 | (+32) | 57 |
2 | Fenerbahče | 21 | 16 | 3 | 2 | 55 | : | 22 | (+33) | 51 |
3 | Samsunspor | 21 | 12 | 4 | 5 | 34 | : | 23 | (+11) | 40 |
4 | Ejupspor | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 | : | 19 | (+15) | 39 |
5 | Goztep | 21 | 10 | 4 | 7 | 40 | : | 27 | (+13) | 34 |
6 | Bešiktaš | 20 | 8 | 8 | 4 | 29 | : | 21 | (+8) | 32 |
7 | Istanbul Bašakšehir | 21 | 9 | 5 | 7 | 39 | : | 30 | (+9) | 32 |
8 | Kasimpašaspor | 21 | 6 | 10 | 5 | 37 | : | 40 | (-3) | 28 |
9 | Alanijaspor | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | : | 28 | (-3) | 28 |
10 | Čajkur Rizespor | 21 | 8 | 3 | 10 | 24 | : | 34 | (-10) | 27 |
11 | Gacijantep BB | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | : | 29 | (-3) | 26 |
12 | Trabzonspor | 20 | 6 | 8 | 6 | 34 | : | 24 | (+10) | 26 |
13 | Antalijaspor | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | : | 41 | (-16) | 25 |
14 | Konjaspor | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | : | 33 | (-6) | 24 |
15 | Sivasspor | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | : | 35 | (-9) | 23 |
16 | Kajzerispor | 20 | 3 | 8 | 9 | 19 | : | 39 | (-20) | 17 |
17 | Bodrumspor | 21 | 4 | 4 | 13 | 15 | : | 29 | (-14) | 16 |
18 | Hatajspor | 21 | 1 | 7 | 13 | 23 | : | 40 | (-17) | 10 |
19 | Adana Demirspor (-3) | 21 | 2 | 2 | 17 | 20 | : | 50 | (-30) | 5 |
1.mesto - Liga Šampiona
2.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (2.kolo)
3. i 4.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Pobednik Kupa - Liga Evrope
2.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (2.kolo)
3. i 4.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Pobednik Kupa - Liga Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galatasaraj | 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | : | 14 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 | : | 8 | 28 | |
2. | Fenerbahče | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | : | 10 | 27 | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | : | 12 | 24 | |
3. | Samsunspor | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | : | 11 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | : | 12 | 20 | |
4. | Ejupspor | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | : | 6 | 23 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | : | 13 | 16 | |
5. | Goztep | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | : | 7 | 28 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | : | 20 | 6 | |
6. | Bešiktaš | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | : | 12 | 20 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | : | 9 | 12 | |
7. | Istanbul Bašakšehir | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | : | 11 | 22 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | : | 19 | 10 | |
8. | Kasimpašaspor | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | : | 19 | 10 | 11 | 4 | 6 | 1 | 22 | : | 21 | 18 | |
9. | Alanijaspor | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | : | 12 | 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | : | 16 | 10 | |
10. | Čajkur Rizespor | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | : | 14 | 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | : | 20 | 12 | |
11. | Gacijantep BB | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | : | 5 | 21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | : | 24 | 5 | |
12. | Trabzonspor | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | : | 10 | 21 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | : | 14 | 5 | |
13. | Antalijaspor | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | : | 16 | 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | : | 25 | 8 | |
14. | Konjaspor | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | : | 14 | 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | : | 19 | 10 | |
15. | Sivasspor | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | : | 14 | 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | : | 21 | 7 | |
16. | Kajzerispor | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | : | 21 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | : | 18 | 10 | |
17. | Bodrumspor | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | : | 8 | 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | : | 21 | 5 | |
18. | Hatajspor | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | : | 19 | 8 | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 | : | 21 | 2 | |
19. | Adana Demirspor (-3) | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | : | 29 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | : | 21 | 5 |
Čajkur Rizespor
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2025 | Fenerbahče | 2:3 | 3+ | Turska 1 | 2024/2025 | |||
26.01.2025 | Adana Demirspor | 3:2 | 3+ | Turska 1 | 2024/2025 | |||
18.01.2025 | Istanbul Bašakšehir | 0:2 | 0-2 | Turska 1 | 2024/2025 | |||
11.01.2025 | Hatajspor | 2:1 | 3+ | Turska 1 | 2024/2025 | |||
07.01.2025 | Fatih Karagumruk | 0:1 | 0-2 | Turska, Kup gr. | 2024/2025 | |||
03.01.2025 | Bešiktaš | 1:1 | 0-2 | Turska 1 | 2024/2025 | |||
22.12.2024 | Goztep | 0:3 | 3+ | Turska 1 | 2024/2025 | |||
17.12.2024 | Beledije Vanspor | 6:0 | 3+ | Turska, Kup | 2024/2025 | |||
14.12.2024 | Konjaspor | 1:1 | 0-2 | Turska 1 | 2024/2025 | |||
09.12.2024 | Gacijantep BB | 0:1 | 0-2 | Turska 1 | 2024/2025 |
Adana Demirspor
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2025 | Kasimpašaspor | 3:5 | 3+ | Turska 1 | 2024/2025 | |||
26.01.2025 | Čajkur Rizespor | 2:3 | 3+ | Turska 1 | 2024/2025 | |||
19.01.2025 | Fenerbahče | 0:4 | 3+ | Turska 1 | 2024/2025 | |||
12.01.2025 | Gacijantep BB | 0:1 | 0-2 | Turska 1 | 2024/2025 | |||
04.01.2025 | Istanbul Bašakšehir | 0:1 | 0-2 | Turska 1 | 2024/2025 | |||
23.12.2024 | Hatajspor | 3:1 | 3+ | Turska 1 | 2024/2025 | |||
19.12.2024 | Kırklarelispor | 0:2 | 0-2 | Turska, Kup | 2024/2025 | |||
16.12.2024 | Bešiktaš | 2:1 | 3+ | Turska 1 | 2024/2025 | |||
07.12.2024 | Goztep | 1:3 | 3+ | Turska 1 | 2024/2025 | |||
03.12.2024 | Sebat Genčlikspor | 3:3 | 3+ | Turska, Kup | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2025 | 3:2 | 3+ | Turska 1 | 2024/2025 | |||
17.08.2024 | 2:1 | 3+ | Turska 1 | 2024/2025 | |||
13.01.2024 | 1:0 | 0-2 | Turska 1 | 2023/2024 | |||
13.08.2023 | 1:2 | 3+ | Turska 1 | 2023/2024 | |||
22.12.2022 | 2:2 | 3+ | Turska, Kup | 2022/2023 | |||
06.02.2022 | 1:3 | 3+ | Turska 1 | 2021/2022 | |||
18.09.2021 | 1:3 | 3+ | Turska 1 | 2021/2022 | |||
28.01.2018 | 1:0 | 0-2 | Turska 2 | 2017/2018 | |||
19.08.2017 | 3:1 | 3+ | Turska 2 | 2017/2018 | |||
28.01.2015 | 1:1 | 0-2 | Turska, Kup gr. | 2014/2015 | |||
03.12.2014 | 2:1 | 3+ | Turska, Kup gr. | 2014/2015 | |||
27.01.2013 | 1:2 | 3+ | Turska 2 | 2012/2013 | |||
02.09.2012 | 2:2 | 3+ | Turska 2 | 2012/2013 | |||
16.02.2003 | 1:0 | 0-2 | Turska 2 | 2002/2003 | |||
08.09.2002 | 4:3 | 3+ | Turska 2 | 2002/2003 |
Čajkur Rizespor | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 15 | 8 | 3 | 4 | 26:23 | (+3) | 49 | 1,73 | 1,53 | 3,27 | 4 | 11 | 27:73 |
Domaćin | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:8 | (+2) | 18 | 1,43 | 1,14 | 2,57 | 3 | 4 | 43:57 |
Gost | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:15 | (+1) | 31 | 2,00 | 1,88 | 3,88 | 1 | 7 | 13:88 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari