Rezultati po danu
Po takmičenju
Panama, Panama 1 (Apertura)
Deportivo del Este - Alijanca Panama
Deportivo del Este
Alijanca Panama
Grupa A
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plaza Amador | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | : | 10 | (+3) | 16 |
2 | Sporting San Migelito | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | : | 9 | (0) | 14 |
3 | Arabe Unido | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | : | 6 | (+2) | 13 |
4 | Deportivo del Este | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | : | 10 | (-1) | 8 |
5 | Alijanca Panama | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | : | 11 | (-4) | 7 |
6 | Tauro | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | : | 9 | (0) | 6 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plaza Amador | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 6 | 7 | |
2. | Sporting San Migelito | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | : | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | 6 | |
3. | Arabe Unido | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | : | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 3 | 5 | |
4. | Deportivo del Este | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | : | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | 2 | |
5. | Alijanca Panama | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | : | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 6 | 5 | |
6. | Tauro | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | : | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 5 | 1 |
Zapad
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente La Čorera | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | : | 7 | (+5) | 14 |
2 | UMECIT | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | : | 7 | (+2) | 12 |
3 | Deportivo Univerzitario | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | : | 7 | (+3) | 11 |
4 | San Fr. La Čorera | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | : | 6 | (-2) | 9 |
5 | Veraguas Junajted | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | : | 11 | (-4) | 9 |
6 | Erera | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | : | 9 | (-4) | 6 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Independiente La Čorera | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 6 | 4 | |
2. | UMECIT | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 4 | 5 | |
3. | Deportivo Univerzitario | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | : | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 3 | 2 | |
4. | San Fr. La Čorera | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | : | 2 | 8 | |
5. | Veraguas Junajted | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 9 | 2 | |
6. | Erera | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | : | 6 | 2 |
Pobednik Aperture, pobednik Klausure i najbolja ekipa po plasmanu u Zbirnoj tabeli - KONKAKAF Liga
Iz lige se ispada na kraju Klausure na osnovu zbirne tabele.
Iz lige se ispada na kraju Klausure na osnovu zbirne tabele.
Deportivo del Este
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2025 | San Fr. La Čorera | 0:1 | 0-2 | Panama 1 | 2025 | |||
27.02.2025 | UMECIT | 1:2 | 3+ | Panama 1 | 2025 | |||
23.02.2025 | Independiente La Čorera | 2:1 | 3+ | Panama 1 | 2025 | |||
16.02.2025 | Arabe Unido | 1:1 | 0-2 | Panama 1 | 2025 | |||
09.02.2025 | Alijanca Panama | 1:1 | 0-2 | Panama 1 | 2025 | |||
01.02.2025 | Plaza Amador | 2:2 | 3+ | Panama 1 | 2025 | |||
25.01.2025 | Sporting San Migelito | 0:0 | 0-2 | Panama 1 | 2025 | |||
19.01.2025 | Tauro | 2:2 | 3+ | Panama 1 | 2025 |
Alijanca Panama
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2025 | Veraguas Junajted | 0:2 | 0-2 | Panama 1 | 2025 | |||
27.02.2025 | Independiente La Čorera | 1:1 | 0-2 | Panama 1 | 2025 | |||
25.02.2025 | UMECIT | 0:0 | 0-2 | Panama 1 | 2025 | |||
21.02.2025 | Sporting San Migelito | 1:2 | 3+ | Panama 1 | 2025 | |||
16.02.2025 | Plaza Amador | 0:2 | 0-2 | Panama 1 | 2025 | |||
09.02.2025 | Deportivo del Este | 1:1 | 0-2 | Panama 1 | 2025 | |||
28.01.2025 | Tauro | 2:1 | 3+ | Panama 1 | 2025 | |||
19.01.2025 | Arabe Unido | 2:2 | 3+ | Panama 1 | 2025 | |||
02.11.2024 | Sporting San Migelito | 0:1 | 0-2 | Panama 1 | 2024 | |||
27.10.2024 | Tauro | 0:1 | 0-2 | Panama 1 | 2024 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2025 | 1:1 | 0-2 | Panama 1 | 2025 |
Deportivo del Este | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | (0) | 2 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1 | 0 | 100:0 |
Domaćin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | (0) | 2 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1 | 0 | 100:0 |
Gost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | (0) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0:0 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari