Rezultati po danu
Po takmičenju
Japan, Japan 1
Kašiva Rejsol - Gamba Osaka
Kašiva Rejsol
Gamba Osaka
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mačida Zelvia | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | : | 8 | (+4) | 17 |
2 | Sanfreće Hir. | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | : | 5 | (+4) | 17 |
3 | Kavasaki Frontale | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | : | 8 | (+9) | 16 |
4 | Kašima Antlers | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | : | 9 | (+7) | 16 |
5 | Kašiva Rejsol | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | : | 7 | (+3) | 16 |
6 | Avispa Fukuoka | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | : | 7 | (+2) | 16 |
7 | Kjoto Sanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | : | 10 | (+1) | 15 |
8 | Fađano Okajama | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | : | 5 | (+3) | 14 |
9 | Šonan Belmare | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | : | 11 | (-2) | 14 |
10 | Šimicu S-Puls | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | : | 9 | (+1) | 11 |
11 | Jokohama | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | : | 7 | (-1) | 10 |
12 | Urava Red Dajm. | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | : | 9 | (-2) | 10 |
13 | Tokio Verdi | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | : | 11 | (-4) | 10 |
14 | Gamba Osaka | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | : | 15 | (-6) | 10 |
15 | Serezo Osaka | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | : | 15 | (-1) | 9 |
16 | Visel Kobe | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | : | 7 | (-1) | 9 |
17 | Jokohama F. Mar. | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | : | 9 | (-2) | 8 |
18 | FK Tokio | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | : | 11 | (-5) | 8 |
19 | Nagoja Grampus | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | : | 17 | (-6) | 8 |
20 | Albireks Nigata | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | : | 14 | (-4) | 7 |
1.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mačida Zelvia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | : | 3 | 13 | |
2. | Sanfreće Hir. | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 4 | |
3. | Kavasaki Frontale | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | : | 4 | 9 | |
4. | Kašima Antlers | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | : | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 3 | 3 | |
5. | Kašiva Rejsol | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | : | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | : | 2 | 8 | |
6. | Avispa Fukuoka | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 9 | |
7. | Kjoto Sanga | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | : | 7 | 10 | |
8. | Fađano Okajama | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | : | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 4 | 0 | |
9. | Šonan Belmare | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | : | 7 | 5 | |
10. | Šimicu S-Puls | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 6 | 4 | |
11. | Jokohama | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | : | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | 1 | |
12. | Urava Red Dajm. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | : | 6 | 4 | |
13. | Tokio Verdi | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | : | 6 | 6 | |
14. | Gamba Osaka | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 8 | 4 | |
15. | Serezo Osaka | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | : | 10 | 4 | |
16. | Visel Kobe | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | : | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 7 | |
17. | Jokohama F. Mar. | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | : | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 7 | 1 | |
18. | FK Tokio | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 6 | 4 | |
19. | Nagoja Grampus | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 12 | 1 | |
20. | Albireks Nigata | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | : | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 6 | 4 |
Kašiva Rejsol
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2025 | Gamba Osaka | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
02.04.2025 | Kjoto Sanga | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
29.03.2025 | Tokio Verdi | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
20.03.2025 | Azul Klaro Numacu | 1:0 | 0-2 | Japan, LK | 2025 | |||
16.03.2025 | Sanfreće Hir. | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
08.03.2025 | Kašima Antlers | 1:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
02.03.2025 | Urava Red Dajm. | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
26.02.2025 | Serezo Osaka | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
22.02.2025 | Kavasaki Frontale | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
15.02.2025 | Avispa Fukuoka | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 |
Gamba Osaka
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2025 | Kašiva Rejsol | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
02.04.2025 | Mačida Zelvia | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
29.03.2025 | Albireks Nigata | 3:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
20.03.2025 | Koči Junajted | 2:1 | 3+ | Japan, LK | 2025 | |||
16.03.2025 | Jokohama F. Mar. | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
08.03.2025 | Šimicu S-Puls | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
02.03.2025 | Tokio Verdi | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
26.02.2025 | Fađano Okajama | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
22.02.2025 | Avispa Fukuoka | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
14.02.2025 | Serezo Osaka | 2:5 | 3+ | Japan 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Kašiva Rejsol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 52 | 22 | 9 | 21 | 75:79 | (-4) | 154 | 1,44 | 1,52 | 2,96 | 22 | 30 | 42:58 |
Domaćin | 23 | 12 | 4 | 7 | 32:27 | (+5) | 59 | 1,39 | 1,17 | 2,57 | 12 | 11 | 52:48 |
Gost | 29 | 10 | 5 | 14 | 43:52 | (-9) | 95 | 1,48 | 1,79 | 3,28 | 10 | 19 | 34:66 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari