Rezultati po danu
Po takmičenju
Hong Kong, Hong Kong 1
Kvon Čung Sautern - Kiči
Kvon Čung Sautern
(Sautern Distrikt)
Kiči
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tai Po | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | : | 12 | (+15) | 29 |
2 | Istern | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | : | 9 | (+13) | 24 |
3 | Kiči | 12 | 6 | 5 | 1 | 34 | : | 9 | (+25) | 23 |
4 | Li Men | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | : | 15 | (+8) | 22 |
5 | Kovlun Siti | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | : | 26 | (-11) | 17 |
6 | Kvon Čung Sautern | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | : | 15 | (-3) | 10 |
7 | Hong Kong FK | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | : | 25 | (-14) | 10 |
8 | HK Rendžers | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | : | 33 | (-17) | 9 |
9 | Nort Distrikt | 13 | 1 | 3 | 9 | 21 | : | 37 | (-16) | 6 |
1.mesto - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
pobednik Kupa - Kvalifikacije za Azijski Kup
pobednik Kupa - Kvalifikacije za Azijski Kup
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tai Po | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | : | 6 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | : | 6 | 10 | |
2. | Istern | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | : | 3 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 6 | 11 | |
3. | Kiči | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | : | 3 | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | : | 6 | 9 | |
4. | Li Men | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | : | 9 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 6 | 7 | |
5. | Kovlun Siti | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 7 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | : | 19 | 10 | |
6. | Kvon Čung Sautern | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 8 | 5 | |
7. | Hong Kong FK | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | : | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | : | 14 | 0 | |
8. | HK Rendžers | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | : | 25 | 5 | |
9. | Nort Distrikt | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | : | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | : | 19 | 0 |
Kvon Čung Sautern
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2025 | Kovlun Siti | 0:1 | 0-2 | Hong Kong 1 | 2024/2025 | |||
11.01.2025 | Kiči | 1:1 | 0-2 | Hong Kong 1 | 2024/2025 | |||
22.12.2024 | Hong Kong FK | 0:1 | 0-2 | Hong Kong 1 | 2024/2025 | |||
10.11.2024 | Hong Kong FK | 4:3 | 3+ | Hong Kong 1 | 2024/2025 | |||
03.11.2024 | HK Rendžers | 1:1 | 0-2 | Hong Kong 1 | 2024/2025 | |||
20.10.2024 | Kovlun Siti | 1:2 | 3+ | Hong Kong 1 | 2024/2025 | |||
05.10.2024 | Nort Distrikt | 2:0 | 0-2 | Hong Kong 1 | 2024/2025 | |||
28.09.2024 | Istern | 0:2 | 0-2 | Hong Kong 1 | 2024/2025 | |||
21.09.2024 | Tai Po | 1:1 | 0-2 | Hong Kong 1 | 2024/2025 | |||
14.09.2024 | Kiči | 1:1 | 0-2 | Hong Kong 1 | 2024/2025 |
Kiči
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2025 | Istern | 3:0 | 3+ | Hong Kong 1 | 2024/2025 | |||
26.01.2025 | Tai Po | 2:1 | 3+ | Hong Kong 1 | 2024/2025 | |||
18.01.2025 | Istern | 1:1 | 0-2 | Hong Kong 1 | 2024/2025 | |||
11.01.2025 | Kvon Čung Sautern | 1:1 | 0-2 | Hong Kong 1 | 2024/2025 | |||
24.11.2024 | Kovlun Siti | 5:0 | 3+ | Hong Kong 1 | 2024/2025 | |||
02.11.2024 | Li Men | 1:1 | 0-2 | Hong Kong 1 | 2024/2025 | |||
19.10.2024 | Tai Po | 0:1 | 0-2 | Hong Kong 1 | 2024/2025 | |||
05.10.2024 | Hong Kong FK | 4:0 | 3+ | Hong Kong 1 | 2024/2025 | |||
25.09.2024 | Kovlun Siti | 6:1 | 3+ | Hong Kong 1 | 2024/2025 | |||
21.09.2024 | HK Rendžers | 8:0 | 3+ | Hong Kong 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2025 | 1:1 | 0-2 | Hong Kong 1 | 2024/2025 | |||
14.09.2024 | 1:1 | 0-2 | Hong Kong 1 | 2024/2025 | |||
18.05.2024 | 0:3 | 3+ | Hong Kong 1 | 2023/2024 | |||
24.11.2023 | 0:0 | 0-2 | Hong Kong 1 | 2023/2024 | |||
15.04.2023 | 0:5 | 3+ | Hong Kong 1 | 2022/2023 | |||
15.10.2022 | 0:7 | 3+ | Hong Kong 1 | 2022/2023 | |||
28.11.2021 | 1:1 | 0-2 | Hong Kong, Kup | 2021/2022 | |||
10.05.2021 | 1:4 | 3+ | Hong Kong 1 | 2020/2021 | |||
27.02.2021 | 1:2 | 3+ | Hong Kong 1 | 2020/2021 | |||
04.10.2020 | 1:1 | 0-2 | Hong Kong 1 | 2019/2020 | |||
10.03.2020 | 1:5 | 3+ | Hong Kong 1 | 2019/2020 | |||
25.05.2019 | 0:2 | 0-2 | Hong Kong, Kup | 2018/2019 | |||
08.04.2019 | 1:1 | 0-2 | Hong Kong 1 | 2018/2019 | |||
12.01.2019 | 2:0 | 0-2 | Hong Kong 1 | 2018/2019 | |||
28.04.2018 | 1:4 | 3+ | Hong Kong 1 | 2017/2018 | |||
14.01.2018 | 2:2 | 3+ | Hong Kong 1 | 2017/2018 | |||
29.04.2017 | 1:2 | 3+ | Hong Kong, Kup | 2016/2017 | |||
21.01.2017 | 1:0 | 0-2 | Hong Kong 1 | 2016/2017 | |||
28.08.2016 | 1:3 | 3+ | Hong Kong 1 | 2016/2017 | |||
28.05.2016 | 0:2 | 0-2 | Hong Kong 1 | 2015/2016 | |||
17.04.2016 | 2:1 | 3+ | Hong Kong, Kup | 2015/2016 | |||
02.03.2016 | 0:2 | 0-2 | Hong Kong 1 | 2015/2016 | |||
20.02.2016 | 1:1 | 0-2 | Hong Kong 1 | 2015/2016 | |||
15.02.2014 | 0:4 | 3+ | Hong Kong 1 | 2013/2014 | |||
03.11.2013 | 0:1 | 0-2 | Hong Kong 1 | 2013/2014 | |||
19.05.2013 | 0:2 | 0-2 | Hong Kong 1 | 2012/2013 | |||
02.03.2013 | 0:1 | 0-2 | Hong Kong 1 | 2012/2013 | |||
13.09.2012 | 0:3 | 3+ | Hong Kong 1 | 2012/2013 |
Kvon Čung Sautern | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 28 | 3 | 8 | 17 | 19:61 | (-42) | 80 | 0,68 | 2,18 | 2,86 | 15 | 13 | 54:46 |
Domaćin | 12 | 2 | 2 | 8 | 8:25 | (-17) | 33 | 0,67 | 2,08 | 2,75 | 7 | 5 | 58:42 |
Gost | 16 | 1 | 6 | 9 | 11:36 | (-25) | 47 | 0,69 | 2,25 | 2,94 | 8 | 8 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari