Rezultati po danu
« | April 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Po takmičenju
Rangers Talka
Uačipato
Rangers Talka
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2025 | Uačipato | 0:0 | 0-2 | Čile, Kup | 2025 | |||
31.03.2025 | Santjago Morning | 1:0 | 0-2 | Čile 2 | 2025 | |||
24.03.2025 | Deportes Temuko | 2:3 | 3+ | Čile, Kup | 2025 | |||
15.03.2025 | Kobreloa | 1:1 | 0-2 | Čile 2 | 2025 | |||
08.03.2025 | Deportes Kopijapo | 0:3 | 3+ | Čile 2 | 2025 | |||
01.03.2025 | San Luis Kiljota | 2:2 | 3+ | Čile 2 | 2025 | |||
23.02.2025 | Deportes Santa Kruz | 3:0 | 3+ | Čile 2 | 2025 | |||
08.02.2025 | Deportes Temuko | 1:0 | 0-2 | Čile, Kup | 2025 | |||
02.02.2025 | Uačipato | 0:2 | 0-2 | Čile, Kup | 2025 | |||
26.01.2025 | O Higins | 1:3 | 3+ | Čile, Kup | 2025 |
Uačipato
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2025 | Rangers Talka | 0:0 | 0-2 | Čile, Kup | 2025 | |||
30.03.2025 | Dep. La Serena | 3:1 | 3+ | Čile 1 | 2025 | |||
21.03.2025 | O Higins | 2:1 | 3+ | Čile, Kup | 2025 | |||
14.03.2025 | Deportes Limače | 3:2 | 3+ | Čile 1 | 2025 | |||
07.03.2025 | Union La Kalera | 0:1 | 0-2 | Čile 1 | 2025 | |||
02.03.2025 | Kolo Kolo | 2:1 | 3+ | Čile 1 | 2025 | |||
23.02.2025 | Everton VdM | 4:0 | 3+ | Čile 1 | 2025 | |||
15.02.2025 | O Higins | 0:0 | 0-2 | Čile 1 | 2025 | |||
09.02.2025 | O Higins | 0:0 | 0-2 | Čile, Kup | 2025 | |||
02.02.2025 | Rangers Talka | 2:0 | 0-2 | Čile, Kup | 2025 |
Međusobni susreti
Rangers Talka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 27 | 11 | 9 | 7 | 40:34 | (+6) | 74 | 1,48 | 1,26 | 2,74 | 13 | 14 | 48:52 |
Domaćin | 14 | 5 | 8 | 1 | 22:15 | (+7) | 37 | 1,57 | 1,07 | 2,64 | 8 | 6 | 57:43 |
Gost | 13 | 6 | 1 | 6 | 18:19 | (-1) | 37 | 1,38 | 1,46 | 2,85 | 5 | 8 | 38:62 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari