Rezultati po danu
« | April 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Po takmičenju
Holandija, Holandija 1
Sparta Roterdam - NEC Nijmegen
Sparta Roterdam

NEC Nijmegen

Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajaks | 28 | 22 | 4 | 2 | 60 | : | 21 | (+39) | 70 |
2 | PSV Ajndhoven | 28 | 19 | 4 | 5 | 81 | : | 33 | (+48) | 61 |
3 | Fejenord | 28 | 16 | 8 | 4 | 62 | : | 32 | (+30) | 56 |
4 | Utreht | 28 | 15 | 8 | 5 | 50 | : | 41 | (+9) | 53 |
5 | Tvente | 28 | 13 | 8 | 7 | 54 | : | 40 | (+14) | 47 |
6 | AZ Alkmar | 28 | 13 | 7 | 8 | 47 | : | 32 | (+15) | 46 |
7 | Go Ahed Igls | 28 | 13 | 6 | 9 | 51 | : | 45 | (+6) | 45 |
8 | Herenven | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | : | 49 | (-14) | 34 |
9 | Fortuna Sitard | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | : | 47 | (-14) | 33 |
10 | Herakles | 28 | 7 | 11 | 10 | 35 | : | 48 | (-13) | 32 |
11 | Groningen | 28 | 8 | 8 | 12 | 27 | : | 41 | (-14) | 32 |
12 | Sparta Roterdam | 28 | 7 | 10 | 11 | 30 | : | 35 | (-5) | 31 |
13 | NEC Nijmegen | 28 | 8 | 6 | 14 | 40 | : | 42 | (-2) | 30 |
14 | PEC Cvole | 28 | 7 | 9 | 12 | 34 | : | 43 | (-9) | 30 |
15 | NAC Breda | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | : | 48 | (-18) | 30 |
16 | Viljem II | 28 | 6 | 6 | 16 | 29 | : | 47 | (-18) | 24 |
17 | RKC Valvajk | 28 | 4 | 7 | 17 | 34 | : | 56 | (-22) | 19 |
18 | Almere Siti | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | : | 52 | (-32) | 19 |
1. i 2.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
3.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Pobednik kupa i pobednik baraža za Ligu Evrope - Kvalifikacije za Ligu Evrope
3.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Pobednik kupa i pobednik baraža za Ligu Evrope - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajaks | 14 | 12 | 2 | 0 | 35 | : | 10 | 38 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | : | 11 | 32 | |
2. | PSV Ajndhoven | 14 | 10 | 3 | 1 | 42 | : | 13 | 33 | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | : | 20 | 28 | |
3. | Fejenord | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | : | 15 | 30 | 14 | 7 | 5 | 2 | 32 | : | 17 | 26 | |
4. | Utreht | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | : | 22 | 23 | 14 | 8 | 6 | 0 | 30 | : | 19 | 30 | |
5. | Tvente | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | : | 15 | 31 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | : | 25 | 16 | |
6. | AZ Alkmar | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | : | 15 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | : | 17 | 23 | |
7. | Go Ahed Igls | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | : | 19 | 31 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | : | 26 | 14 | |
8. | Herenven | 14 | 7 | 6 | 1 | 25 | : | 14 | 27 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | : | 35 | 7 | |
9. | Fortuna Sitard | 13 | 6 | 0 | 7 | 15 | : | 22 | 18 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | : | 25 | 15 | |
10. | Herakles | 14 | 5 | 7 | 2 | 26 | : | 21 | 22 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | : | 27 | 10 | |
11. | Groningen | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | : | 10 | 23 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | : | 31 | 9 | |
12. | Sparta Roterdam | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | : | 18 | 15 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | : | 17 | 16 | |
13. | NEC Nijmegen | 14 | 4 | 5 | 5 | 30 | : | 22 | 17 | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | : | 20 | 13 | |
14. | PEC Cvole | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | : | 18 | 20 | 14 | 1 | 7 | 6 | 14 | : | 25 | 10 | |
15. | NAC Breda | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | : | 17 | 22 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | : | 31 | 8 | |
16. | Viljem II | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | : | 21 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | : | 26 | 12 | |
17. | RKC Valvajk | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | : | 23 | 12 | 14 | 1 | 4 | 9 | 17 | : | 33 | 7 | |
18. | Almere Siti | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | : | 32 | 9 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | : | 20 | 10 |
Sparta Roterdam
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2025 | NEC Nijmegen | 2:0 | 0-2 | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Fortuna Sitard | 3:0 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | PEC Cvole | 1:1 | 0-2 | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
07.03.2025 | NAC Breda | 1:1 | 0-2 | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
02.03.2025 | Viljem II | 4:0 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
14.02.2025 | Go Ahed Igls | 0:1 | 0-2 | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
08.02.2025 | Fejenord | 0:3 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
02.02.2025 | Groningen | 1:0 | 0-2 | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
26.01.2025 | AZ Alkmar | 2:1 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
19.01.2025 | RKC Valvajk | 1:1 | 0-2 | Holandija 1 | 2024/2025 |
NEC Nijmegen
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2025 | Sparta Roterdam | 0:2 | 0-2 | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | AZ Alkmar | 3:3 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Utreht | 1:0 | 0-2 | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
09.03.2025 | Go Ahed Igls | 2:3 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
01.03.2025 | Fejenord | 0:0 | 0-2 | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
23.02.2025 | Tvente | 0:2 | 0-2 | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
16.02.2025 | Almere Siti | 2:2 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
08.02.2025 | Groningen | 1:2 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
01.02.2025 | PSV Ajndhoven | 3:3 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
19.01.2025 | Fortuna Sitard | 4:1 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Sparta Roterdam | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 35 | 11 | 13 | 11 | 35:39 | (-4) | 74 | 1,00 | 1,11 | 2,11 | 25 | 10 | 71:29 |
Domaćin | 17 | 7 | 6 | 4 | 17:16 | (+1) | 33 | 1,00 | 0,94 | 1,94 | 14 | 3 | 82:18 |
Gost | 18 | 4 | 7 | 7 | 18:23 | (-5) | 41 | 1,00 | 1,28 | 2,28 | 11 | 7 | 61:39 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari