Rezultati po danu
Po takmičenju
Panama, Panama 1 (Apertura)
Tauro - Sporting San Migelito
Tauro
Sporting San Migelito
(Sporting 89, Sporting Kokl)
Grupa A
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plaza Amador | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | : | 14 | (+5) | 22 |
2 | Arabe Unido | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | : | 10 | (+4) | 19 |
3 | Sporting San Migelito | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | : | 11 | (-1) | 18 |
4 | Tauro | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | : | 15 | (+3) | 13 |
5 | Alijanca Panama | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | : | 18 | (-4) | 12 |
6 | Deportivo del Este | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | : | 17 | (-6) | 11 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plaza Amador | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | : | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 6 | 11 | |
2. | Arabe Unido | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | : | 7 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | : | 3 | 8 | |
3. | Sporting San Migelito | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | : | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | : | 8 | 10 | |
4. | Tauro | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | : | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 8 | 5 | |
5. | Alijanca Panama | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | : | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | : | 12 | 10 | |
6. | Deportivo del Este | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | : | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 8 | 5 |
Zapad
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Univerzitario | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | : | 8 | (+8) | 23 |
2 | Independiente La Čorera | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | : | 9 | (+5) | 19 |
3 | San Fr. La Čorera | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | : | 9 | (+4) | 18 |
4 | UMECIT | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | : | 14 | (-1) | 14 |
5 | Veraguas Junajted | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | : | 21 | (-11) | 12 |
6 | Erera | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | : | 15 | (-6) | 10 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deportivo Univerzitario | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | : | 4 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | : | 4 | 8 | |
2. | Independiente La Čorera | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | : | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 7 | 7 | |
3. | San Fr. La Čorera | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | : | 3 | 14 | |
4. | UMECIT | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | : | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | : | 11 | 6 | |
5. | Veraguas Junajted | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | : | 8 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | : | 13 | 2 | |
6. | Erera | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 9 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | : | 6 | 2 |
Pobednik Aperture, pobednik Klausure i najbolja ekipa po plasmanu u Zbirnoj tabeli - KONKAKAF Liga
Iz lige se ispada na kraju Klausure na osnovu zbirne tabele.
Iz lige se ispada na kraju Klausure na osnovu zbirne tabele.
Tauro
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2025 | Sporting San Migelito | 0:1 | 0-2 | Panama 1 | 2025 | |||
29.03.2025 | Veraguas Junajted | 4:2 | 3+ | Panama 1 | 2025 | |||
23.03.2025 | UMECIT | 4:2 | 3+ | Panama 1 | 2025 | |||
15.03.2025 | Independiente La Čorera | 1:1 | 0-2 | Panama 1 | 2025 | |||
08.03.2025 | Erera | 0:0 | 0-2 | Panama 1 | 2025 | |||
26.02.2025 | Deportivo Univerzitario | 1:2 | 3+ | Panama 1 | 2025 | |||
22.02.2025 | San Fr. La Čorera | 1:1 | 0-2 | Panama 1 | 2025 | |||
15.02.2025 | Sporting San Migelito | 0:1 | 0-2 | Panama 1 | 2025 | |||
09.02.2025 | Plaza Amador | 4:0 | 3+ | Panama 1 | 2025 | |||
02.02.2025 | Arabe Unido | 0:1 | 0-2 | Panama 1 | 2025 |
Sporting San Migelito
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2025 | Tauro | 1:0 | 0-2 | Panama 1 | 2025 | |||
30.03.2025 | UMECIT | 0:0 | 0-2 | Panama 1 | 2025 | |||
22.03.2025 | Deportivo Univerzitario | 0:1 | 0-2 | Panama 1 | 2025 | |||
15.03.2025 | San Fr. La Čorera | 0:1 | 0-2 | Panama 1 | 2025 | |||
09.03.2025 | Independiente La Čorera | 0:4 | 3+ | Panama 1 | 2025 | |||
27.02.2025 | Veraguas Junajted | 2:2 | 3+ | Panama 1 | 2025 | |||
23.02.2025 | Erera | 2:0 | 0-2 | Panama 1 | 2025 | |||
21.02.2025 | Alijanca Panama | 2:1 | 3+ | Panama 1 | 2025 | |||
15.02.2025 | Tauro | 1:0 | 0-2 | Panama 1 | 2025 | |||
08.02.2025 | Arabe Unido | 1:2 | 3+ | Panama 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Tauro | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 111 | 52 | 31 | 28 | 168:111 | (+57) | 279 | 1,51 | 1,00 | 2,51 | 58 | 53 | 52:48 |
Domaćin | 57 | 28 | 15 | 14 | 80:44 | (+36) | 124 | 1,40 | 0,77 | 2,18 | 35 | 22 | 61:39 |
Gost | 54 | 24 | 16 | 14 | 88:67 | (+21) | 155 | 1,63 | 1,24 | 2,87 | 23 | 31 | 43:57 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari