Rezultati po danu
Po takmičenju
Švajcarska, Švajcarska 1
Vintertur - Lugano
Vintertur
Lugano
(AC Lugano)
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lugano | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | : | 30 | (+8) | 38 |
2 | Bazel | 21 | 11 | 4 | 6 | 47 | : | 22 | (+25) | 37 |
3 | Lucern | 21 | 10 | 6 | 5 | 38 | : | 31 | (+7) | 36 |
4 | Servet | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | : | 32 | (+2) | 33 |
5 | Lozana Sport | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | : | 29 | (+7) | 32 |
6 | Cirih | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | : | 29 | (-3) | 30 |
7 | St. Galen | 21 | 7 | 8 | 6 | 33 | : | 28 | (+5) | 29 |
8 | Jang Bojs | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | : | 30 | (-3) | 28 |
9 | Sion | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | : | 32 | (-1) | 27 |
10 | Iverdon Sport | 21 | 5 | 6 | 10 | 19 | : | 29 | (-10) | 21 |
11 | Grashoper | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | : | 30 | (-9) | 21 |
12 | Vintertur | 21 | 3 | 5 | 13 | 18 | : | 46 | (-28) | 14 |
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (plej of)
2.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (2.kolo)
Pobednik Kupa - Liga Evrope
3. i 4.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (2.kolo)
Pobednik Kupa - Liga Evrope
3. i 4.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lugano | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | : | 16 | 23 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | : | 14 | 15 | |
2. | Bazel | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | : | 9 | 19 | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | : | 13 | 18 | |
3. | Lucern | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | : | 13 | 20 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | : | 18 | 16 | |
4. | Servet | 11 | 5 | 5 | 1 | 19 | : | 15 | 20 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | : | 17 | 13 | |
5. | Lozana Sport | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | : | 11 | 22 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | : | 18 | 10 | |
6. | Cirih | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | : | 11 | 16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | : | 18 | 14 | |
7. | St. Galen | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | : | 11 | 17 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | : | 17 | 12 | |
8. | Jang Bojs | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | : | 12 | 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | : | 18 | 10 | |
9. | Sion | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 | : | 13 | 17 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | : | 19 | 10 | |
10. | Iverdon Sport | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | : | 14 | 14 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | : | 15 | 7 | |
11. | Grashoper | 11 | 1 | 7 | 3 | 14 | : | 17 | 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | : | 13 | 11 | |
12. | Vintertur | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | : | 21 | 10 | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | : | 25 | 4 |
Vintertur
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2025 | Iverdon Sport | 0:3 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
25.01.2025 | Lugano | 2:3 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
18.01.2025 | Jang Bojs | 0:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
14.12.2024 | Lucern | 3:4 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
08.12.2024 | Servet | 1:1 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
05.12.2024 | Lozana Sport | 0:3 | 3+ | Švajcarska, Kup | 2024/2025 | |||
01.12.2024 | Sion | 1:3 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
23.11.2024 | Grashoper | 1:1 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
09.11.2024 | Lozana Sport | 1:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
02.11.2024 | Bazel | 0:5 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 |
Lugano
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2025 | Sion | 3:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
25.01.2025 | Vintertur | 3:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
19.01.2025 | Bazel | 2:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
19.12.2024 | Pafos | 2:2 | 3+ | Liga Konferencija | 2024/2025 | |||
15.12.2024 | Lozana Sport | 1:4 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
12.12.2024 | Legija Varšava | 2:1 | 3+ | Liga Konferencija | 2024/2025 | |||
07.12.2024 | Lucern | 4:1 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
04.12.2024 | Iverdon Sport | 2:0 | 0-2 | Švajcarska, Kup | 2024/2025 | |||
01.12.2024 | Servet | 0:3 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
28.11.2024 | Gent | 2:0 | 0-2 | Liga Konferencija | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2025 | 2:3 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
29.09.2024 | 1:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
16.05.2024 | 2:4 | 3+ | Švajcarska 1 | 2023/2024 | |||
06.04.2024 | 2:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2023/2024 | |||
10.12.2023 | 1:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2023/2024 | |||
30.09.2023 | 2:3 | 3+ | Švajcarska 1 | 2023/2024 | |||
14.05.2023 | 1:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2022/2023 | |||
05.02.2023 | 1:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2022/2023 | |||
13.11.2022 | 1:3 | 3+ | Švajcarska 1 | 2022/2023 | |||
09.11.2022 | 0:1 | 0-2 | Švajcarska, Kup | 2022/2023 | |||
31.07.2022 | 1:4 | 3+ | Švajcarska 1 | 2022/2023 | |||
29.10.2015 | 0:2 | 0-2 | Švajcarska, Kup | 2015/2016 | |||
25.04.2015 | 0:1 | 0-2 | Švajcarska 2 | 2014/2015 | |||
22.03.2015 | 0:3 | 3+ | Švajcarska 2 | 2014/2015 | |||
01.11.2014 | 0:0 | 0-2 | Švajcarska 2 | 2014/2015 | |||
26.07.2014 | 1:2 | 3+ | Švajcarska 2 | 2014/2015 | |||
26.04.2014 | 0:1 | 0-2 | Švajcarska 2 | 2013/2014 | |||
24.02.2014 | 0:1 | 0-2 | Švajcarska 2 | 2013/2014 | |||
19.10.2013 | 3:2 | 3+ | Švajcarska 2 | 2013/2014 | |||
24.08.2013 | 3:0 | 3+ | Švajcarska 2 | 2013/2014 | |||
17.05.2013 | 2:0 | 0-2 | Švajcarska 2 | 2012/2013 | |||
13.03.2013 | 2:1 | 3+ | Švajcarska 2 | 2012/2013 | |||
29.10.2012 | 2:1 | 3+ | Švajcarska 2 | 2012/2013 | |||
01.09.2012 | 3:1 | 3+ | Švajcarska 2 | 2012/2013 | |||
19.05.2012 | 2:1 | 3+ | Švajcarska 2 | 2011/2012 | |||
10.09.2011 | 1:2 | 3+ | Švajcarska 2 | 2011/2012 | |||
02.05.2011 | 3:2 | 3+ | Švajcarska 2 | 2010/2011 | |||
25.10.2010 | 2:1 | 3+ | Švajcarska 2 | 2010/2011 | |||
26.04.2010 | 0:2 | 0-2 | Švajcarska 2 | 2009/2010 | |||
29.11.2009 | 1:2 | 3+ | Švajcarska 2 | 2009/2010 | |||
06.04.2009 | 2:2 | 3+ | Švajcarska 2 | 2008/2009 | |||
15.09.2008 | 1:4 | 3+ | Švajcarska 2 | 2008/2009 | |||
03.05.2008 | 2:1 | 3+ | Švajcarska 2 | 2007/2008 | |||
28.07.2007 | 3:2 | 3+ | Švajcarska 2 | 2007/2008 | |||
04.03.2007 | 1:2 | 3+ | Švajcarska 2 | 2006/2007 | |||
05.08.2006 | 0:1 | 0-2 | Švajcarska 2 | 2006/2007 | |||
29.04.2006 | 1:2 | 3+ | Švajcarska 2 | 2005/2006 | |||
20.11.2005 | 4:0 | 3+ | Švajcarska 2 | 2005/2006 | |||
27.02.2005 | 0:3 | 3+ | Švajcarska 2 | 2004/2005 | |||
06.08.2004 | 0:1 | 0-2 | Švajcarska 2 | 2004/2005 | |||
08.12.2002 | 1:0 | 0-2 | Švajcarska 2 | 2002/2003 | |||
11.09.2002 | 0:1 | 0-2 | Švajcarska 2 | 2002/2003 | |||
18.11.2000 | 1:0 | 0-2 | Švajcarska, Kup | 2000/2001 |
Vintertur | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 43 | 15 | 3 | 25 | 55:70 | (-15) | 125 | 1,28 | 1,63 | 2,91 | 14 | 29 | 33:67 |
Domaćin | 22 | 8 | 3 | 11 | 30:32 | (-2) | 62 | 1,36 | 1,45 | 2,82 | 8 | 14 | 36:64 |
Gost | 21 | 7 | 0 | 14 | 25:38 | (-13) | 63 | 1,19 | 1,81 | 3,00 | 6 | 15 | 29:71 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari