Rezultati po danu
« | April 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Po takmičenju
Poljska, Poljska 3
Zaglebje Sosnovjec - Olimpija Elblag
Zaglebje Sosnovjec
Olimpija Elblag
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogon GM | 26 | 20 | 4 | 2 | 54 | : | 21 | (+33) | 64 |
2 | Polonija Bitom | 26 | 18 | 4 | 4 | 53 | : | 24 | (+29) | 58 |
3 | Vječista Krakov | 26 | 18 | 3 | 5 | 56 | : | 18 | (+38) | 57 |
4 | Hojničanka | 26 | 14 | 5 | 7 | 34 | : | 21 | (+13) | 47 |
5 | Zaglebje Sosn. | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | : | 40 | (+1) | 39 |
6 | Hutnjik Krakov | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | : | 46 | (-12) | 37 |
7 | Svit Skolvin | 26 | 10 | 6 | 10 | 43 | : | 45 | (-2) | 36 |
8 | KKS Kališ | 26 | 10 | 5 | 11 | 26 | : | 30 | (-4) | 35 |
9 | Podbeskidzje | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | : | 31 | (-1) | 34 |
10 | Resovija | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | : | 41 | (-4) | 33 |
11 | LKS Lođ II | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | : | 41 | (-10) | 31 |
12 | Olimpija Grudžadž | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | : | 37 | (-4) | 30 |
13 | Rekord Bjelsko-Bjala | 26 | 6 | 10 | 10 | 37 | : | 44 | (-7) | 28 |
14 | Visla Pulavi (-2) | 26 | 9 | 2 | 15 | 34 | : | 52 | (-18) | 27 |
15 | GKS Jastrzebije | 26 | 7 | 5 | 14 | 28 | : | 30 | (-2) | 26 |
16 | Zaglebije II Lubin | 26 | 6 | 7 | 13 | 40 | : | 44 | (-4) | 25 |
17 | Skra Čestohova (-8) | 26 | 8 | 2 | 16 | 25 | : | 48 | (-23) | 18 |
18 | Olimpija Elblag | 26 | 4 | 6 | 16 | 23 | : | 46 | (-23) | 18 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pogon GM | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | : | 13 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | : | 8 | 32 | |
2. | Polonija Bitom | 13 | 12 | 0 | 1 | 38 | : | 12 | 36 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | : | 12 | 22 | |
3. | Vječista Krakov | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | : | 10 | 29 | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | : | 8 | 28 | |
4. | Hojničanka | 13 | 9 | 2 | 2 | 22 | : | 8 | 29 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | : | 13 | 18 | |
5. | Zaglebje Sosn. | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | : | 22 | 23 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | : | 18 | 16 | |
6. | Hutnjik Krakov | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | : | 16 | 24 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | : | 30 | 13 | |
7. | Svit Skolvin | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | : | 22 | 21 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | : | 23 | 15 | |
8. | KKS Kališ | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | : | 17 | 14 | 14 | 6 | 3 | 5 | 11 | : | 13 | 21 | |
9. | Podbeskidzje | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | : | 12 | 19 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | : | 19 | 15 | |
10. | Resovija | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | : | 20 | 17 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | : | 21 | 16 | |
11. | LKS Lođ II | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | : | 19 | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | : | 22 | 18 | |
12. | Olimpija Grudžadž | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | : | 19 | 17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | : | 18 | 13 | |
13. | Rekord Bjelsko-Bjala | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | : | 20 | 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | : | 24 | 19 | |
14. | Visla Pulavi (-2) | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | : | 24 | 16 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | : | 28 | 13 | |
15. | GKS Jastrzebije | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | : | 16 | 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | : | 14 | 14 | |
16. | Zaglebije II Lubin | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | : | 15 | 18 | 13 | 1 | 4 | 8 | 17 | : | 29 | 7 | |
17. | Skra Čestohova (-8) | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | : | 15 | 22 | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | : | 33 | 4 | |
18. | Olimpija Elblag | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | : | 18 | 13 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | : | 28 | 5 |
Zaglebje Sosnovjec
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2025 | Pogon GM | 2:3 | 3+ | Poljska 3 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Olimpija Elblag | 2:1 | 3+ | Poljska 3 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Hutnjik Krakov | 4:1 | 3+ | Poljska 3 | 2024/2025 | |||
22.03.2025 | KKS Kališ | 0:1 | 0-2 | Poljska 3 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | LKS Lođ II | 1:3 | 3+ | Poljska 3 | 2024/2025 | |||
08.03.2025 | Zaglebije II Lubin | 3:1 | 3+ | Poljska 3 | 2024/2025 | |||
02.03.2025 | Resovija | 1:1 | 0-2 | Poljska 3 | 2024/2025 | |||
23.11.2024 | Rekord Bjelsko-Bjala | 2:1 | 3+ | Poljska 3 | 2024/2025 | |||
15.11.2024 | Olimpija Grudžadž | 3:1 | 3+ | Poljska 3 | 2024/2025 | |||
09.11.2024 | Polonija Bitom | 1:1 | 0-2 | Poljska 3 | 2024/2025 |
Olimpija Elblag
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2025 | Olimpija Grudžadž | 1:1 | 0-2 | Poljska 3 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Zaglebje Sosn. | 1:2 | 3+ | Poljska 3 | 2024/2025 | |||
02.04.2025 | GKS Jastrzebije | 1:0 | 0-2 | Poljska 3 | 2024/2025 | |||
28.03.2025 | Hojničanka | 1:0 | 0-2 | Poljska 3 | 2024/2025 | |||
23.03.2025 | Vječista Krakov | 2:3 | 3+ | Poljska 3 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Visla Pulavi | 0:1 | 0-2 | Poljska 3 | 2024/2025 | |||
08.03.2025 | Skra Čestohova | 0:1 | 0-2 | Poljska 3 | 2024/2025 | |||
01.03.2025 | Svit Skolvin | 1:2 | 3+ | Poljska 3 | 2024/2025 | |||
16.11.2024 | Podbeskidzje | 1:1 | 0-2 | Poljska 3 | 2024/2025 | |||
09.11.2024 | Pogon GM | 1:3 | 3+ | Poljska 3 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2025 | 2:1 | 3+ | Poljska 3 | 2024/2025 | |||
07.09.2024 | 1:4 | 3+ | Poljska 3 | 2024/2025 |
Zaglebje Sosnovjec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | (-2) | 8 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 0 | 2 | 0:100 |
Domaćin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | (+1) | 3 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 0 | 1 | 0:100 |
Gost | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | (-3) | 5 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 0 | 1 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari