Rezultati po danu
« | April 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Po takmičenju
Azija, AFC Champions League - Group stage
Grupa A
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Šabab Rijad | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | : | 5 | (+2) | 13 |
2 | Al Džaiš Katar | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | : | 9 | (+5) | 11 |
3 | Al Džazira | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 10 | (-3) | 5 |
4 | Traktor Sazi | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | : | 12 | (-4) | 4 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Al Šabab Rijad | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 4 | |
2. | Al Džaiš Katar | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 4 | |
3. | Al Džazira | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 8 | 0 | |
4. | Traktor Sazi | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | 1 |
Grupa B
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lakhvija | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 7 | (+3) | 11 |
2 | Al Šabab Dubai | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | : | 9 | (-1) | 9 |
3 | Al Etifak | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 5 | (+1) | 7 |
4 | Pahtakor | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 9 | (-3) | 7 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lakhvija | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 5 | 2 | |
2. | Al Šabab Dubai | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | 3 | |
3. | Al Etifak | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 4 | 0 | |
4. | Pahtakor | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | 3 |
Grupa C
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ahli Džeda | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | : | 8 | (+8) | 14 |
2 | Al Garafa | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | : | 11 | (+2) | 10 |
3 | Sepahan | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | : | 13 | (-1) | 9 |
4 | Al Nasr Dubai | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | : | 16 | (-9) | 1 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Al Ahli Džeda | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 5 | 7 | |
2. | Al Garafa | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | 3 | |
3. | Sepahan | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 8 | 3 | |
4. | Al Nasr Dubai | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 8 | 1 |
Grupa D
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esteglal Teheran | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 5 | (+6) | 13 |
2 | Al Hilal Rijad | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | : | 6 | (+4) | 12 |
3 | Al Ain | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | : | 9 | (-3) | 6 |
4 | Al Rajan | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | : | 14 | (-7) | 4 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esteglal Teheran | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | 7 | |
2. | Al Hilal Rijad | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 6 | |
3. | Al Ain | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 6 | 0 | |
4. | Al Rajan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 8 | 0 |
Grupa E
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seul | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 5 | (+6) | 11 |
2 | Buriram Junajted | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | : | 6 | (0) | 7 |
3 | Jiangsu Seinti | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 10 | (-5) | 7 |
4 | Vegalta Sendai | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | : | 6 | (-1) | 6 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seul | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 1 | 4 | |
2. | Buriram Junajted | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 5 | 2 | |
3. | Jiangsu Seinti | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 8 | 3 | |
4. | Vegalta Sendai | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 2 |
Grupa F
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gvangdžu Evergrand | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | : | 5 | (+9) | 11 |
2 | Jeonbuk Hju. M. | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | : | 6 | (+4) | 10 |
3 | Urava Red Dajm. | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | : | 11 | (0) | 10 |
4 | Muang Tong Junajted | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 17 | (-13) | 1 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gvangdžu Evergrand | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 5 | 4 | |
2. | Jeonbuk Hju. M. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 3 | 5 | |
3. | Urava Red Dajm. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | 4 | |
4. | Muang Tong Junajted | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 10 | 0 |
Grupa G
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunedkor | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | : | 3 | (+3) | 10 |
2 | Beidžing Guoan | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | : | 2 | (+2) | 9 |
3 | Pohang Stilers | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | : | 6 | (-1) | 7 |
4 | Sanfreće Hir. | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | : | 6 | (-4) | 3 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bunedkor | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 7 | |
2. | Beidžing Guoan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | 3 | |
3. | Pohang Stilers | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 | |
4. | Sanfreće Hir. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 2 |
Grupa H
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kašiva Rejsol | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | : | 4 | (+10) | 14 |
2 | Central Koust M. | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 9 | (-4) | 7 |
3 | Guizou Rene | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 7 | (-1) | 6 |
4 | Suvon Bluvings | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | : | 9 | (-5) | 4 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kašiva Rejsol | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | 9 | |
2. | Central Koust M. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | 3 | |
3. | Guizou Rene | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 2 | |
4. | Suvon Bluvings | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 2 | 3 |
18+ igrajte odgovorno