Rezultati po danu
Po takmičenju
Albanija, Kategoria Superiore
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tirana | 36 | 21 | 7 | 8 | 67 | : | 35 | (+32) | 70 |
2 | Kukeš | 36 | 19 | 9 | 8 | 59 | : | 31 | (+28) | 66 |
3 | Lači | 36 | 19 | 7 | 10 | 61 | : | 34 | (+27) | 64 |
4 | Skenderbeu | 36 | 17 | 7 | 12 | 42 | : | 43 | (-1) | 58 |
5 | Teuta | 36 | 15 | 12 | 9 | 41 | : | 34 | (+7) | 57 |
6 | Partizani | 36 | 15 | 8 | 13 | 51 | : | 40 | (+11) | 53 |
7 | Bilis | 36 | 12 | 15 | 9 | 46 | : | 38 | (+8) | 51 |
8 | Vlaznija | 36 | 12 | 10 | 14 | 36 | : | 41 | (-5) | 46 |
9 | Fljamurtari | 36 | 2 | 9 | 25 | 32 | : | 72 | (-40) | 15 |
10 | Luftetari | 36 | 2 | 8 | 26 | 19 | : | 86 | (-67) | 14 |
Skenderbeu je kažnjen od strane UEFA zbog nameštanja utakmica i nema pravo nastupa ni u jednom UEFA takmičenju.
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2. i 3.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2. i 3.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tirana | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | : | 15 | 37 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | : | 20 | 33 | |
2. | Kukeš | 18 | 12 | 4 | 2 | 32 | : | 12 | 40 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | : | 19 | 26 | |
3. | Lači | 18 | 13 | 2 | 3 | 37 | : | 14 | 41 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | : | 20 | 23 | |
4. | Skenderbeu | 18 | 11 | 3 | 4 | 27 | : | 20 | 36 | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | : | 23 | 22 | |
5. | Teuta | 18 | 10 | 6 | 2 | 21 | : | 11 | 36 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | : | 23 | 21 | |
6. | Partizani | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | : | 15 | 32 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | : | 25 | 21 | |
7. | Bilis | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | : | 16 | 33 | 18 | 3 | 9 | 6 | 21 | : | 22 | 18 | |
8. | Vlaznija | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | : | 16 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | : | 25 | 23 | |
9. | Fljamurtari | 18 | 1 | 6 | 11 | 26 | : | 41 | 9 | 18 | 1 | 3 | 14 | 6 | : | 31 | 6 | |
10. | Luftetari | 18 | 2 | 5 | 11 | 10 | : | 33 | 11 | 18 | 0 | 3 | 15 | 9 | : | 53 | 3 |
18+ igrajte odgovorno