Rezultati po danu
Po takmičenju
Argentina, Primera B Metropolitana
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barakas Sentral | 38 | 23 | 12 | 3 | 59 | : | 15 | (+44) | 81 |
2 | KA Atlanta | 38 | 20 | 12 | 6 | 64 | : | 27 | (+37) | 72 |
3 | Estudijantes Kaseros | 38 | 21 | 9 | 8 | 59 | : | 32 | (+27) | 72 |
4 | Deportivo Riestra | 38 | 19 | 11 | 8 | 50 | : | 34 | (+16) | 68 |
5 | Akasuso | 38 | 15 | 14 | 9 | 38 | : | 23 | (+15) | 59 |
6 | San Telmo | 38 | 14 | 15 | 9 | 45 | : | 33 | (+12) | 57 |
7 | Kolegiales | 38 | 14 | 12 | 12 | 34 | : | 32 | (+2) | 54 |
8 | Ol Bojs | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | : | 48 | (-5) | 54 |
9 | Almirante Braun | 38 | 15 | 7 | 16 | 37 | : | 42 | (-5) | 52 |
10 | UAI Urkiza | 38 | 13 | 12 | 13 | 26 | : | 33 | (-7) | 51 |
11 | Flandria | 38 | 12 | 14 | 12 | 36 | : | 32 | (+4) | 50 |
12 | Atletiko Feniks | 38 | 10 | 15 | 13 | 31 | : | 35 | (-4) | 45 |
13 | Defensores Unidos | 38 | 10 | 14 | 14 | 34 | : | 41 | (-7) | 44 |
14 | Tristan Suarez | 38 | 8 | 18 | 12 | 33 | : | 43 | (-10) | 42 |
15 | J.J. Urkiza | 38 | 9 | 14 | 15 | 34 | : | 46 | (-12) | 41 |
16 | Atletiko San Miguel | 38 | 6 | 22 | 10 | 21 | : | 28 | (-7) | 40 |
17 | Sakačispas | 38 | 8 | 13 | 17 | 28 | : | 46 | (-18) | 37 |
18 | Komunicasiones BA | 38 | 6 | 13 | 19 | 22 | : | 48 | (-26) | 31 |
19 | Deportivo Espanjol | 38 | 7 | 10 | 21 | 23 | : | 56 | (-33) | 31 |
20 | Taljeres Remedios | 38 | 6 | 12 | 20 | 23 | : | 46 | (-23) | 30 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barakas Sentral | 19 | 15 | 4 | 0 | 42 | : | 7 | 49 | 19 | 8 | 8 | 3 | 17 | : | 8 | 32 | |
2. | KA Atlanta | 19 | 13 | 4 | 2 | 41 | : | 11 | 43 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | : | 16 | 29 | |
3. | Estudijantes Kaseros | 19 | 11 | 6 | 2 | 35 | : | 16 | 39 | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 | : | 16 | 33 | |
4. | Deportivo Riestra | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | : | 20 | 27 | 19 | 12 | 5 | 2 | 28 | : | 14 | 41 | |
5. | Akasuso | 19 | 7 | 9 | 3 | 17 | : | 12 | 30 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | : | 11 | 29 | |
6. | San Telmo | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | : | 16 | 29 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | : | 17 | 28 | |
7. | Kolegiales | 19 | 8 | 7 | 4 | 18 | : | 11 | 31 | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | : | 21 | 23 | |
8. | Ol Bojs | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | : | 29 | 25 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | : | 19 | 29 | |
9. | Almirante Braun | 19 | 9 | 3 | 7 | 21 | : | 19 | 30 | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | : | 23 | 22 | |
10. | UAI Urkiza | 19 | 9 | 3 | 7 | 14 | : | 14 | 30 | 19 | 4 | 9 | 6 | 12 | : | 19 | 21 | |
11. | Flandria | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | : | 13 | 29 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | : | 19 | 21 | |
12. | Atletiko Feniks | 19 | 4 | 7 | 8 | 11 | : | 18 | 19 | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | : | 17 | 26 | |
13. | Defensores Unidos | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | : | 18 | 25 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | : | 23 | 19 | |
14. | Tristan Suarez | 19 | 5 | 8 | 6 | 19 | : | 19 | 23 | 19 | 3 | 10 | 6 | 14 | : | 24 | 19 | |
15. | J.J. Urkiza | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | : | 21 | 19 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | : | 25 | 22 | |
16. | Atletiko San Miguel | 19 | 2 | 13 | 4 | 9 | : | 11 | 19 | 19 | 4 | 9 | 6 | 12 | : | 17 | 21 | |
17. | Sakačispas | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | : | 22 | 21 | 19 | 3 | 7 | 9 | 14 | : | 24 | 16 | |
18. | Komunicasiones BA | 19 | 3 | 8 | 8 | 11 | : | 19 | 17 | 19 | 3 | 5 | 11 | 11 | : | 29 | 14 | |
19. | Deportivo Espanjol | 19 | 5 | 4 | 10 | 11 | : | 21 | 19 | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 | : | 35 | 12 | |
20. | Taljeres Remedios | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | : | 19 | 19 | 19 | 2 | 5 | 12 | 9 | : | 27 | 11 |
18+ igrajte odgovorno