Rezultati po danu
« | April 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Po takmičenju
Kina, Chinese Super League
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gvangdžu Evergrand | 30 | 22 | 4 | 4 | 76 | : | 28 | (+48) | 70 |
2 | Beidžing Guoan | 30 | 21 | 4 | 5 | 50 | : | 25 | (+25) | 67 |
3 | Gvangdžu R i F | 30 | 17 | 6 | 7 | 67 | : | 39 | (+28) | 57 |
4 | Šandong Luneng | 30 | 12 | 12 | 6 | 41 | : | 29 | (+12) | 48 |
5 | Šangaj SIPG | 30 | 12 | 12 | 6 | 47 | : | 39 | (+8) | 48 |
6 | Guizou Rene | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | : | 35 | (-2) | 41 |
7 | Tianjin Teda | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | : | 44 | (-3) | 39 |
8 | Jiangsu Seinti | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | : | 45 | (-8) | 37 |
9 | Šangaj Šenhua | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 | : | 45 | (-12) | 35 |
10 | Liaoning Huvin | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | : | 48 | (-15) | 33 |
11 | Šangaj Šenksin | 30 | 9 | 6 | 15 | 26 | : | 42 | (-16) | 33 |
12 | Čangčun Jatai | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | : | 40 | (-7) | 32 |
13 | Hangžu Grintaun | 30 | 8 | 8 | 14 | 43 | : | 60 | (-17) | 32 |
14 | Henan Jianje | 30 | 6 | 12 | 12 | 32 | : | 39 | (-7) | 30 |
15 | Dalijen Aerbin | 30 | 6 | 11 | 13 | 32 | : | 45 | (-13) | 29 |
16 | Harbin Jiteng | 30 | 5 | 6 | 19 | 35 | : | 56 | (-21) | 21 |
Gvangdžu Evergrand, Beidžing Guoan, Gvangdžu R i F i Šandong Luneng (pobjednik Kupa) - Azijska Liga Šampiona
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gvangdžu Evergrand | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 | : | 12 | 32 | 15 | 12 | 2 | 1 | 39 | : | 16 | 38 | |
2. | Beidžing Guoan | 15 | 12 | 2 | 1 | 26 | : | 8 | 38 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | : | 17 | 29 | |
3. | Gvangdžu R i F | 15 | 9 | 2 | 4 | 40 | : | 20 | 29 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | : | 19 | 28 | |
4. | Šandong Luneng | 15 | 7 | 7 | 1 | 27 | : | 16 | 28 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | : | 13 | 20 | |
5. | Šangaj SIPG | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | : | 14 | 31 | 15 | 3 | 8 | 4 | 20 | : | 25 | 17 | |
6. | Guizou Rene | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | : | 15 | 24 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | : | 20 | 17 | |
7. | Tianjin Teda | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | : | 22 | 17 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | : | 22 | 22 | |
8. | Jiangsu Seinti | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | : | 22 | 19 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | : | 23 | 18 | |
9. | Šangaj Šenhua | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | : | 21 | 22 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | : | 24 | 13 | |
10. | Liaoning Huvin | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | : | 22 | 19 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | : | 26 | 14 | |
11. | Šangaj Šenksin | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | : | 19 | 13 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | : | 23 | 20 | |
12. | Čangčun Jatai | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | : | 20 | 15 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | : | 20 | 17 | |
13. | Hangžu Grintaun | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | : | 24 | 20 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | : | 36 | 12 | |
14. | Henan Jianje | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | : | 15 | 20 | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | : | 24 | 10 | |
15. | Dalijen Aerbin | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | : | 21 | 15 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | : | 24 | 14 | |
16. | Harbin Jiteng | 15 | 4 | 5 | 6 | 24 | : | 23 | 17 | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | : | 33 | 4 |
18+ igrajte odgovorno