Rezultati po danu


Po takmičenju

 

Kolumbija, Liga BetPlay Dimayor - Torneo Apertura

Tabele: Glavna Golovi


Ukupno O P N P D : P GR B
1 Miljonarios 20 13 3 4 23 : 11 (+12) 42
2 Deportes Tolima 20 12 4 4 29 : 14 (+15) 40
3 Atletiko Nasional 20 10 6 4 26 : 15 (+11) 36
4 Independiente Med. 20 10 4 6 25 : 19 (+6) 34
5 Junior 20 10 2 8 30 : 21 (+9) 32
6 Envigado 20 8 7 5 22 : 21 (+1) 31
7 La Ekidad 20 7 9 4 21 : 16 (+5) 30
8 At. Bukaramanga 20 8 5 7 27 : 25 (+2) 29
9 Alijanca Petrolera 20 7 8 5 22 : 20 (+2) 29
10 Santa Fe 20 7 6 7 29 : 26 (+3) 27
11 Jaguares Kordoba 20 8 3 9 26 : 29 (-3) 27
12 Onse Kaldas 20 6 8 6 18 : 18 (0) 26
13 Agilas Doradas 20 7 4 9 17 : 26 (-9) 25
14 Deportivo Pereira 20 6 5 9 21 : 26 (-5) 23
15 Amerika Kali 20 6 5 9 20 : 25 (-5) 23
16 Deportivo Pasto 20 5 7 8 16 : 20 (-4) 22
17 Bojaka Patriotas 20 5 6 9 19 : 23 (-4) 21
18 Kortulua 20 5 5 10 21 : 27 (-6) 20
19 Deportivo Kali 20 4 6 10 14 : 24 (-10) 18
20 Union Magdalena 20 2 5 13 8 : 28 (-20) 11
Pobjednik Aperture i pobjednik Finalizaciona - Kopa Libertadores
Pobjednik Kupa i najbolje plasirani tim u Zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Libertadores

4 tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli, koji se nisu kvalifikovali za Kopa Libertadores - Kopa Sudamerikana

Iz Lige se ispada na osnovu tabele za opstanak.
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Miljonarios 10 8 1 1 11 : 4 25 10 5 2 3 12 : 7 17
2. Deportes Tolima 10 6 1 3 16 : 10 19 10 6 3 1 13 : 4 21
3. Atletiko Nasional 10 6 3 1 14 : 5 21 10 4 3 3 12 : 10 15
4. Independiente Med. 10 8 2 0 16 : 2 26 10 2 2 6 9 : 17 8
5. Junior 10 8 1 1 22 : 9 25 10 2 1 7 8 : 12 7
6. Envigado 10 6 3 1 12 : 6 21 10 2 4 4 10 : 15 10
7. La Ekidad 10 4 4 2 9 : 6 16 10 3 5 2 12 : 10 14
8. At. Bukaramanga 10 5 2 3 14 : 11 17 10 3 3 4 13 : 14 12
9. Alijanca Petrolera 10 5 4 1 15 : 10 19 10 2 4 4 7 : 10 10
10. Santa Fe 10 6 1 3 16 : 9 19 10 1 5 4 13 : 17 8
11. Jaguares Kordoba 10 7 1 2 17 : 9 22 10 1 2 7 9 : 20 5
12. Onse Kaldas 10 4 4 2 12 : 8 16 10 2 4 4 6 : 10 10
13. Agilas Doradas 10 5 4 1 12 : 7 19 10 2 0 8 5 : 19 6
14. Deportivo Pereira 10 4 2 4 10 : 12 14 10 2 3 5 11 : 14 9
15. Amerika Kali 10 5 3 2 15 : 10 18 10 1 2 7 5 : 15 5
16. Deportivo Pasto 10 2 5 3 12 : 12 11 10 3 2 5 4 : 8 11
17. Bojaka Patriotas 10 3 3 4 11 : 10 12 10 2 3 5 8 : 13 9
18. Kortulua 10 4 3 3 10 : 10 15 10 1 2 7 11 : 17 5
19. Deportivo Kali 10 2 4 4 9 : 12 10 10 2 2 6 5 : 12 8
20. Union Magdalena 10 2 3 5 5 : 14 9 10 0 2 8 3 : 14 2
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno