Rezultati po danu
Po takmičenju
Engleska, Coca - Cola Football League Two
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brentford | 46 | 23 | 16 | 7 | 65 | : | 36 | (+29) | 85 |
2 | Egziter Siti | 46 | 22 | 13 | 11 | 65 | : | 50 | (+15) | 79 |
3 | Vikomb Vond. | 46 | 20 | 18 | 8 | 54 | : | 33 | (+21) | 78 |
4 | Buri | 46 | 21 | 15 | 10 | 63 | : | 43 | (+20) | 78 |
5 | Gilingem | 46 | 21 | 12 | 13 | 58 | : | 55 | (+3) | 75 |
6 | Ročdejl | 46 | 19 | 13 | 14 | 70 | : | 59 | (+11) | 70 |
7 | Šruzberi Taun | 46 | 17 | 18 | 11 | 61 | : | 44 | (+17) | 69 |
8 | Dagen. i Redbr. | 46 | 19 | 11 | 16 | 77 | : | 53 | (+24) | 68 |
9 | Bradford Siti | 46 | 18 | 13 | 15 | 66 | : | 55 | (+11) | 67 |
10 | Česterfild | 46 | 16 | 15 | 15 | 62 | : | 57 | (+5) | 63 |
11 | Morkamb | 46 | 15 | 18 | 13 | 53 | : | 56 | (-3) | 63 |
12 | Darlington (-10) | 46 | 20 | 12 | 14 | 61 | : | 44 | (+17) | 62 |
13 | Linkoln Siti | 46 | 14 | 17 | 15 | 53 | : | 52 | (+1) | 59 |
14 | Roteram Jun. (-17) | 46 | 21 | 12 | 13 | 60 | : | 46 | (+14) | 58 |
15 | Alderšot Taun | 46 | 14 | 12 | 20 | 59 | : | 80 | (-21) | 54 |
16 | Akrington Stenli | 46 | 13 | 11 | 22 | 42 | : | 59 | (-17) | 50 |
17 | Barnet | 46 | 11 | 15 | 20 | 56 | : | 74 | (-18) | 48 |
18 | Port Vejl | 46 | 13 | 9 | 24 | 44 | : | 66 | (-22) | 48 |
19 | Nots Kaunti | 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | : | 69 | (-20) | 47 |
20 | Meklsfild Taun | 46 | 13 | 8 | 25 | 45 | : | 77 | (-32) | 47 |
21 | Bornmaut (-17) | 46 | 17 | 12 | 17 | 59 | : | 51 | (+8) | 46 |
22 | Grimzbi Taun | 46 | 9 | 14 | 23 | 51 | : | 69 | (-18) | 41 |
23 | Čester Siti | 46 | 8 | 13 | 25 | 43 | : | 81 | (-38) | 37 |
24 | Luton Taun (-30) | 46 | 13 | 17 | 16 | 58 | : | 65 | (-7) | 26 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brentford | 23 | 13 | 8 | 2 | 39 | : | 15 | 47 | 23 | 10 | 8 | 5 | 26 | : | 21 | 38 | |
2. | Egziter Siti | 23 | 13 | 5 | 5 | 36 | : | 25 | 44 | 23 | 9 | 8 | 6 | 29 | : | 25 | 35 | |
3. | Vikomb Vond. | 23 | 11 | 9 | 3 | 32 | : | 16 | 42 | 23 | 9 | 9 | 5 | 22 | : | 17 | 36 | |
4. | Buri | 23 | 14 | 4 | 5 | 36 | : | 19 | 46 | 23 | 7 | 11 | 5 | 27 | : | 24 | 32 | |
5. | Gilingem | 23 | 12 | 7 | 4 | 38 | : | 21 | 43 | 23 | 9 | 5 | 9 | 20 | : | 34 | 32 | |
6. | Ročdejl | 23 | 11 | 6 | 6 | 40 | : | 24 | 39 | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | : | 35 | 31 | |
7. | Šruzberi Taun | 23 | 14 | 6 | 3 | 41 | : | 16 | 48 | 23 | 3 | 12 | 8 | 20 | : | 28 | 21 | |
8. | Dagen. i Redbr. | 23 | 12 | 3 | 8 | 44 | : | 24 | 39 | 23 | 7 | 8 | 8 | 33 | : | 29 | 29 | |
9. | Bradford Siti | 23 | 11 | 10 | 2 | 39 | : | 18 | 43 | 23 | 7 | 3 | 13 | 27 | : | 37 | 24 | |
10. | Česterfild | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | : | 28 | 32 | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | : | 29 | 31 | |
11. | Morkamb | 23 | 9 | 9 | 5 | 29 | : | 24 | 36 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | : | 32 | 27 | |
12. | Darlington (-10) | 23 | 11 | 6 | 6 | 36 | : | 23 | 39 | 23 | 9 | 6 | 8 | 25 | : | 21 | 33 | |
13. | Linkoln Siti | 23 | 6 | 11 | 6 | 26 | : | 22 | 29 | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | : | 30 | 30 | |
14. | Roteram Jun. (-17) | 23 | 11 | 6 | 6 | 32 | : | 21 | 39 | 23 | 10 | 6 | 7 | 28 | : | 25 | 36 | |
15. | Alderšot Taun | 23 | 9 | 10 | 4 | 36 | : | 31 | 37 | 23 | 5 | 2 | 16 | 23 | : | 49 | 17 | |
16. | Akrington Stenli | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | : | 24 | 32 | 23 | 4 | 6 | 13 | 17 | : | 35 | 18 | |
17. | Barnet | 23 | 7 | 7 | 9 | 30 | : | 35 | 28 | 23 | 4 | 8 | 11 | 26 | : | 39 | 20 | |
18. | Port Vejl | 23 | 6 | 6 | 11 | 23 | : | 33 | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 21 | : | 33 | 24 | |
19. | Nots Kaunti | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | : | 31 | 24 | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | : | 38 | 23 | |
20. | Meklsfild Taun | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | : | 37 | 25 | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 | : | 40 | 22 | |
21. | Bornmaut (-17) | 23 | 11 | 6 | 6 | 28 | : | 15 | 39 | 23 | 6 | 6 | 11 | 31 | : | 36 | 24 | |
22. | Grimzbi Taun | 23 | 6 | 7 | 10 | 31 | : | 28 | 25 | 23 | 3 | 7 | 13 | 20 | : | 41 | 16 | |
23. | Čester Siti | 23 | 4 | 7 | 12 | 24 | : | 34 | 19 | 23 | 4 | 6 | 13 | 19 | : | 47 | 18 | |
24. | Luton Taun (-30) | 23 | 7 | 8 | 8 | 34 | : | 34 | 29 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | : | 31 | 27 |
18+ igrajte odgovorno