Rezultati po danu
Po takmičenju
Engleska, Evo-Stik Southern Football League
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hereford FC | 46 | 36 | 5 | 5 | 111 | : | 33 | (+78) | 113 |
2 | Kings Lin Taun | 46 | 30 | 10 | 6 | 99 | : | 39 | (+60) | 100 |
3 | Slag Taun | 46 | 30 | 9 | 7 | 111 | : | 49 | (+62) | 99 |
4 | Ketering Taun | 46 | 30 | 7 | 9 | 122 | : | 56 | (+66) | 97 |
5 | Vejmut | 46 | 30 | 7 | 9 | 103 | : | 48 | (+55) | 97 |
6 | Tiverton Taun | 46 | 24 | 6 | 16 | 78 | : | 69 | (+9) | 78 |
7 | Rojston Taun | 46 | 24 | 5 | 17 | 84 | : | 65 | (+19) | 77 |
8 | Česhem Junajted | 46 | 21 | 11 | 14 | 85 | : | 61 | (+24) | 74 |
9 | Banberi Junajted | 46 | 19 | 15 | 12 | 90 | : | 59 | (+31) | 72 |
10 | Bejzingstouk T. | 46 | 21 | 8 | 17 | 92 | : | 72 | (+20) | 71 |
11 | Hitčin Taun | 46 | 19 | 9 | 18 | 67 | : | 66 | (+1) | 66 |
12 | St Neots Taun | 46 | 17 | 13 | 16 | 79 | : | 79 | (0) | 64 |
13 | From Taun | 46 | 18 | 7 | 21 | 78 | : | 96 | (-18) | 61 |
14 | Redič Junajted | 46 | 15 | 10 | 21 | 73 | : | 73 | (0) | 55 |
15 | Stratford Taun | 46 | 15 | 10 | 21 | 68 | : | 81 | (-13) | 55 |
16 | Biglsvejd Taun | 46 | 14 | 11 | 21 | 52 | : | 63 | (-11) | 53 |
17 | Merter Taun | 46 | 13 | 14 | 19 | 76 | : | 98 | (-22) | 53 |
18 | Bišops Stortford | 46 | 14 | 10 | 22 | 74 | : | 79 | (-5) | 52 |
19 | Dorčester Taun | 46 | 13 | 12 | 21 | 62 | : | 83 | (-21) | 51 |
20 | Farnboro | 46 | 15 | 6 | 25 | 82 | : | 120 | (-38) | 51 |
21 | Kings Lengli | 46 | 8 | 14 | 24 | 63 | : | 98 | (-35) | 38 |
22 | St Ajvs Taun | 46 | 8 | 9 | 29 | 54 | : | 105 | (-51) | 33 |
23 | Gosport Borou | 46 | 5 | 5 | 36 | 41 | : | 142 | (-101) | 20 |
24 | Danstejbl Taun | 46 | 4 | 5 | 37 | 27 | : | 137 | (-110) | 17 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hereford FC | 23 | 19 | 1 | 3 | 58 | : | 13 | 58 | 23 | 17 | 4 | 2 | 53 | : | 20 | 55 | |
2. | Kings Lin Taun | 23 | 16 | 6 | 1 | 48 | : | 15 | 54 | 23 | 14 | 4 | 5 | 51 | : | 24 | 46 | |
3. | Slag Taun | 23 | 15 | 5 | 3 | 59 | : | 24 | 50 | 23 | 15 | 4 | 4 | 52 | : | 25 | 49 | |
4. | Ketering Taun | 23 | 19 | 2 | 2 | 69 | : | 17 | 59 | 23 | 11 | 5 | 7 | 53 | : | 39 | 38 | |
5. | Vejmut | 23 | 16 | 4 | 3 | 52 | : | 17 | 52 | 23 | 14 | 3 | 6 | 51 | : | 31 | 45 | |
6. | Tiverton Taun | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 | : | 27 | 46 | 23 | 10 | 2 | 11 | 32 | : | 42 | 32 | |
7. | Rojston Taun | 23 | 16 | 2 | 5 | 55 | : | 30 | 50 | 23 | 8 | 3 | 12 | 29 | : | 35 | 27 | |
8. | Česhem Junajted | 23 | 11 | 6 | 6 | 51 | : | 30 | 39 | 23 | 10 | 5 | 8 | 34 | : | 31 | 35 | |
9. | Banberi Junajted | 23 | 8 | 8 | 7 | 46 | : | 31 | 32 | 23 | 11 | 7 | 5 | 44 | : | 28 | 40 | |
10. | Bejzingstouk T. | 23 | 17 | 3 | 3 | 57 | : | 30 | 54 | 23 | 4 | 5 | 14 | 35 | : | 42 | 17 | |
11. | Hitčin Taun | 23 | 11 | 5 | 7 | 34 | : | 25 | 38 | 23 | 8 | 4 | 11 | 33 | : | 41 | 28 | |
12. | St Neots Taun | 23 | 11 | 5 | 7 | 45 | : | 42 | 38 | 23 | 6 | 8 | 9 | 34 | : | 37 | 26 | |
13. | From Taun | 23 | 8 | 4 | 11 | 31 | : | 39 | 28 | 23 | 10 | 3 | 10 | 47 | : | 57 | 33 | |
14. | Redič Junajted | 23 | 11 | 7 | 5 | 52 | : | 29 | 40 | 23 | 4 | 3 | 16 | 21 | : | 44 | 15 | |
15. | Stratford Taun | 23 | 7 | 6 | 10 | 33 | : | 34 | 27 | 23 | 8 | 4 | 11 | 35 | : | 47 | 28 | |
16. | Biglsvejd Taun | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | : | 29 | 33 | 23 | 5 | 5 | 13 | 18 | : | 34 | 20 | |
17. | Merter Taun | 23 | 9 | 6 | 8 | 41 | : | 35 | 33 | 23 | 4 | 8 | 11 | 35 | : | 63 | 20 | |
18. | Bišops Stortford | 23 | 9 | 5 | 9 | 38 | : | 35 | 32 | 23 | 5 | 5 | 13 | 36 | : | 44 | 20 | |
19. | Dorčester Taun | 23 | 11 | 2 | 10 | 37 | : | 31 | 35 | 23 | 2 | 10 | 11 | 25 | : | 52 | 16 | |
20. | Farnboro | 23 | 9 | 2 | 12 | 49 | : | 58 | 29 | 23 | 6 | 4 | 13 | 33 | : | 62 | 22 | |
21. | Kings Lengli | 23 | 5 | 9 | 9 | 35 | : | 47 | 24 | 23 | 3 | 5 | 15 | 28 | : | 51 | 14 | |
22. | St Ajvs Taun | 23 | 3 | 5 | 15 | 29 | : | 52 | 14 | 23 | 5 | 4 | 14 | 25 | : | 53 | 19 | |
23. | Gosport Borou | 23 | 2 | 4 | 17 | 24 | : | 76 | 10 | 23 | 3 | 1 | 19 | 17 | : | 66 | 10 | |
24. | Danstejbl Taun | 23 | 2 | 2 | 19 | 13 | : | 69 | 8 | 23 | 2 | 3 | 18 | 14 | : | 68 | 9 |
18+ igrajte odgovorno