Rezultati po danu
Po takmičenju
Engleska, Premier League
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mančester Siti | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | : | 26 | (+73) | 93 |
2 | Liverpul | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | : | 26 | (+68) | 92 |
3 | Čelzi | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | : | 33 | (+43) | 74 |
4 | Totenhem Hot. | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | : | 40 | (+29) | 71 |
5 | Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | : | 48 | (+13) | 69 |
6 | Mančester Jun. | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | : | 57 | (0) | 58 |
7 | Vest Hem Jun. | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | : | 51 | (+9) | 56 |
8 | Lester Siti | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | : | 59 | (+3) | 52 |
9 | Brajton i Houv A. | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | : | 44 | (-2) | 51 |
10 | Vulverhempton | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | : | 43 | (-5) | 51 |
11 | Njukastl Junajted | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | : | 62 | (-18) | 49 |
12 | Kristal Palas | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | : | 46 | (+4) | 48 |
13 | Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | : | 56 | (-8) | 46 |
14 | Aston Vila | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | : | 54 | (-2) | 45 |
15 | Sautempton | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | : | 67 | (-24) | 40 |
16 | Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | : | 66 | (-23) | 39 |
17 | Lids Junajted | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | : | 79 | (-37) | 38 |
18 | Barnli | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | : | 53 | (-19) | 35 |
19 | Votford | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | : | 77 | (-43) | 23 |
20 | Norič Siti | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | : | 84 | (-61) | 22 |
1. do 4.mesto - Liga Šampiona
Pobednik Kupa i Pobednik Liga Kupa - Liga Evrope
5.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Pobednik Kupa i Pobednik Liga Kupa - Liga Evrope
5.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mančester Siti | 19 | 15 | 2 | 2 | 58 | : | 15 | 47 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | : | 11 | 46 | |
2. | Liverpul | 19 | 15 | 4 | 0 | 49 | : | 9 | 49 | 19 | 13 | 4 | 2 | 45 | : | 17 | 43 | |
3. | Čelzi | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | : | 22 | 34 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | : | 11 | 40 | |
4. | Totenhem Hot. | 19 | 13 | 1 | 5 | 38 | : | 19 | 40 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | : | 21 | 31 | |
5. | Arsenal | 19 | 13 | 2 | 4 | 35 | : | 17 | 41 | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | : | 31 | 28 | |
6. | Mančester Jun. | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | : | 22 | 35 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | : | 35 | 23 | |
7. | Vest Hem Jun. | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | : | 26 | 32 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | : | 25 | 24 | |
8. | Lester Siti | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | : | 23 | 34 | 19 | 4 | 6 | 9 | 28 | : | 36 | 18 | |
9. | Brajton i Houv A. | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | : | 23 | 22 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | : | 21 | 29 | |
10. | Vulverhempton | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | : | 25 | 24 | 19 | 8 | 3 | 8 | 18 | : | 18 | 27 | |
11. | Njukastl Junajted | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | : | 27 | 30 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | : | 35 | 19 | |
12. | Kristal Palas | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | : | 17 | 29 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | : | 29 | 19 | |
13. | Brentford | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | : | 21 | 24 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | : | 35 | 22 | |
14. | Aston Vila | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | : | 29 | 23 | 19 | 7 | 1 | 11 | 23 | : | 25 | 22 | |
15. | Sautempton | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | : | 24 | 25 | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | : | 43 | 15 | |
16. | Everton | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | : | 25 | 29 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | : | 41 | 10 | |
17. | Lids Junajted | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | : | 38 | 18 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | : | 41 | 20 | |
18. | Barnli | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | : | 25 | 21 | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | : | 28 | 14 | |
19. | Votford | 19 | 2 | 2 | 15 | 17 | : | 46 | 8 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | : | 31 | 15 | |
20. | Norič Siti | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | : | 43 | 12 | 19 | 2 | 4 | 13 | 11 | : | 41 | 10 |
18+ igrajte odgovorno