Rezultati po danu
Po takmičenju
Engleska, Vanarama National League North
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stokport Kaunti | 42 | 24 | 10 | 8 | 77 | : | 36 | (+41) | 82 |
2 | Čorli | 42 | 24 | 9 | 9 | 83 | : | 41 | (+42) | 81 |
3 | Brekli Taun | 42 | 22 | 11 | 9 | 72 | : | 40 | (+32) | 77 |
4 | Spenimur Taun | 42 | 22 | 10 | 10 | 78 | : | 48 | (+30) | 76 |
5 | Altrinčem | 42 | 20 | 11 | 11 | 85 | : | 56 | (+29) | 71 |
6 | Blajt Spartans | 42 | 20 | 9 | 13 | 74 | : | 62 | (+12) | 69 |
7 | Bradford Park Avenju | 42 | 18 | 11 | 13 | 71 | : | 61 | (+10) | 65 |
8 | Telford Junajted | 42 | 17 | 14 | 11 | 64 | : | 55 | (+9) | 65 |
9 | Čester FK | 42 | 16 | 14 | 12 | 60 | : | 62 | (-2) | 62 |
10 | Kiderminster Har. | 42 | 17 | 9 | 16 | 68 | : | 62 | (+6) | 60 |
11 | Boston Junajted | 42 | 17 | 7 | 18 | 62 | : | 60 | (+2) | 58 |
12 | Jork Siti | 42 | 16 | 10 | 16 | 58 | : | 63 | (-5) | 58 |
13 | Limington | 42 | 13 | 15 | 14 | 57 | : | 60 | (-3) | 54 |
14 | Sautport | 42 | 13 | 14 | 15 | 58 | : | 55 | (+3) | 53 |
15 | Alfreton Taun | 42 | 13 | 12 | 17 | 53 | : | 67 | (-14) | 51 |
16 | Darlington | 42 | 12 | 14 | 16 | 56 | : | 62 | (-6) | 50 |
17 | Hereford FC | 42 | 11 | 16 | 15 | 47 | : | 58 | (-11) | 49 |
18 | Kurzon Ešton | 42 | 13 | 10 | 19 | 44 | : | 71 | (-27) | 49 |
19 | Guisli | 42 | 9 | 17 | 16 | 46 | : | 60 | (-14) | 44 |
20 | Ešton Junajted | 42 | 9 | 8 | 25 | 43 | : | 86 | (-43) | 35 |
21 | Junajted of Mančester | 42 | 8 | 10 | 24 | 49 | : | 82 | (-33) | 34 |
22 | Naniton Taun | 42 | 4 | 7 | 31 | 38 | : | 96 | (-58) | 19 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stokport Kaunti | 21 | 13 | 5 | 3 | 39 | : | 18 | 44 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | : | 18 | 38 | |
2. | Čorli | 21 | 15 | 3 | 3 | 45 | : | 15 | 48 | 21 | 9 | 6 | 6 | 38 | : | 26 | 33 | |
3. | Brekli Taun | 21 | 14 | 5 | 2 | 44 | : | 19 | 47 | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | : | 21 | 30 | |
4. | Spenimur Taun | 21 | 11 | 6 | 4 | 38 | : | 25 | 39 | 21 | 11 | 4 | 6 | 40 | : | 23 | 37 | |
5. | Altrinčem | 21 | 9 | 6 | 6 | 39 | : | 26 | 33 | 21 | 11 | 5 | 5 | 46 | : | 30 | 38 | |
6. | Blajt Spartans | 21 | 11 | 3 | 7 | 43 | : | 31 | 36 | 21 | 9 | 6 | 6 | 31 | : | 31 | 33 | |
7. | Bradford Park Avenju | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | : | 27 | 33 | 21 | 9 | 5 | 7 | 41 | : | 34 | 32 | |
8. | Telford Junajted | 21 | 11 | 7 | 3 | 33 | : | 21 | 40 | 21 | 6 | 7 | 8 | 31 | : | 34 | 25 | |
9. | Čester FK | 21 | 10 | 8 | 3 | 37 | : | 25 | 38 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | : | 37 | 24 | |
10. | Kiderminster Har. | 21 | 10 | 3 | 8 | 40 | : | 33 | 33 | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | : | 29 | 27 | |
11. | Boston Junajted | 21 | 8 | 3 | 10 | 29 | : | 31 | 27 | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 | : | 29 | 31 | |
12. | Jork Siti | 21 | 10 | 4 | 7 | 32 | : | 27 | 34 | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | : | 36 | 24 | |
13. | Limington | 21 | 8 | 7 | 6 | 30 | : | 25 | 31 | 21 | 5 | 8 | 8 | 27 | : | 35 | 23 | |
14. | Sautport | 21 | 6 | 9 | 6 | 31 | : | 29 | 27 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | : | 26 | 26 | |
15. | Alfreton Taun | 21 | 5 | 7 | 9 | 28 | : | 39 | 22 | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | : | 28 | 29 | |
16. | Darlington | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | : | 21 | 27 | 21 | 5 | 8 | 8 | 31 | : | 41 | 23 | |
17. | Hereford FC | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | : | 31 | 27 | 21 | 4 | 10 | 7 | 21 | : | 27 | 22 | |
18. | Kurzon Ešton | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | : | 41 | 20 | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | : | 30 | 29 | |
19. | Guisli | 21 | 5 | 10 | 6 | 25 | : | 29 | 25 | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | : | 31 | 19 | |
20. | Ešton Junajted | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | : | 42 | 17 | 21 | 5 | 3 | 13 | 26 | : | 44 | 18 | |
21. | Junajted of Mančester | 21 | 1 | 7 | 13 | 25 | : | 46 | 10 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | : | 36 | 24 | |
22. | Naniton Taun | 21 | 1 | 3 | 17 | 16 | : | 51 | 6 | 21 | 3 | 4 | 14 | 22 | : | 45 | 13 |
18+ igrajte odgovorno