Rezultati po danu
Po takmičenju
Finska, Ykkonen
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuPS Kuopio | 26 | 16 | 8 | 2 | 44 | : | 17 | (+27) | 56 |
2 | RoPS Rovaniemi | 26 | 16 | 7 | 3 | 44 | : | 23 | (+21) | 55 |
3 | JJK Jivaskila | 26 | 11 | 8 | 7 | 45 | : | 30 | (+15) | 41 |
4 | Hamenlina | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | : | 27 | (+10) | 41 |
5 | TP 47 Tornio | 26 | 10 | 7 | 9 | 36 | : | 29 | (+7) | 37 |
6 | Vasa IFK | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | : | 35 | (-4) | 36 |
7 | Atlantis | 26 | 9 | 7 | 10 | 33 | : | 32 | (+1) | 34 |
8 | PK-35 Helsinki | 26 | 8 | 9 | 9 | 36 | : | 33 | (+3) | 33 |
9 | JIPPO Joensu | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | : | 37 | (-5) | 32 |
10 | KPV Kokola | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 | : | 46 | (-19) | 31 |
11 | TPV Tampere | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | : | 37 | (-13) | 30 |
12 | GBK Kokola | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | : | 38 | (-10) | 27 |
13 | PP 70 Tampere | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | : | 44 | (-13) | 25 |
14 | Klubi 04 Helsinki | 26 | 2 | 9 | 15 | 25 | : | 45 | (-20) | 15 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KuPS Kuopio | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | : | 10 | 30 | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | : | 7 | 26 | |
2. | RoPS Rovaniemi | 13 | 9 | 4 | 0 | 21 | : | 7 | 31 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | : | 16 | 24 | |
3. | JJK Jivaskila | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | : | 14 | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | : | 16 | 24 | |
4. | Hamenlina | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | : | 12 | 22 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | : | 15 | 19 | |
5. | TP 47 Tornio | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | : | 13 | 17 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | : | 16 | 20 | |
6. | Vasa IFK | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | : | 22 | 15 | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | : | 13 | 21 | |
7. | Atlantis | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | : | 15 | 19 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | : | 17 | 15 | |
8. | PK-35 Helsinki | 13 | 4 | 7 | 2 | 18 | : | 12 | 19 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | : | 21 | 14 | |
9. | JIPPO Joensu | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | : | 20 | 14 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | : | 17 | 18 | |
10. | KPV Kokola | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | : | 26 | 15 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | : | 20 | 16 | |
11. | TPV Tampere | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | : | 12 | 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | : | 25 | 12 | |
12. | GBK Kokola | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | : | 17 | 14 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | : | 21 | 13 | |
13. | PP 70 Tampere | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | : | 18 | 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | : | 26 | 12 | |
14. | Klubi 04 Helsinki | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | : | 21 | 7 | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 | : | 24 | 8 |
18+ igrajte odgovorno