Rezultati po danu
Po takmičenju
Gana, Premier Football League
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asante Kotoko | 30 | 23 | 6 | 1 | 52 | : | 13 | (+39) | 75 |
2 | Harts of Ouk | 30 | 18 | 12 | 0 | 45 | : | 12 | (+33) | 66 |
3 | King Fejsal Bejbs | 30 | 15 | 9 | 6 | 44 | : | 21 | (+23) | 54 |
4 | Liberti Profesionals | 30 | 12 | 11 | 7 | 39 | : | 31 | (+8) | 47 |
5 | Berekum Arsenal | 30 | 12 | 5 | 13 | 27 | : | 21 | (+6) | 41 |
6 | Grejt Olimpiks | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | : | 30 | (+2) | 39 |
7 | Real Tamale Jun. | 30 | 10 | 8 | 12 | 27 | : | 31 | (-4) | 38 |
8 | Sekondi Hasakas | 30 | 9 | 10 | 11 | 21 | : | 26 | (-5) | 37 |
9 | Okvavu Junajted | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 | : | 32 | (-3) | 36 |
10 | Harts of Lajons | 30 | 10 | 5 | 15 | 29 | : | 44 | (-15) | 35 |
11 | Pauer FK | 30 | 9 | 7 | 14 | 20 | : | 28 | (-8) | 34 |
12 | Bofoakva Tano | 30 | 8 | 7 | 15 | 20 | : | 31 | (-11) | 31 |
13 | Brong Ahafo Jun. (-3) | 30 | 9 | 4 | 17 | 20 | : | 39 | (-19) | 28 |
14 | Goldfilds (-12) | 30 | 9 | 11 | 10 | 26 | : | 34 | (-8) | 26 |
15 | Prestea Majn Stars (-6) | 30 | 9 | 5 | 16 | 25 | : | 38 | (-13) | 26 |
16 | Stej Kul Dansoman (-3) | 30 | 5 | 8 | 17 | 18 | : | 43 | (-25) | 20 |
Asante Kotoko i Harts of Ouk - Afrička Liga Šampiona 2004
King Fejsal Bejbs i Liberti Profesionals - Afrički Kup Konfederacije 2004
King Fejsal Bejbs i Liberti Profesionals - Afrički Kup Konfederacije 2004
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asante Kotoko | 15 | 13 | 2 | 0 | 31 | : | 6 | 41 | 15 | 10 | 4 | 1 | 21 | : | 7 | 34 | |
2. | Harts of Ouk | 15 | 11 | 4 | 0 | 28 | : | 7 | 37 | 15 | 7 | 8 | 0 | 17 | : | 5 | 29 | |
3. | King Fejsal Bejbs | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | : | 9 | 33 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | : | 12 | 21 | |
4. | Liberti Profesionals | 15 | 8 | 6 | 1 | 24 | : | 10 | 30 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | : | 21 | 17 | |
5. | Berekum Arsenal | 15 | 9 | 3 | 3 | 19 | : | 6 | 30 | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 | : | 15 | 11 | |
6. | Grejt Olimpiks | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | : | 13 | 25 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | : | 17 | 14 | |
7. | Real Tamale Jun. | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | : | 8 | 30 | 15 | 1 | 5 | 9 | 7 | : | 23 | 8 | |
8. | Sekondi Hasakas | 15 | 8 | 7 | 0 | 16 | : | 8 | 31 | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | : | 18 | 6 | |
9. | Okvavu Junajted | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | : | 15 | 25 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | : | 17 | 11 | |
10. | Harts of Lajons | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | : | 13 | 29 | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | : | 31 | 6 | |
11. | Pauer FK | 15 | 7 | 4 | 4 | 13 | : | 9 | 25 | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | : | 19 | 9 | |
12. | Bofoakva Tano | 15 | 8 | 4 | 3 | 15 | : | 8 | 28 | 15 | 0 | 3 | 12 | 5 | : | 23 | 3 | |
13. | Brong Ahafo Jun. (-3) | 15 | 8 | 4 | 3 | 13 | : | 10 | 28 | 15 | 1 | 0 | 14 | 7 | : | 29 | 3 | |
14. | Goldfilds (-12) | 15 | 8 | 3 | 4 | 16 | : | 15 | 27 | 15 | 1 | 8 | 6 | 10 | : | 19 | 11 | |
15. | Prestea Majn Stars (-6) | 15 | 8 | 2 | 5 | 15 | : | 12 | 26 | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | : | 26 | 6 | |
16. | Stej Kul Dansoman (-3) | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | : | 14 | 20 | 15 | 0 | 3 | 12 | 6 | : | 29 | 3 |
Igrano u Kejp Kostu.
18+ igrajte odgovorno