Rezultati po danu
Po takmičenju
Grčka, Ethniki Katigoria
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpijakos | 30 | 19 | 8 | 3 | 54 | : | 18 | (+36) | 65 |
2 | Panatinaikos | 30 | 19 | 7 | 4 | 51 | : | 18 | (+33) | 64 |
3 | AEK | 30 | 17 | 11 | 2 | 46 | : | 22 | (+24) | 62 |
4 | Škoda Ksanti | 30 | 14 | 8 | 8 | 43 | : | 29 | (+14) | 50 |
5 | PAOK | 30 | 13 | 7 | 10 | 43 | : | 39 | (+4) | 46 |
6 | Egaleo | 30 | 11 | 12 | 7 | 31 | : | 26 | (+5) | 45 |
7 | Iraklis | 30 | 12 | 5 | 13 | 36 | : | 30 | (+6) | 41 |
8 | Halkidona | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | : | 38 | (-4) | 38 |
9 | Kalitea | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | : | 44 | (-5) | 37 |
10 | Jonikos | 30 | 8 | 12 | 10 | 22 | : | 32 | (-10) | 36 |
11 | Panionios | 30 | 8 | 11 | 11 | 25 | : | 32 | (-7) | 35 |
12 | Apolon Kalamarija | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | : | 49 | (-18) | 33 |
13 | OFI Krit | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | : | 44 | (-8) | 32 |
14 | Aris (-3) | 30 | 5 | 13 | 12 | 26 | : | 37 | (-11) | 25 |
15 | Ergotelis | 30 | 5 | 5 | 20 | 19 | : | 50 | (-31) | 20 |
16 | Kerkira | 30 | 3 | 8 | 19 | 21 | : | 49 | (-28) | 17 |
Olimpijakos - Liga Šampiona
Panatinaikos - 3.kolo kvalifikacija za Ligu Šampiona
AEK, Škoda Ksanti, PAOK i Aris (finalista Kupa) - Kup UEFA
Panatinaikos - 3.kolo kvalifikacija za Ligu Šampiona
AEK, Škoda Ksanti, PAOK i Aris (finalista Kupa) - Kup UEFA
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpijakos | 15 | 13 | 2 | 0 | 33 | : | 6 | 41 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | : | 12 | 24 | |
2. | Panatinaikos | 15 | 11 | 4 | 0 | 32 | : | 7 | 37 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | : | 11 | 27 | |
3. | AEK | 15 | 12 | 2 | 1 | 25 | : | 5 | 38 | 15 | 5 | 9 | 1 | 21 | : | 17 | 24 | |
4. | Škoda Ksanti | 15 | 12 | 2 | 1 | 30 | : | 9 | 38 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | : | 20 | 12 | |
5. | PAOK | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | : | 16 | 31 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | : | 23 | 15 | |
6. | Egaleo | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 | : | 10 | 29 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | : | 16 | 16 | |
7. | Iraklis | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | : | 16 | 24 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | : | 14 | 17 | |
8. | Halkidona | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | : | 15 | 23 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | : | 23 | 15 | |
9. | Kalitea | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | : | 17 | 23 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | : | 27 | 14 | |
10. | Jonikos | 15 | 4 | 9 | 2 | 11 | : | 11 | 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | : | 21 | 15 | |
11. | Panionios | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | : | 10 | 22 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | : | 22 | 13 | |
12. | Apolon Kalamarija | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | : | 19 | 19 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | : | 30 | 14 | |
13. | OFI Krit | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | : | 14 | 23 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | : | 30 | 9 | |
14. | Aris (-3) | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | : | 18 | 18 | 15 | 1 | 7 | 7 | 11 | : | 19 | 10 | |
15. | Ergotelis | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | : | 22 | 13 | 15 | 2 | 1 | 12 | 4 | : | 28 | 7 | |
16. | Kerkira | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | : | 22 | 10 | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | : | 27 | 7 |
Utakmica je prekinuta u 43.minutu, pri rezultatu 1:2. Registrovano službenim rezultatom 0:2.
18+ igrajte odgovorno