Rezultati po danu
Po takmičenju
Japan, Meiji Yasuda J1 League
Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11. (Pet) | 10:00 | Urava Red Dajm.-Kavasaki Frontale | 2.53 | 3.44 | 2.66 | 2.10 | 1.70 | (2) |
30.11. (Sub) | 05:00 | Albireks Nigata-Gamba Osaka | 2.37 | 3.23 | 2.89 | 1.86 | 1.90 | (2) |
30.11. (Sub) | 05:00 | Avispa Fukuoka-Urava Red Dajm. | 2.77 | 2.95 | 2.63 | 1.46 | 2.64 | (2) |
30.11. (Sub) | 05:00 | Džubilo Ivata-FK Tokio | 2.46 | 3.38 | 2.66 | 1.99 | 1.78 | (2) |
30.11. (Sub) | 05:00 | Kašiva Rejsol-Visel Kobe | 3.28 | 3.11 | 2.21 | 1.70 | 2.11 | (2) |
30.11. (Sub) | 05:00 | Mačida Zelvia-Kjoto Sanga | 1.61 | 4.07 | 4.88 | 2.05 | 1.74 | (2) |
30.11. (Sub) | 05:00 | Nagoja Grampus-Sagan Tosu | 1.69 | 3.62 | 4.88 | 1.79 | 1.98 | (2) |
30.11. (Sub) | 05:00 | Serezo Osaka-Kašima Antlers | 2.97 | 3.15 | 2.34 | 1.85 | 1.92 | (2) |
30.11. (Sub) | 05:00 | Šonan Belmare-Jokohama F. Mar. | 2.43 | 3.49 | 2.63 | 2.32 | 1.58 | (2) |
30.11. (Sub) | 05:00 | Tokio Verdi-Kavasaki Frontale | 2.59 | 3.33 | 2.55 | 1.92 | 1.84 | (2) |
01.12. (Ned) | 05:00 | Sanfreće Hir.-Hokaido KS | 1.33 | 5.38 | 7.73 | 2.77 | 1.42 | (2) |
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visel Kobe | 36 | 20 | 8 | 8 | 57 | : | 35 | (+22) | 68 |
2 | Sanfreće Hir. | 36 | 18 | 11 | 7 | 66 | : | 39 | (+27) | 65 |
3 | Mačida Zelvia | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | : | 31 | (+21) | 63 |
4 | Gamba Osaka | 36 | 16 | 12 | 8 | 45 | : | 34 | (+11) | 60 |
5 | Kašima Antlers | 36 | 16 | 11 | 9 | 55 | : | 40 | (+15) | 59 |
6 | Tokio Verdi | 36 | 14 | 13 | 9 | 47 | : | 46 | (+1) | 55 |
7 | Serezo Osaka | 36 | 13 | 13 | 10 | 43 | : | 43 | (0) | 52 |
8 | FK Tokio | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | : | 49 | (0) | 51 |
9 | Jokohama F. Mar. | 36 | 14 | 7 | 15 | 58 | : | 58 | (0) | 49 |
10 | Nagoja Grampus | 36 | 14 | 5 | 17 | 42 | : | 44 | (-2) | 47 |
11 | Avispa Fukuoka | 36 | 11 | 14 | 11 | 31 | : | 35 | (-4) | 47 |
12 | Urava Red Dajm. | 35 | 12 | 10 | 13 | 48 | : | 43 | (+5) | 46 |
13 | Kjoto Sanga | 36 | 12 | 10 | 14 | 43 | : | 54 | (-11) | 46 |
14 | Kavasaki Frontale | 35 | 11 | 12 | 12 | 57 | : | 51 | (+6) | 45 |
15 | Šonan Belmare | 36 | 12 | 9 | 15 | 51 | : | 52 | (-1) | 45 |
16 | Albireks Nigata | 36 | 10 | 11 | 15 | 44 | : | 58 | (-14) | 41 |
17 | Kašiva Rejsol | 36 | 9 | 13 | 14 | 38 | : | 49 | (-11) | 40 |
18 | Džubilo Ivata | 36 | 9 | 8 | 19 | 45 | : | 64 | (-19) | 35 |
19 | Hokaido KS | 36 | 8 | 10 | 18 | 41 | : | 61 | (-20) | 34 |
20 | Sagan Tosu | 36 | 8 | 5 | 23 | 42 | : | 68 | (-26) | 29 |
1.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Visel Kobe | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | : | 17 | 31 | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | : | 18 | 37 | |
2. | Sanfreće Hir. | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | : | 19 | 36 | 18 | 7 | 8 | 3 | 28 | : | 20 | 29 | |
3. | Mačida Zelvia | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | : | 19 | 28 | 18 | 10 | 5 | 3 | 23 | : | 12 | 35 | |
4. | Gamba Osaka | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | : | 18 | 34 | 18 | 6 | 8 | 4 | 18 | : | 16 | 26 | |
5. | Kašima Antlers | 18 | 9 | 9 | 0 | 25 | : | 12 | 36 | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | : | 28 | 23 | |
6. | Tokio Verdi | 18 | 6 | 8 | 4 | 25 | : | 22 | 26 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | : | 24 | 29 | |
7. | Serezo Osaka | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | : | 22 | 30 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | : | 21 | 22 | |
8. | FK Tokio | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | : | 21 | 24 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | : | 28 | 27 | |
9. | Jokohama F. Mar. | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | : | 22 | 23 | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | : | 36 | 26 | |
10. | Nagoja Grampus | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | : | 18 | 27 | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 | : | 26 | 20 | |
11. | Avispa Fukuoka | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | : | 22 | 23 | 18 | 5 | 9 | 4 | 15 | : | 13 | 24 | |
12. | Urava Red Dajm. | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | : | 20 | 27 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | : | 23 | 19 | |
13. | Kjoto Sanga | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | : | 31 | 18 | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | : | 23 | 28 | |
14. | Kavasaki Frontale | 18 | 7 | 6 | 5 | 33 | : | 23 | 27 | 17 | 4 | 6 | 7 | 24 | : | 28 | 18 | |
15. | Šonan Belmare | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | : | 25 | 19 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | : | 27 | 26 | |
16. | Albireks Nigata | 18 | 4 | 6 | 8 | 25 | : | 32 | 18 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | : | 26 | 23 | |
17. | Kašiva Rejsol | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | : | 24 | 21 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | : | 25 | 19 | |
18. | Džubilo Ivata | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | : | 28 | 19 | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | : | 36 | 16 | |
19. | Hokaido KS | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | : | 25 | 20 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | : | 36 | 14 | |
20. | Sagan Tosu | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | : | 29 | 18 | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | : | 39 | 11 |
18+ igrajte odgovorno