Rezultati po danu
Po takmičenju
Moldavija, Divizia Nationala
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šerif | 30 | 22 | 3 | 5 | 71 | : | 15 | (+56) | 69 |
2 | Dačija Kišinjev | 30 | 22 | 3 | 5 | 54 | : | 15 | (+39) | 69 |
3 | Milsami | 30 | 22 | 2 | 6 | 57 | : | 20 | (+37) | 68 |
4 | Zaria Balti | 30 | 20 | 5 | 5 | 56 | : | 21 | (+35) | 65 |
5 | Zimbru | 30 | 13 | 7 | 10 | 32 | : | 29 | (+3) | 46 |
6 | Petrokub | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | : | 38 | (-7) | 34 |
7 | Speranta | 30 | 7 | 8 | 15 | 24 | : | 35 | (-11) | 29 |
8 | Akademija UTM | 30 | 8 | 3 | 19 | 21 | : | 52 | (-31) | 27 |
9 | Dinamo-Auto | 30 | 5 | 8 | 17 | 31 | : | 58 | (-27) | 23 |
10 | Saksan | 30 | 5 | 4 | 21 | 23 | : | 57 | (-34) | 19 |
11 | Moldova-03 Ungeni | 30 | 4 | 5 | 21 | 19 | : | 79 | (-60) | 17 |
Šerif - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Dačija Kišinjev, Milsami i Zaria Balti - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Dačija Kišinjev, Milsami i Zaria Balti - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šerif | 15 | 12 | 0 | 3 | 44 | : | 7 | 36 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | : | 8 | 33 | |
2. | Dačija Kišinjev | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | : | 8 | 35 | 15 | 11 | 1 | 3 | 24 | : | 7 | 34 | |
3. | Milsami | 15 | 13 | 1 | 1 | 35 | : | 7 | 40 | 15 | 9 | 1 | 5 | 22 | : | 13 | 28 | |
4. | Zaria Balti | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | : | 10 | 32 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | : | 11 | 33 | |
5. | Zimbru | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | : | 8 | 27 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | : | 21 | 19 | |
6. | Petrokub | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | : | 18 | 20 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | : | 20 | 14 | |
7. | Speranta | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | : | 13 | 15 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | : | 22 | 14 | |
8. | Akademija UTM | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | : | 25 | 14 | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | : | 27 | 13 | |
9. | Dinamo-Auto | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | : | 24 | 14 | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | : | 34 | 9 | |
10. | Saksan | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | : | 24 | 18 | 15 | 0 | 1 | 14 | 4 | : | 33 | 1 | |
11. | Moldova-03 Ungeni | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | : | 31 | 9 | 15 | 2 | 2 | 11 | 7 | : | 48 | 8 |
18+ igrajte odgovorno