Rezultati po danu
Po takmičenju
Rumunija, Liga II - Seria 2
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Univerzitatea Kraj. (-2) | 30 | 20 | 4 | 6 | 41 | : | 14 | (+27) | 62 |
2 | Unirea Urzićeni | 30 | 18 | 5 | 7 | 55 | : | 24 | (+31) | 59 |
3 | Petrolul Ploešti | 30 | 17 | 5 | 8 | 47 | : | 29 | (+18) | 56 |
4 | Otopeni | 30 | 15 | 9 | 6 | 37 | : | 18 | (+19) | 54 |
5 | Dunarea Đurđiu | 30 | 16 | 3 | 11 | 35 | : | 33 | (+2) | 51 |
6 | Ramnicu Valčea | 30 | 11 | 12 | 7 | 37 | : | 27 | (+10) | 45 |
7 | Kampina | 30 | 12 | 9 | 9 | 34 | : | 28 | (+6) | 45 |
8 | Dačija Mioveni | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 | : | 30 | (+6) | 44 |
9 | Karakal | 30 | 13 | 4 | 13 | 35 | : | 38 | (-3) | 43 |
10 | Astra Ploešti | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | : | 48 | (-3) | 40 |
11 | Minerul Motru | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | : | 34 | (-2) | 37 |
12 | Intergaz | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | : | 40 | (-10) | 36 |
13 | Elektromagnetika | 30 | 10 | 2 | 18 | 27 | : | 56 | (-29) | 32 |
14 | Juventus Kolentina | 30 | 7 | 4 | 19 | 29 | : | 49 | (-20) | 25 |
15 | Dinamo Buk. II | 30 | 4 | 8 | 18 | 25 | : | 43 | (-18) | 20 |
16 | Sibiu | 30 | 3 | 8 | 19 | 12 | : | 46 | (-34) | 17 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Univerzitatea Kraj. (-2) | 15 | 12 | 1 | 2 | 26 | : | 6 | 37 | 15 | 8 | 3 | 4 | 15 | : | 8 | 27 | |
2. | Unirea Urzićeni | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 | : | 10 | 35 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | : | 14 | 24 | |
3. | Petrolul Ploešti | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | : | 13 | 30 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | : | 16 | 26 | |
4. | Otopeni | 15 | 12 | 3 | 0 | 23 | : | 6 | 39 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | : | 12 | 15 | |
5. | Dunarea Đurđiu | 15 | 11 | 2 | 2 | 23 | : | 12 | 35 | 15 | 5 | 1 | 9 | 12 | : | 21 | 16 | |
6. | Ramnicu Valčea | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | : | 13 | 23 | 15 | 5 | 7 | 3 | 17 | : | 14 | 22 | |
7. | Kampina | 15 | 8 | 4 | 3 | 16 | : | 6 | 28 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | : | 22 | 17 | |
8. | Dačija Mioveni | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | : | 13 | 32 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | : | 17 | 12 | |
9. | Karakal | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | : | 7 | 31 | 15 | 4 | 0 | 11 | 15 | : | 31 | 12 | |
10. | Astra Ploešti | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | : | 18 | 27 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | : | 30 | 13 | |
11. | Minerul Motru | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | : | 17 | 22 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | : | 17 | 15 | |
12. | Intergaz | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | : | 20 | 25 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | : | 20 | 11 | |
13. | Elektromagnetika | 15 | 8 | 1 | 6 | 18 | : | 20 | 25 | 15 | 2 | 1 | 12 | 9 | : | 36 | 7 | |
14. | Juventus Kolentina | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | : | 19 | 18 | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 | : | 30 | 7 | |
15. | Dinamo Buk. II | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | : | 20 | 14 | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | : | 23 | 6 | |
16. | Sibiu | 15 | 2 | 6 | 7 | 7 | : | 18 | 12 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | : | 28 | 5 |
18+ igrajte odgovorno