Rezultati po danu
Po takmičenju
Južna Afrika, ABSA Premiership
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sand. | 30 | 20 | 5 | 5 | 51 | : | 25 | (+26) | 65 |
2 | Kajzer Čifs | 30 | 19 | 6 | 5 | 43 | : | 17 | (+26) | 63 |
3 | Bidvest Vits | 30 | 16 | 8 | 6 | 34 | : | 20 | (+14) | 56 |
4 | Orlando Pajrats | 30 | 13 | 7 | 10 | 30 | : | 22 | (+8) | 46 |
5 | Supersport Jun. | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | : | 36 | (+2) | 44 |
6 | Blemfontejn Sel. | 30 | 10 | 13 | 7 | 35 | : | 32 | (+3) | 43 |
7 | Mpumalanga | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | : | 33 | (+1) | 43 |
8 | Platinum Stars | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | : | 32 | (0) | 42 |
9 | AmaZulu | 30 | 11 | 9 | 10 | 27 | : | 35 | (-8) | 42 |
10 | Maricburg Jun. | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | : | 37 | (-3) | 38 |
11 | Pretorija Juniversiti | 30 | 10 | 5 | 15 | 25 | : | 28 | (-3) | 35 |
12 | Ajaks Kejptaun | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | : | 36 | (-9) | 35 |
13 | Moroka Svolous | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | : | 39 | (-10) | 31 |
14 | Fri Stejt Stars | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 | : | 43 | (-11) | 29 |
15 | Polokvane Siti | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 | : | 43 | (-12) | 28 |
16 | Golden Erouz | 30 | 6 | 3 | 21 | 26 | : | 50 | (-24) | 21 |
Mamelodi Sandauns i Kajzer Čifs - Afrička Liga Šampiona
Bidvest Vits i Orlando Pajrats (Pobjednik Kupa) - Afrički Kup Konfederacije
Bidvest Vits i Orlando Pajrats (Pobjednik Kupa) - Afrički Kup Konfederacije
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mamelodi Sand. | 15 | 11 | 2 | 2 | 29 | : | 12 | 35 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | : | 13 | 30 | |
2. | Kajzer Čifs | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | : | 8 | 33 | 15 | 9 | 3 | 3 | 18 | : | 9 | 30 | |
3. | Bidvest Vits | 15 | 8 | 5 | 2 | 17 | : | 10 | 29 | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | : | 10 | 27 | |
4. | Orlando Pajrats | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | : | 13 | 25 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | : | 9 | 21 | |
5. | Supersport Jun. | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | : | 16 | 25 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | : | 20 | 19 | |
6. | Blemfontejn Sel. | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | : | 11 | 27 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | : | 21 | 16 | |
7. | Mpumalanga | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | : | 13 | 23 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | : | 20 | 20 | |
8. | Platinum Stars | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | : | 15 | 27 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | : | 17 | 15 | |
9. | AmaZulu | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | : | 15 | 22 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | : | 20 | 20 | |
10. | Maricburg Jun. | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | : | 16 | 22 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | : | 21 | 16 | |
11. | Pretorija Juniversiti | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | : | 12 | 26 | 15 | 2 | 3 | 10 | 6 | : | 16 | 9 | |
12. | Ajaks Kejptaun | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | : | 15 | 25 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | : | 21 | 10 | |
13. | Moroka Svolous | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | : | 16 | 18 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | : | 23 | 13 | |
14. | Fri Stejt Stars | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | : | 19 | 17 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | : | 24 | 12 | |
15. | Polokvane Siti | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | : | 17 | 21 | 15 | 2 | 1 | 12 | 12 | : | 26 | 7 | |
16. | Golden Erouz | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | : | 24 | 14 | 15 | 2 | 1 | 12 | 11 | : | 26 | 7 |
18+ igrajte odgovorno