Rezultati po danu
Po takmičenju
Južna Koreja, National League - Part 1
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulsan Mipo Dokjard | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | : | 7 | (+13) | 25 |
2 | Gangneung Siti | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | : | 10 | (+9) | 25 |
3 | Inčeon Korail | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | : | 10 | (+6) | 22 |
4 | Suvon Siti | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | : | 13 | (+2) | 16 |
5 | Daejon HNP | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | : | 10 | (+3) | 14 |
6 | Gojang Kokmin Bank (-10) | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | : | 8 | (+12) | 13 |
7 | Busan TK | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | : | 14 | (+1) | 13 |
8 | Ičeon Humel Koreja | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | : | 13 | (-2) | 12 |
9 | Ansan Haleluja | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | : | 15 | (-6) | 12 |
10 | Seosan Omega | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | : | 21 | (-10) | 8 |
11 | Čangvon Siti | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | : | 19 | (-11) | 8 |
12 | Jeosu INGNEKS | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | : | 28 | (-17) | 7 |
Seosan Sitizen je promijenio ime u Seosan Omega.
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ulsan Mipo Dokjard | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | : | 3 | 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | 4 | |
2. | Gangneung Siti | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 7 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | : | 3 | 12 | |
3. | Inčeon Korail | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | : | 8 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | : | 2 | 10 | |
4. | Suvon Siti | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | : | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | 7 | |
5. | Daejon HNP | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | : | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | : | 4 | 11 | |
6. | Gojang Kokmin Bank (-10) | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | : | 1 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 7 | 10 | |
7. | Busan TK | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | : | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 11 | 6 | |
8. | Ičeon Humel Koreja | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 7 | 5 | |
9. | Ansan Haleluja | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | : | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | : | 8 | 6 | |
10. | Seosan Omega | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 10 | 4 | |
11. | Čangvon Siti | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 10 | 4 | |
12. | Jeosu INGNEKS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | : | 23 | 6 |
Igrano u Hongčeonu.
18+ igrajte odgovorno