Rezultati po danu
Po takmičenju
Španija, Primera Division (La Liga Santander)
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | : | 31 | (+49) | 86 |
2 | Barselona | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | : | 38 | (+30) | 73 |
3 | Atletiko Madrid | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | : | 43 | (+22) | 71 |
4 | Sevilja | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | : | 30 | (+23) | 70 |
5 | Betis | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | : | 40 | (+22) | 65 |
6 | Real Sosijedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 | : | 37 | (+3) | 62 |
7 | Viljareal | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | : | 37 | (+26) | 59 |
8 | Atletik Bilbao | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | : | 36 | (+7) | 55 |
9 | Valensija | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | : | 53 | (-5) | 48 |
10 | Osasuna | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | : | 51 | (-14) | 47 |
11 | Selta | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | : | 43 | (0) | 46 |
12 | Rajo Valjekano | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | : | 50 | (-11) | 42 |
13 | Elče | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | : | 52 | (-12) | 42 |
14 | Espanjol | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | : | 53 | (-13) | 42 |
15 | Hetafe | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | : | 41 | (-8) | 39 |
16 | Majorka | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | : | 63 | (-27) | 39 |
17 | Kadiz | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | : | 51 | (-16) | 39 |
18 | Granada | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | : | 61 | (-17) | 38 |
19 | Levante | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | : | 76 | (-25) | 35 |
20 | Alaves | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | : | 65 | (-34) | 31 |
1. do 4.mesto - Liga Šampiona
Pobednik Kupa i 5.mesto - Liga Evrope
6.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Pobednik Kupa i 5.mesto - Liga Evrope
6.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 | : | 13 | 44 | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | : | 18 | 42 | |
2. | Barselona | 19 | 12 | 2 | 5 | 37 | : | 19 | 38 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | : | 19 | 35 | |
3. | Atletiko Madrid | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | : | 16 | 41 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | : | 27 | 30 | |
4. | Sevilja | 19 | 12 | 6 | 1 | 36 | : | 17 | 42 | 19 | 6 | 10 | 3 | 17 | : | 13 | 28 | |
5. | Betis | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | : | 22 | 32 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | : | 18 | 33 | |
6. | Real Sosijedad | 19 | 10 | 5 | 4 | 16 | : | 9 | 35 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | : | 28 | 27 | |
7. | Viljareal | 19 | 10 | 6 | 3 | 40 | : | 18 | 36 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | : | 19 | 23 | |
8. | Atletik Bilbao | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | : | 18 | 34 | 19 | 4 | 9 | 6 | 14 | : | 18 | 21 | |
9. | Valensija | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | : | 24 | 26 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | : | 29 | 22 | |
10. | Osasuna | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | : | 26 | 22 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | : | 25 | 25 | |
11. | Selta | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | : | 23 | 25 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | : | 20 | 21 | |
12. | Rajo Valjekano | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | : | 22 | 29 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | : | 28 | 13 | |
13. | Elče | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | : | 21 | 27 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | : | 31 | 15 | |
14. | Espanjol | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | : | 19 | 33 | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | : | 34 | 9 | |
15. | Hetafe | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | : | 15 | 28 | 19 | 1 | 8 | 10 | 12 | : | 26 | 11 | |
16. | Majorka | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | : | 25 | 27 | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 | : | 38 | 12 | |
17. | Kadiz | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | : | 24 | 18 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | : | 27 | 21 | |
18. | Granada | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | : | 29 | 22 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | : | 32 | 16 | |
19. | Levante | 19 | 5 | 7 | 7 | 28 | : | 30 | 22 | 19 | 3 | 4 | 12 | 23 | : | 46 | 13 | |
20. | Alaves | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | : | 21 | 25 | 19 | 1 | 3 | 15 | 14 | : | 44 | 6 |
18+ igrajte odgovorno