Rezultati po danu
Po takmičenju
15:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grčka, Kup | Panahaiki-Kifisija | 2.90 | 2.95 | 2.29 | 1.59 | 2.08 | (1) |
17:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Njemačka, Kup | Arminija Bilefeld-Frajburg | 5.40 | 4.20 | 1.54 | (1) | |||
Njemačka, Kup | Bajern Minhen-Bajer Leverkuzen | 1.65 | 4.10 | 4.50 | (1) | |||
Njemačka, Kup | Jan Regenzburg-Štutgart | 8.80 | 6.20 | 1.26 | (1) | |||
Njemačka, Kup | Karlsrue-Augsburg | 2.70 | 3.55 | 2.41 | (1) | |||
Njemačka, Kup | Keln-Herta | 1.69 | 4.20 | 4.20 | (1) | |||
Njemačka, Kup | RB Lajpcig-Ajntraht Frankfurt | 1.97 | 3.70 | 3.45 | (1) | |||
Njemačka, Kup | Verder-Darmštat 98 | 1.54 | 4.20 | 5.40 | (1) | |||
Njemačka, Kup | Volfsburg-1899 Hofenhajm | 1.97 | 3.60 | 3.55 | (1) |
17:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grčka, Kup | Aris-AEK | 2.90 | 3.15 | 2.19 | 1.76 | 1.85 | (1) |
19:45 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engleska 7 i | Česhant-Bouers i Pitsea | 2.23 | 3.55 | 2.65 | (1) | |||
Škotska, ČK | Kvins Park-Rendžers II | 1.65 | 3.85 | 4.70 | (1) |
18+ igrajte odgovorno