Rezultati po danu
Po takmičenju
Grčka, Grčka 1 - 2.deo
Atens Kalitea - Panetolikos
Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05. (Sub) | 17:00 | Asteras Tripolis-Atromitos | 2.04 | 3.08 | 3.67 | 1.55 | 2.35 | (4) |
03.05. (Sub) | 17:00 | OFI Krit-Aris | 3.39 | 3.32 | 2.05 | 1.85 | 1.88 | (4) |
04.05. (Ned) | 17:00 | AEK-Panatinaikos | 2.04 | 3.29 | 3.62 | 1.74 | 2.04 | (4) |
04.05. (Ned) | 17:00 | Olimpijakos-PAOK | 2.60 | 3.23 | 2.67 | 1.76 | 2.01 | (4) |
05.05. (Pon) | 15:00 | Atens Kalitea-Panetolikos | 1.90 | 3.20 | 4.30 | (1) | ||
05.05. (Pon) | 17:00 | Lamia-Levadijakos | 5.00 | 3.35 | 1.63 | (1) | ||
11.05. (Ned) | 17:00 | Panatinaikos-Olimpijakos | 2.31 | 3.20 | 3.10 | (1) | ||
11.05. (Ned) | 17:00 | PAOK-AEK | 2.22 | 3.15 | 3.30 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Atens Kalitea
Panetolikos
- Tim Atens Kalitea je posljednjih 4 mečeva bez neriješenog rezultata u takmičenju Grčka 1 - 2.deo.
- Na utakmicama tima Panetolikos broj golova je bio od 0 do 2 u poslednjih 4 mečeva u takmičenju Grčka 1 - 2.deo.
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Meridianbet.ba | 1.90 | 3.20 | 4.30 | |||
Prosječne kvote | 1.90 | 3.20 | 4.30 |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Plej of
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpijakos | 30 | 21 | 6 | 3 | 53 | : | 20 | (+33) | 69 |
2 | Panatinaikos | 30 | 16 | 8 | 6 | 40 | : | 30 | (+10) | 56 |
3 | PAOK | 30 | 17 | 4 | 9 | 59 | : | 33 | (+26) | 55 |
4 | AEK | 30 | 16 | 5 | 9 | 47 | : | 25 | (+22) | 53 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpijakos | 15 | 11 | 4 | 0 | 28 | : | 11 | 37 | 15 | 10 | 2 | 3 | 25 | : | 9 | 32 | |
2. | Panatinaikos | 15 | 11 | 3 | 1 | 24 | : | 10 | 36 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | : | 20 | 20 | |
3. | PAOK | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | : | 16 | 26 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | : | 17 | 29 | |
4. | AEK | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | : | 10 | 30 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | : | 15 | 23 |
Evropa plej of
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aris (-21) | 30 | 15 | 7 | 8 | 37 | : | 29 | (+8) | 31 |
2 | Asteras Tripolis (-17) | 30 | 13 | 5 | 12 | 32 | : | 32 | (0) | 27 |
3 | Atromitos (-17) | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | : | 36 | (-1) | 22 |
4 | OFI Krit (-18) | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | : | 46 | (-7) | 18 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aris (-21) | 15 | 10 | 3 | 2 | 20 | : | 8 | 33 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | : | 21 | 19 | |
2. | Asteras Tripolis (-17) | 15 | 7 | 1 | 7 | 16 | : | 16 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | : | 16 | 22 | |
3. | Atromitos (-17) | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | : | 19 | 13 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | : | 17 | 26 | |
4. | OFI Krit (-18) | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | : | 24 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | : | 22 | 18 |
Plej aut
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levadijakos | 31 | 9 | 11 | 11 | 38 | : | 36 | (+2) | 38 |
2 | Panetolikos | 31 | 10 | 8 | 13 | 23 | : | 26 | (-3) | 38 |
3 | Volos N.F.C. | 31 | 9 | 6 | 16 | 28 | : | 44 | (-16) | 33 |
4 | Panseraikos | 31 | 9 | 6 | 16 | 35 | : | 56 | (-21) | 33 |
5 | Atens Kalitea | 31 | 6 | 10 | 15 | 29 | : | 47 | (-18) | 28 |
6 | Lamia | 31 | 3 | 8 | 20 | 16 | : | 51 | (-35) | 17 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Levadijakos | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | : | 18 | 17 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | : | 18 | 21 | |
2. | Panetolikos | 16 | 6 | 2 | 8 | 13 | : | 13 | 20 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | : | 13 | 18 | |
3. | Volos N.F.C. | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | : | 22 | 13 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | : | 22 | 20 | |
4. | Panseraikos | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | : | 25 | 21 | 15 | 4 | 0 | 11 | 13 | : | 31 | 12 | |
5. | Atens Kalitea | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | : | 26 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | : | 21 | 14 | |
6. | Lamia | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | : | 23 | 9 | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 | : | 28 | 8 |
Atens Kalitea
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2025 | Panetolikos | 1:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
23.04.2025 | Levadijakos | 0:3 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Panseraikos | 1:3 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Lamia | 2:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Volos N.F.C. | 1:1 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
09.03.2025 | PAOK | 2:1 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
01.03.2025 | Panseraikos | 1:2 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
22.02.2025 | OFI Krit | 1:3 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
16.02.2025 | Panetolikos | 0:2 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
10.02.2025 | Atromitos | 2:1 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 |
Panetolikos
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2025 | Atens Kalitea | 0:1 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
23.04.2025 | Panseraikos | 1:1 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Lamia | 1:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Volos N.F.C. | 0:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Levadijakos | 1:2 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
09.03.2025 | Levadijakos | 0:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
01.03.2025 | Panatinaikos | 0:2 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
23.02.2025 | Aris | 1:2 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
16.02.2025 | Atens Kalitea | 2:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
08.02.2025 | Volos N.F.C. | 1:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2025 | 1:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
16.02.2025 | 0:2 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
02.11.2024 | 1:1 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
17.01.2024 | 2:2 | 3+ | Grčka, Kup | 2023/2024 | |||
05.12.2023 | 2:3 | 3+ | Grčka, Kup | 2023/2024 |
Atens Kalitea | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | (-2) | 14 | 1,20 | 1,60 | 2,80 | 3 | 2 | 60:40 |
Domaćin | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | (0) | 6 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 1 | 1 | 50:50 |
Gost | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | (-2) | 8 | 1,00 | 1,67 | 2,67 | 2 | 1 | 67:33 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari