Rezultati po danu
Po takmičenju
Grčka, Grčka 1 - 1.deo
Atens Kalitea - Volos N.F.C.
Atens Kalitea
Volos N.F.C.
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpijakos | 18 | 12 | 4 | 2 | 32 | : | 12 | (+20) | 40 |
2 | AEK | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | : | 12 | (+19) | 37 |
3 | Panatinaikos | 18 | 10 | 6 | 2 | 20 | : | 12 | (+8) | 36 |
4 | PAOK | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | : | 20 | (+13) | 33 |
5 | Aris | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | : | 22 | (0) | 27 |
6 | Asteras Tripolis | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | : | 18 | (+2) | 25 |
7 | OFI Krit | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | : | 24 | (0) | 24 |
8 | Panetolikos | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | : | 16 | (-1) | 23 |
9 | Atromitos | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | : | 24 | (-1) | 22 |
10 | Volos N.F.C. | 19 | 6 | 2 | 11 | 16 | : | 33 | (-17) | 20 |
11 | Levadijakos | 18 | 3 | 9 | 6 | 20 | : | 26 | (-6) | 18 |
12 | Panseraikos | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | : | 31 | (-10) | 18 |
13 | Atens Kalitea | 19 | 2 | 9 | 8 | 18 | : | 29 | (-11) | 15 |
14 | Lamia | 18 | 1 | 6 | 11 | 10 | : | 26 | (-16) | 9 |
1.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
3. i 4.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
3. i 4.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpijakos | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | : | 6 | 23 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | : | 6 | 17 | |
2. | AEK | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | : | 3 | 21 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | : | 9 | 16 | |
3. | Panatinaikos | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | : | 5 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | : | 7 | 18 | |
4. | PAOK | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | : | 12 | 11 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | : | 8 | 22 | |
5. | Aris | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | : | 7 | 19 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | : | 15 | 8 | |
6. | Asteras Tripolis | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | : | 8 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | : | 10 | 12 | |
7. | OFI Krit | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | : | 12 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | : | 12 | 15 | |
8. | Panetolikos | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | : | 9 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | : | 7 | 13 | |
9. | Atromitos | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | : | 12 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | : | 12 | 14 | |
10. | Volos N.F.C. | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | : | 17 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 9 | : | 16 | 15 | |
11. | Levadijakos | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | : | 12 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | : | 14 | 8 | |
12. | Panseraikos | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | : | 16 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | : | 15 | 9 | |
13. | Atens Kalitea | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | : | 17 | 10 | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | : | 12 | 5 | |
14. | Lamia | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | : | 13 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | : | 13 | 6 |
Atens Kalitea
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2025 | Volos N.F.C. | 2:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
12.01.2025 | AEK | 0:2 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
04.01.2025 | Lamia | 2:1 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
22.12.2024 | Panatinaikos | 0:1 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
16.12.2024 | Olimpijakos | 1:1 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
09.12.2024 | Levadijakos | 2:4 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
04.12.2024 | Olimpijakos | 1:1 | 0-2 | Grčka, Kup | 2024/2025 | |||
01.12.2024 | PAOK | 2:2 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
22.11.2024 | Panseraikos | 1:2 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
10.11.2024 | OFI Krit | 2:2 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 |
Volos N.F.C.
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2025 | Atens Kalitea | 0:2 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
12.01.2025 | PAOK | 2:1 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
05.01.2025 | AEK | 2:4 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
23.12.2024 | OFI Krit | 0:4 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
14.12.2024 | Asteras Tripolis | 2:1 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
07.12.2024 | Olimpijakos | 0:3 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
04.12.2024 | OFI Krit | 1:0 | 0-2 | Grčka, Kup | 2024/2025 | |||
30.11.2024 | Lamia | 0:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
23.11.2024 | Aris | 1:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
10.11.2024 | Levadijakos | 2:3 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2025 | 2:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
28.09.2024 | 1:1 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 |
Atens Kalitea | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | (+2) | 4 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 2 | 0 | 100:0 |
Domaćin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | (+2) | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1 | 0 | 100:0 |
Gost | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | (0) | 2 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari