Rezultati po danu
Po takmičenju
Brazil, Brazil 1
Botafogo - Sao Paulo
Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04. (Sri) | 21:30 | Botafogo-Sao Paulo | 1.83 | 3.26 | 5.03 | 1.45 | 2.64 | (4) |
16.04. (Sri) | 22:00 | Mirasol-Gremio | 2.72 | 3.04 | 2.78 | 1.56 | 2.36 | (4) |
16.04. (Sri) | 22:00 | Sport Resife-Red Bul Bragantino | 2.28 | 3.23 | 3.28 | 1.71 | 2.08 | (4) |
16.04. (Sri) | 22:30 | Internasional-Palmeiras | 2.73 | 3.00 | 2.83 | 1.50 | 2.49 | (4) |
16.04. (Sri) | 22:30 | Korintijans-Fluminense | 2.17 | 3.08 | 3.77 | 1.46 | 2.62 | (4) |
17.04. (Čet) | 00:30 | Flamengo-Žuventud | 1.21 | 6.43 | 13.98 | 2.28 | 1.60 | (4) |
17.04. (Čet) | 00:30 | Santos-Atletiko Mineiro | 2.44 | 3.09 | 3.09 | 1.58 | 2.31 | (4) |
17.04. (Čet) | 00:30 | Vitoria Baija-Fortaleza | 2.42 | 3.06 | 3.21 | 1.50 | 2.51 | (4) |
18.04. (Pet) | 00:30 | Kruzeiro-Baija | 2.26 | 3.11 | 3.45 | 1.64 | 2.18 | (4) |
19.04. (Sub) | 19:00 | Korintijans-Sport Resife | 1.38 | 4.78 | 8.88 | 1.92 | 1.84 | (3) |
19.04. (Sub) | 21:30 | Vasko da Gama-Flamengo | 5.20 | 3.69 | 1.72 | 1.76 | 2.01 | (3) |
20.04. (Ned) | 00:00 | Gremio-Internasional | 2.65 | 3.14 | 2.81 | 1.62 | 2.24 | (3) |
20.04. (Ned) | 14:00 | Žuventud-Mirasol | 2.07 | 3.25 | 3.83 | 1.62 | 2.15 | (2) |
20.04. (Ned) | 19:00 | Atletiko Mineiro-Botafogo | 2.30 | 3.18 | 3.28 | 1.60 | 2.20 | (2) |
20.04. (Ned) | 19:00 | Sao Paulo-Santos | 1.99 | 3.30 | 4.05 | 1.55 | 2.30 | (2) |
20.04. (Ned) | 21:30 | Fluminense-Vitoria Baija | 1.71 | 3.50 | 5.45 | 1.80 | 1.90 | (2) |
20.04. (Ned) | 21:30 | Fortaleza-Palmeiras | 2.85 | 3.05 | 2.68 | 1.47 | 2.50 | (2) |
20.04. (Ned) | 23:30 | Red Bul Bragantino-Kruzeiro | 2.32 | 3.30 | 3.13 | 1.85 | 1.85 | (2) |
21.04. (Pon) | 23:00 | Baija-Seara | 2.01 | 3.18 | 4.05 | 1.47 | 2.50 | (2) |
27.04. (Ned) | 00:00 | Botafogo-Fluminense | 2.27 | 3.50 | 3.20 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Botafogo

Sao Paulo

- Tim Sao Paulo je odigrao neriješeno posljednjih 3 mečeva u takmičenju Brazil 1.
- Na utakmicama tima Botafogo broj golova je bio od 0 do 2 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Brazil 1.
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral Bet | 1.84 | 3.18 | 5.20 | 1.46 | 2.73 | |
MaxBet.ba | 1.85 | 3.10 | 4.80 | 1.42 | 2.70 | |
Meridianbet.ba | 1.83 | 3.35 | 5.20 | |||
Mozzartbet.ba | 1.80 | 3.40 | 4.90 | 1.47 | 2.50 | |
Prosječne kvote | 1.83 | 3.26 | 5.03 | 1.45 | 2.64 |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | (+3) | 7 |
2 | Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | (+3) | 7 |
3 | Seara | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 5 | (+2) | 7 |
4 | Žuventud | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | (+1) | 6 |
5 | Fluminense | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | (0) | 6 |
6 | Vasko da Gama | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 7 | (-1) | 6 |
7 | Internasional | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 1 | (+3) | 5 |
8 | Fortaleza | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 1 | (+2) | 5 |
9 | Korintijans | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | (+1) | 4 |
10 | Botafogo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 1 | (+1) | 4 |
11 | Red Bul Bragantino | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | (0) | 4 |
12 | Kruzeiro | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | (-2) | 4 |
13 | Baija | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | : | 4 | (0) | 3 |
14 | Sao Paulo | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | : | 1 | (0) | 3 |
15 | Gremio | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | (-3) | 3 |
16 | Atletiko Mineiro | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | (-1) | 2 |
17 | Mirasol | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | (-1) | 2 |
18 | Santos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | (-2) | 1 |
19 | Vitoria Baija | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | (-3) | 1 |
20 | Sport Resife | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | (-3) | 1 |
1. do 4.mesto i pobednik Kupa - Kopa Libertadores
5. i 6. mesto - Kvalifikacije za Kopa Libertadores
7. do 12. mesto - Kopa Sudamerikana
5. i 6. mesto - Kvalifikacije za Kopa Libertadores
7. do 12. mesto - Kopa Sudamerikana
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flamengo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 6 | |
2. | Palmeiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | |
3. | Seara | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 1 | |
4. | Žuventud | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | |
5. | Fluminense | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | |
6. | Vasko da Gama | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | 0 | |
7. | Internasional | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | 2 | |
8. | Fortaleza | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
9. | Korintijans | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 1 | |
10. | Botafogo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | 1 | |
11. | Red Bul Bragantino | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
12. | Kruzeiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 4 | 1 | |
13. | Baija | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | |
14. | Sao Paulo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | |
15. | Gremio | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | |
16. | Atletiko Mineiro | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
17. | Mirasol | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 1 | |
18. | Santos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | 0 | |
19. | Vitoria Baija | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 1 | |
20. | Sport Resife | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 1 |
Botafogo
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2025 | Red Bul Bragantino | 0:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
08.04.2025 | Karabobo | 2:0 | 0-2 | Kopa Libert. gr. | 2025 | |||
06.04.2025 | Žuventud | 2:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
03.04.2025 | Universidad Čile | 0:1 | 0-2 | Kopa Libert. gr. | 2025 | |||
30.03.2025 | Palmeiras | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
28.02.2025 | Rasing Klub | 0:2 | 0-2 | Rekopa Sud. | 2025 | |||
23.02.2025 | Vasko da Gama | 0:1 | 0-2 | Brazil, Karioka | 2025 | |||
21.02.2025 | Rasing Klub | 0:2 | 0-2 | Rekopa Sud. | 2025 | |||
15.02.2025 | Boavista Sak. | 1:1 | 0-2 | Brazil, Karioka | 2025 | |||
13.02.2025 | Flamengo | 0:1 | 0-2 | Brazil, Karioka | 2025 |
Sao Paulo
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2025 | Kruzeiro | 1:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
11.04.2025 | Alijanca | 2:2 | 3+ | Kopa Libert. gr. | 2025 | |||
06.04.2025 | Atletiko Mineiro | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
03.04.2025 | Taljeres | 1:0 | 0-2 | Kopa Libert. gr. | 2025 | |||
29.03.2025 | Sport Resife | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
11.03.2025 | Palmeiras | 0:1 | 0-2 | Brazil, Paulista | 2025 | |||
03.03.2025 | Gremio Novorizontino | 1:0 | 0-2 | Brazil, Paulista | 2025 | |||
23.02.2025 | Sao Bernardo | 3:1 | 3+ | Brazil, Paulista | 2025 | |||
19.02.2025 | Ponte Preta | 1:2 | 3+ | Brazil, Paulista | 2025 | |||
16.02.2025 | Palmeiras | 0:0 | 0-2 | Brazil, Paulista | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 | 2:1 | 3+ | Brazil 1 | 2024 | |||
26.09.2024 | 1:1 | 0-2 | Kopa Libertadores | 2024 | |||
19.09.2024 | 0:0 | 0-2 | Kopa Libertadores | 2024 | |||
24.07.2024 | 2:2 | 3+ | Brazil 1 | 2024 | |||
19.08.2023 | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2023 | |||
15.04.2023 | 2:1 | 3+ | Brazil 1 | 2023 | |||
09.10.2022 | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2022 | |||
16.06.2022 | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2022 | |||
22.02.2021 | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2020 | |||
10.12.2020 | 0:4 | 3+ | Brazil 1 | 2020 | |||
21.09.2019 | 1:2 | 3+ | Brazil 1 | 2019 | |||
27.04.2019 | 0:2 | 0-2 | Brazil 1 | 2019 | |||
30.09.2018 | 2:2 | 3+ | Brazil 1 | 2018 | |||
31.05.2018 | 2:3 | 3+ | Brazil 1 | 2018 | |||
19.11.2017 | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2017 | |||
29.07.2017 | 3:4 | 3+ | Brazil 1 | 2017 | |||
14.08.2016 | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2016 | |||
15.05.2016 | 0:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2016 | |||
10.09.2014 | 2:4 | 3+ | Brazil 1 | 2014 | |||
20.04.2014 | 0:3 | 3+ | Brazil 1 | 2014 | |||
24.11.2013 | 1:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2013 | |||
01.09.2013 | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2013 | |||
30.08.2012 | 0:4 | 3+ | Brazil 1 | 2012 | |||
20.05.2012 | 4:2 | 3+ | Brazil 1 | 2012 | |||
25.09.2011 | 2:2 | 3+ | Brazil 1 | 2011 | |||
29.06.2011 | 2:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2011 | |||
12.09.2010 | 2:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2010 | |||
16.05.2010 | 2:1 | 3+ | Brazil 1 | 2010 | |||
22.11.2009 | 3:2 | 3+ | Brazil 1 | 2009 | |||
05.08.2009 | 1:3 | 3+ | Brazil 1 | 2009 | |||
29.10.2008 | 1:2 | 3+ | Brazil 1 | 2008 | |||
20.07.2008 | 1:2 | 3+ | Brazil 1 | 2008 | |||
25.11.2007 | 2:2 | 3+ | Brazil 1 | 2007 | |||
08.08.2007 | 0:2 | 0-2 | Brazil 1 | 2007 | |||
09.11.2006 | 0:3 | 3+ | Brazil 1 | 2006 | |||
06.08.2006 | 1:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2006 | |||
02.10.2005 | 1:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2005 | |||
19.06.2005 | 0:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2005 | |||
07.11.2004 | 2:5 | 3+ | Brazil 1 | 2004 | |||
20.07.2004 | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2004 | |||
17.11.2002 | 0:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2002 | |||
09.02.2002 | 2:2 | 3+ | Brazil, Rio - SP | 2002 | |||
10.11.2001 | 1:3 | 3+ | Brazil 1 | 2001 | |||
07.03.2001 | 1:2 | 3+ | Brazil Rio - SP | 2001 | |||
01.03.2001 | 1:4 | 3+ | Brazil Rio - SP | 2001 | |||
01.02.2001 | 1:1 | 0-2 | Brazil, Rio - SP | 2001 | |||
12.02.2000 | 2:0 | 0-2 | Brazil, Rio - SP | 2000 | |||
29.01.2000 | 2:3 | 3+ | Brazil, Rio - SP | 2000 |
Botafogo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 48 | 13 | 14 | 21 | 57:80 | (-23) | 137 | 1,19 | 1,67 | 2,85 | 22 | 26 | 46:54 |
Domaćin | 24 | 8 | 7 | 9 | 34:37 | (-3) | 71 | 1,42 | 1,54 | 2,96 | 11 | 13 | 46:54 |
Gost | 24 | 5 | 7 | 12 | 23:43 | (-20) | 66 | 0,96 | 1,79 | 2,75 | 11 | 13 | 46:54 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari