Rezultati po danu
Po takmičenju
Vels, Vels 1 - 1.dio
Briton Feri - Flint Taun Junajted
Briton Feri
Flint Taun Junajted
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pen-i-Bon | 16 | 11 | 4 | 1 | 32 | : | 9 | (+23) | 37 |
2 | Nju Sents | 13 | 10 | 0 | 3 | 39 | : | 13 | (+26) | 30 |
3 | Haverfordvest K. | 15 | 8 | 5 | 2 | 19 | : | 6 | (+13) | 29 |
4 | Kardif MU | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | : | 20 | (+3) | 25 |
5 | Beri Taun | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | : | 28 | (-3) | 25 |
6 | Kernarfon Taun | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | : | 24 | (-1) | 24 |
7 | Bala Taun | 16 | 4 | 9 | 3 | 22 | : | 18 | (+4) | 21 |
8 | Konahs Kvej N. | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | : | 18 | (+2) | 19 |
9 | Njutaun | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | : | 33 | (-12) | 19 |
10 | Flint Taun Jun. | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | : | 34 | (-16) | 11 |
11 | Ejberistvit Taun | 16 | 3 | 1 | 12 | 14 | : | 39 | (-25) | 10 |
12 | Briton Feri | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | : | 29 | (-14) | 8 |
1.mjesto u 2.dijelu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2.mjesto u 2.dijelu, pobjednik plej ofa i pobjednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2.mjesto u 2.dijelu, pobjednik plej ofa i pobjednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pen-i-Bon | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | : | 6 | 17 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | : | 3 | 20 | |
2. | Nju Sents | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | : | 5 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | : | 8 | 18 | |
3. | Haverfordvest K. | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | : | 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | : | 3 | 16 | |
4. | Kardif MU | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | : | 9 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | : | 11 | 15 | |
5. | Beri Taun | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | : | 13 | 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | : | 15 | 11 | |
6. | Kernarfon Taun | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | : | 18 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | : | 6 | 17 | |
7. | Bala Taun | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | : | 7 | 11 | 8 | 1 | 7 | 0 | 12 | : | 11 | 10 | |
8. | Konahs Kvej N. | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | : | 8 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | : | 10 | 9 | |
9. | Njutaun | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | : | 20 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | : | 13 | 9 | |
10. | Flint Taun Jun. | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | : | 14 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | : | 20 | 7 | |
11. | Ejberistvit Taun | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | : | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | : | 23 | 3 | |
12. | Briton Feri | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | : | 18 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | : | 11 | 3 |
Briton Feri
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 | Kernarfon Taun | 0:1 | 0-2 | Vels 1 | 2024/2025 | |||
02.11.2024 | Ejberistvit Taun | 4:0 | 3+ | Vels 1 | 2024/2025 | |||
27.10.2024 | Konahs Kvej N. | 1:2 | 3+ | Vels 1 | 2024/2025 | |||
15.10.2024 | Haverfordvest K. | 1:2 | 3+ | Vels 1 | 2024/2025 | |||
12.10.2024 | Beri Taun | 1:3 | 3+ | Vels 1 | 2024/2025 | |||
28.09.2024 | Bala Taun | 2:2 | 3+ | Vels 1 | 2024/2025 | |||
24.09.2024 | Pen-i-Bon | 1:0 | 0-2 | Vels 1 | 2024/2025 | |||
21.09.2024 | Flint Taun Jun. | 1:1 | 0-2 | Vels 1 | 2024/2025 | |||
14.09.2024 | Kernarfon Taun | 2:3 | 3+ | Vels 1 | 2024/2025 | |||
07.09.2024 | Njutaun | 0:1 | 0-2 | Vels 1 | 2024/2025 |
Flint Taun Junajted
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 | Pen-i-Bon | 1:3 | 3+ | Vels 1 | 2024/2025 | |||
02.11.2024 | Haverfordvest K. | 1:4 | 3+ | Vels 1 | 2024/2025 | |||
26.10.2024 | Beri Taun | 1:2 | 3+ | Vels 1 | 2024/2025 | |||
15.10.2024 | Nju Sents | 0:5 | 3+ | Vels 1 | 2024/2025 | |||
12.10.2024 | Bala Taun | 2:2 | 3+ | Vels 1 | 2024/2025 | |||
04.10.2024 | Njutaun | 4:2 | 3+ | Vels 1 | 2024/2025 | |||
28.09.2024 | Pen-i-Bon | 0:1 | 0-2 | Vels 1 | 2024/2025 | |||
25.09.2024 | Kernarfon Taun | 1:2 | 3+ | Vels 1 | 2024/2025 | |||
21.09.2024 | Briton Feri | 1:1 | 0-2 | Vels 1 | 2024/2025 | |||
14.09.2024 | Haverfordvest K. | 1:0 | 0-2 | Vels 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | 1:1 | 0-2 | Vels 1 | 2024/2025 |
Briton Feri | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | (0) | 2 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1 | 0 | 100:0 |
Domaćin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | (0) | 2 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1 | 0 | 100:0 |
Gost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | (0) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0:0 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari