Rezultati po danu
Po takmičenju
Holandija, Holandija 1
Fejenord - Go Ahed Igls
Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03. (Pet) | 19:00 | Almere Siti-NAC Breda | 2.38 | 3.33 | 2.87 | 1.83 | 1.93 | (4) |
15.03. (Sub) | 15:30 | Utreht-NEC Nijmegen | 1.80 | 3.68 | 4.11 | 2.22 | 1.62 | (4) |
15.03. (Sub) | 17:45 | Sparta Roterdam-PEC Cvole | 1.63 | 3.87 | 5.09 | 2.02 | 1.74 | (4) |
15.03. (Sub) | 19:00 | RKC Valvajk-PSV Ajndhoven | 10.38 | 6.50 | 1.23 | 3.37 | 1.30 | (4) |
15.03. (Sub) | 20:00 | Herenven-Herakles | 1.81 | 3.63 | 4.13 | 2.07 | 1.71 | (4) |
16.03. (Ned) | 11:15 | Go Ahed Igls-Viljem II | 1.57 | 4.01 | 5.40 | 2.04 | 1.74 | (4) |
16.03. (Ned) | 13:30 | Groningen-Fortuna Sitard | 1.97 | 3.35 | 3.77 | 1.77 | 1.99 | (4) |
16.03. (Ned) | 13:30 | Tvente-Fejenord | 2.23 | 3.47 | 2.97 | 2.10 | 1.69 | (4) |
16.03. (Ned) | 15:45 | Ajaks-AZ Alkmar | 1.80 | 3.57 | 4.23 | 1.93 | 1.83 | (4) |
29.03. (Sub) | 15:30 | NAC Breda-Groningen | 2.14 | 3.30 | 2.95 | (1) | ||
29.03. (Sub) | 17:45 | Fortuna Sitard-Sparta Roterdam | 2.85 | 3.30 | 2.19 | (1) | ||
29.03. (Sub) | 17:45 | Viljem II-Almere Siti | 1.75 | 3.60 | 3.85 | (1) | ||
29.03. (Sub) | 20:00 | NEC Nijmegen-AZ Alkmar | 3.05 | 3.40 | 2.04 | (1) | ||
29.03. (Sub) | 20:00 | PEC Cvole-RKC Valvajk | 1.83 | 3.60 | 3.50 | (1) | ||
30.03. (Ned) | 10:15 | Utreht-Herenven | 1.61 | 3.90 | 4.30 | (1) | ||
30.03. (Ned) | 12:30 | Herakles-Tvente | 4.60 | 4.30 | 1.53 | (1) | ||
30.03. (Ned) | 12:30 | PSV Ajndhoven-Ajaks | 1.80 | 3.65 | 3.60 | (1) | ||
30.03. (Ned) | 14:45 | Fejenord-Go Ahed Igls | 1.40 | 4.60 | 6.40 | (1) | ||
01.04. (Uto) | 18:00 | AZ Alkmar-RKC Valvajk | 1.28 | 5.57 | 9.57 | 2.23 | 1.64 | (3) |
02.04. (Sri) | 18:00 | Fejenord-Groningen | 1.30 | 5.48 | 8.20 | 2.66 | 1.46 | (3) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Fejenord

Go Ahed Igls

- Tim Go Ahed Igls je posljednjih 5 mečeva bez neriješenog rezultata u takmičenju Holandija 1.
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Meridianbet.ba | 1.40 | 4.60 | 6.40 | |||
Prosječne kvote | 1.40 | 4.60 | 6.40 |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajaks | 25 | 20 | 3 | 2 | 53 | : | 18 | (+35) | 63 |
2 | PSV Ajndhoven | 25 | 17 | 4 | 4 | 75 | : | 30 | (+45) | 55 |
3 | Utreht | 25 | 14 | 7 | 4 | 46 | : | 38 | (+8) | 49 |
4 | Tvente | 25 | 13 | 7 | 5 | 50 | : | 31 | (+19) | 46 |
5 | Fejenord | 24 | 12 | 8 | 4 | 48 | : | 27 | (+21) | 44 |
6 | AZ Alkmar | 24 | 13 | 4 | 7 | 40 | : | 24 | (+16) | 43 |
7 | Go Ahed Igls | 25 | 12 | 5 | 8 | 46 | : | 40 | (+6) | 41 |
8 | Fortuna Sitard | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | : | 42 | (-10) | 32 |
9 | Herenven | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | : | 45 | (-14) | 30 |
10 | Groningen | 24 | 7 | 7 | 10 | 23 | : | 33 | (-10) | 28 |
11 | NAC Breda | 25 | 8 | 4 | 13 | 27 | : | 43 | (-16) | 28 |
12 | Herakles | 25 | 6 | 9 | 10 | 32 | : | 46 | (-14) | 27 |
13 | NEC Nijmegen | 25 | 7 | 5 | 13 | 36 | : | 37 | (-1) | 26 |
14 | PEC Cvole | 25 | 6 | 7 | 12 | 29 | : | 40 | (-11) | 25 |
15 | Sparta Roterdam | 25 | 5 | 9 | 11 | 24 | : | 34 | (-10) | 24 |
16 | Viljem II | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | : | 41 | (-13) | 24 |
17 | RKC Valvajk | 24 | 4 | 5 | 15 | 32 | : | 49 | (-17) | 17 |
18 | Almere Siti | 25 | 3 | 5 | 17 | 15 | : | 49 | (-34) | 14 |
1. i 2.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
3.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Pobednik kupa i pobednik baraža za Ligu Evrope - Kvalifikacije za Ligu Evrope
3.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Pobednik kupa i pobednik baraža za Ligu Evrope - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajaks | 12 | 11 | 1 | 0 | 30 | : | 7 | 34 | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | : | 11 | 29 | |
2. | PSV Ajndhoven | 13 | 10 | 3 | 0 | 42 | : | 11 | 33 | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | : | 19 | 22 | |
3. | Utreht | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | : | 21 | 20 | 13 | 8 | 5 | 0 | 28 | : | 17 | 29 | |
4. | Tvente | 12 | 9 | 3 | 0 | 28 | : | 8 | 30 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | : | 23 | 16 | |
5. | Fejenord | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | : | 12 | 24 | 12 | 5 | 5 | 2 | 25 | : | 15 | 20 | |
6. | AZ Alkmar | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | : | 12 | 22 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | : | 12 | 21 | |
7. | Go Ahed Igls | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | : | 17 | 27 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | : | 23 | 14 | |
8. | Fortuna Sitard | 12 | 6 | 0 | 6 | 15 | : | 19 | 18 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | : | 23 | 14 | |
9. | Herenven | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | : | 12 | 23 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | : | 33 | 7 | |
10. | Groningen | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | : | 7 | 20 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | : | 26 | 8 | |
11. | NAC Breda | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | : | 16 | 21 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | : | 27 | 7 | |
12. | Herakles | 13 | 4 | 7 | 2 | 24 | : | 20 | 19 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | : | 26 | 8 | |
13. | NEC Nijmegen | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | : | 19 | 16 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | : | 18 | 10 | |
14. | PEC Cvole | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | : | 18 | 17 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | : | 22 | 8 | |
15. | Sparta Roterdam | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | : | 17 | 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | : | 17 | 13 | |
16. | Viljem II | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | : | 19 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | : | 22 | 12 | |
17. | RKC Valvajk | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | : | 20 | 11 | 12 | 1 | 3 | 8 | 15 | : | 29 | 6 | |
18. | Almere Siti | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | : | 29 | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 6 | : | 20 | 7 |
Fejenord
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2025 | Inter | 0:2 | 0-2 | Liga Šampiona | 2024/2025 | |||
01.03.2025 | NEC Nijmegen | 0:0 | 0-2 | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
22.02.2025 | Almere Siti | 2:1 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
18.02.2025 | Milan | 1:1 | 0-2 | Liga Šampiona | 2024/2025 | |||
15.02.2025 | NAC Breda | 0:0 | 0-2 | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
12.02.2025 | Milan | 1:0 | 0-2 | Liga Šampiona | 2024/2025 | |||
08.02.2025 | Sparta Roterdam | 3:0 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
05.02.2025 | PSV Ajndhoven | 0:2 | 0-2 | Holandija, Kup | 2024/2025 | |||
02.02.2025 | Ajaks | 1:2 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
29.01.2025 | Lil Metropol | 1:6 | 3+ | Liga Šampiona | 2024/2025 |
Go Ahed Igls
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.2025 | NEC Nijmegen | 3:2 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
01.03.2025 | PSV Ajndhoven | 3:2 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
26.02.2025 | PSV Ajndhoven | 2:1 | 3+ | Holandija, Kup | 2024/2025 | |||
23.02.2025 | Ajaks | 0:2 | 0-2 | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
14.02.2025 | Sparta Roterdam | 1:0 | 0-2 | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
08.02.2025 | Herakles | 2:4 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
05.02.2025 | Nordvijk | 3:1 | 3+ | Holandija, Kup | 2024/2025 | |||
02.02.2025 | Tvente | 2:2 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
18.01.2025 | Groningen | 2:1 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
15.01.2025 | Tvente | 3:1 | 3+ | Holandija, Kup | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 5:1 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
25.04.2024 | 3:1 | 3+ | Holandija 1 | 2023/2024 | |||
30.09.2023 | 3:1 | 3+ | Holandija 1 | 2023/2024 | |||
14.05.2023 | 3:0 | 3+ | Holandija 1 | 2022/2023 | |||
03.09.2022 | 4:3 | 3+ | Holandija 1 | 2022/2023 | |||
11.05.2022 | 1:0 | 0-2 | Holandija 1 | 2021/2022 | |||
22.08.2021 | 2:0 | 0-2 | Holandija 1 | 2021/2022 | |||
05.04.2017 | 8:0 | 3+ | Holandija 1 | 2016/2017 | |||
06.11.2016 | 0:1 | 0-2 | Holandija 1 | 2016/2017 | |||
19.04.2015 | 0:1 | 0-2 | Holandija 1 | 2014/2015 | |||
27.09.2014 | 4:0 | 3+ | Holandija 1 | 2014/2015 | |||
24.09.2014 | 0:2 | 0-2 | Holandija, Kup | 2014/2015 | |||
30.03.2014 | 5:0 | 3+ | Holandija 1 | 2013/2014 | |||
19.10.2013 | 2:2 | 3+ | Holandija 1 | 2013/2014 | |||
27.10.2011 | 1:2 | 3+ | Holandija, Kup | 2011/2012 |
Fejenord | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 15 | 10 | 1 | 4 | 41:14 | (+27) | 55 | 2,73 | 0,93 | 3,67 | 5 | 10 | 33:67 |
Domaćin | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:2 | (+19) | 23 | 3,50 | 0,33 | 3,83 | 2 | 4 | 33:67 |
Gost | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:12 | (+8) | 32 | 2,22 | 1,33 | 3,56 | 3 | 6 | 33:67 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari