Rezultati po danu
Po takmičenju
Južna Amerika, Kopa Sudamerikana - I faza
Hurakan Buenos Aires - Amerika Kali
Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04. (Uto) | 22:00 | Boston River-Nasional Potosi | 1.42 | 4.12 | 7.93 | 1.77 | 1.94 | (3) |
22.04. (Uto) | 22:00 | Gvarani Asunsion-Independiente | 4.55 | 3.30 | 1.82 | 1.52 | 2.37 | (3) |
23.04. (Sri) | 00:30 | Gualberto Viljarel-Onse Kaldas | 2.51 | 3.27 | 2.72 | 1.77 | 1.94 | (3) |
23.04. (Sri) | 00:30 | Vasko da Gama-Lanus | 1.99 | 3.20 | 3.85 | 1.57 | 2.28 | (3) |
23.04. (Sri) | 02:00 | Melgar-Akademia Puerto Kabeljo | 1.31 | 4.70 | 10.42 | 1.94 | 1.77 | (3) |
23.04. (Sri) | 22:00 | Hurakan B.Aires-Amerika Kali | 1.85 | 3.23 | 4.42 | 1.51 | 2.40 | (3) |
23.04. (Sri) | 22:00 | Union Espanjola-Fluminense | 4.17 | 3.33 | 1.87 | 1.63 | 2.14 | (3) |
24.04. (Čet) | 00:30 | Karakas-Atletiko Mineiro | 7.35 | 4.13 | 1.44 | 1.78 | 1.92 | (3) |
24.04. (Čet) | 00:30 | Vitoria Baija-Sero Largo | 1.46 | 4.13 | 6.95 | 1.78 | 1.92 | (3) |
24.04. (Čet) | 02:00 | Atletiko Grau-Sportivo Lukenjo | 2.51 | 3.03 | 2.85 | 1.59 | 2.23 | (3) |
24.04. (Čet) | 02:00 | Mušuk Runa-Union Santa Fe | 1.88 | 3.32 | 4.15 | 1.62 | 2.18 | (3) |
24.04. (Čet) | 22:00 | Godoj Kruz-Gremio | 3.03 | 2.93 | 2.46 | 1.46 | 2.55 | (3) |
24.04. (Čet) | 22:00 | Korintijans-Rasing Montevideo | 1.35 | 4.58 | 8.57 | 1.90 | 1.80 | (3) |
25.04. (Pet) | 00:30 | Deportes Ikike-Sijensijano | 1.70 | 3.57 | 4.85 | 1.76 | 1.95 | (3) |
25.04. (Pet) | 00:30 | Palestino-Kruzeiro | 3.33 | 3.18 | 2.17 | 1.63 | 2.14 | (3) |
25.04. (Pet) | 02:00 | Un. Katolika Kito-Defensa Husticia | 1.71 | 3.45 | 4.98 | 1.60 | 2.20 | (3) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Hurakan Buenos Aires
Amerika Kali
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
MaxBet.ba | 1.83 | 3.15 | 4.35 | 1.48 | 2.45 | |
Meridianbet.ba | 1.90 | 3.15 | 4.20 | |||
Mozzartbet.ba | 1.83 | 3.40 | 4.70 | 1.53 | 2.35 | |
Prosječne kvote | 1.85 | 3.23 | 4.42 | 1.51 | 2.40 |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Grupa A
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gvarani Asunsion | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 3 | (+2) | 4 |
2 | Nasional Potosi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | (0) | 3 |
3 | Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | (-1) | 3 |
4 | Boston River | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | (-1) | 1 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gvarani Asunsion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | |
2. | Nasional Potosi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | |
3. | Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | |
4. | Boston River | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 |
Grupa B
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Un. Katolika Kito | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | (+2) | 4 |
2 | Vitoria Baija | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | (0) | 2 |
3 | Defensa Husticia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 2 |
4 | Sero Largo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | (-2) | 1 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Un. Katolika Kito | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
2. | Vitoria Baija | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | |
3. | Defensa Husticia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | |
4. | Sero Largo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 |
Grupa C
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hurakan B.Aires | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | (+6) | 6 |
2 | Amerika Kali | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | (+2) | 4 |
3 | Korintijans | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | (-1) | 1 |
4 | Rasing Montevideo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 8 | (-7) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hurakan B.Aires | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | |
2. | Amerika Kali | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | |
3. | Korintijans | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
4. | Rasing Montevideo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | 0 |
Grupa D
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoj Kruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | (+4) | 6 |
2 | Gremio | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | (+3) | 6 |
3 | Sportivo Lukenjo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | (-3) | 0 |
4 | Atletiko Grau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | (-4) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Godoj Kruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | |
2. | Gremio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | |
3. | Sportivo Lukenjo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | |
4. | Atletiko Grau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 |
Grupa E
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mušuk Runa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | (+2) | 6 |
2 | Palestino | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | (+1) | 3 |
3 | Union Santa Fe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | (-1) | 3 |
4 | Kruzeiro | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | (-2) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mušuk Runa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | |
2. | Palestino | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 | |
3. | Union Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | |
4. | Kruzeiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 |
Grupa F
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | (+6) | 6 |
2 | Onse Kaldas | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | (+1) | 3 |
3 | Union Espanjola | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | (-2) | 1 |
4 | Gualberto Viljarel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 6 | (-5) | 1 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fluminense | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
2. | Onse Kaldas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | |
3. | Union Espanjola | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
4. | Gualberto Viljarel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | 0 |
Grupa G
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanus | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | (+3) | 4 |
2 | Vasko da Gama | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | (+1) | 4 |
3 | Akademia Puerto Kabeljo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | (-1) | 1 |
4 | Melgar | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 6 | (-3) | 1 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lanus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | |
2. | Vasko da Gama | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | |
3. | Akademia Puerto Kabeljo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
4. | Melgar | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 |
Grupa H
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletiko Mineiro | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 0 | (+4) | 4 |
2 | Karakas | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | (+1) | 4 |
3 | Sijensijano | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | (0) | 2 |
4 | Deportes Ikike | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 6 | (-5) | 0 |
Hurakan Buenos Aires
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2025 | Sentral Kordoba SdE | 2:1 | 3+ | Argentina 1 | 2025 | |||
09.04.2025 | Rasing Montevideo | 5:0 | 3+ | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
05.04.2025 | Aldosivi | 3:3 | 3+ | Argentina 1 | 2025 | |||
02.04.2025 | Korintijans | 2:1 | 3+ | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
28.03.2025 | Banfild | 0:0 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 | |||
16.03.2025 | Indep. Rivadavia | 2:0 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 | |||
13.03.2025 | San Martin Formoza | 2:1 | 3+ | Argentina, Kup | 2025 | |||
08.03.2025 | Rasing Klub | 1:0 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 | |||
02.03.2025 | Velez Sarsfild | 2:0 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 | |||
23.02.2025 | San Lorenco | 2:0 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 |
Amerika Kali
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2025 | Envigado | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
09.04.2025 | Korintijans | 1:1 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
05.04.2025 | Onse Kaldas | 0:3 | 3+ | Kolumbija 1 | 2025 | |||
03.04.2025 | Rasing Montevideo | 3:1 | 3+ | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
31.03.2025 | Fortaleza Zipakira | 1:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
28.03.2025 | Bojaka Čiko | 3:0 | 3+ | Kolumbija 1 | 2025 | |||
24.03.2025 | Deportivo Kali | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
15.03.2025 | Alijanca Valedupar | 3:0 | 3+ | Kolumbija 1 | 2025 | |||
10.03.2025 | Atletiko Nasional | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2025 | |||
07.03.2025 | Junior | 2:2 | 3+ | Kopa Sudamerikana | 2025 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari