Rezultati po danu
Po takmičenju
Bolivija, Bolivija 1 (Klausura)
Independiente Petrolero - Bluming
Independiente Petrolero
Bluming
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolivar | 20 | 13 | 5 | 2 | 41 | : | 9 | (+32) | 44 |
2 | Strongest | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | : | 21 | (+12) | 36 |
3 | Gualberto Viljarel | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 | : | 28 | (+16) | 35 |
4 | Nasional Potosi | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | : | 30 | (+3) | 33 |
5 | Aurora | 21 | 8 | 9 | 4 | 29 | : | 26 | (+3) | 33 |
6 | Bluming | 21 | 10 | 3 | 8 | 25 | : | 25 | (0) | 33 |
7 | Horhe Vilsterman | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | : | 15 | (+7) | 31 |
8 | Olvejs Redi | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | : | 23 | (-1) | 27 |
9 | Real Tomajapo | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 | : | 27 | (-3) | 27 |
10 | Orijente Petrolero | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | : | 25 | (0) | 26 |
11 | Univerzitario de Vinto | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | : | 27 | (-4) | 24 |
12 | Ind. Petrolero | 20 | 5 | 8 | 7 | 29 | : | 36 | (-7) | 23 |
13 | San Antonio Bulo Bulo | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | : | 35 | (-9) | 23 |
14 | Gvabira | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | : | 43 | (-17) | 19 |
15 | Rojal Pari | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | : | 31 | (-12) | 16 |
16 | Real Santa Kruz | 21 | 4 | 4 | 13 | 20 | : | 40 | (-20) | 16 |
1.mesto i Bolivar (pobednik Aperture) - Kopa Libertadores
3. i 4.mesto u Zbirnoj tabeli - Kvalifikacije za Kopa Libertadores
5. do 8.mesto u Zbirnoj tabeli - Kopa Sudamerikana
Iz lige se ispada na osnovu Zbirne tabele
3. i 4.mesto u Zbirnoj tabeli - Kvalifikacije za Kopa Libertadores
5. do 8.mesto u Zbirnoj tabeli - Kopa Sudamerikana
Iz lige se ispada na osnovu Zbirne tabele
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bolivar | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | : | 2 | 21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | : | 7 | 23 | |
2. | Strongest | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | : | 9 | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | : | 12 | 15 | |
3. | Gualberto Viljarel | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | : | 7 | 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | : | 21 | 11 | |
4. | Nasional Potosi | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | : | 10 | 23 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | : | 20 | 10 | |
5. | Aurora | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | : | 9 | 21 | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | : | 17 | 12 | |
6. | Bluming | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | : | 12 | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | : | 13 | 11 | |
7. | Horhe Vilsterman | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | : | 5 | 21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | : | 10 | 10 | |
8. | Olvejs Redi | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | : | 12 | 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | : | 11 | 12 | |
9. | Real Tomajapo | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | : | 6 | 21 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | : | 21 | 6 | |
10. | Orijente Petrolero | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | : | 10 | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | : | 15 | 9 | |
11. | Univerzitario de Vinto | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | : | 14 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | : | 13 | 12 | |
12. | Ind. Petrolero | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | : | 15 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | : | 21 | 9 | |
13. | San Antonio Bulo Bulo | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | : | 21 | 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | : | 14 | 14 | |
14. | Gvabira | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | : | 14 | 17 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | : | 29 | 2 | |
15. | Rojal Pari | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | : | 14 | 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | : | 17 | 6 | |
16. | Real Santa Kruz | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | : | 20 | 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | : | 20 | 7 |
Independiente Petrolero
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 | Aurora | 0:2 | 0-2 | Bolivija 1 | 2024 | |||
27.10.2024 | Gvabira | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 | |||
23.10.2024 | Rojal Pari | 2:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 | |||
28.09.2024 | Gualberto Viljarel | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2024 | |||
26.09.2024 | Bolivar | 0:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 | |||
22.09.2024 | Horhe Vilsterman | 2:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 | |||
15.09.2024 | Olvejs Redi | 0:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2024 | |||
25.08.2024 | San Antonio Bulo Bulo | 3:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 | |||
20.08.2024 | Real Santa Kruz | 3:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 | |||
17.08.2024 | Univerzitario de Vinto | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 |
Bluming
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | Rojal Pari | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 | |||
27.10.2024 | Bolivar | 0:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2024 | |||
23.10.2024 | Real Tomajapo | 1:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2024 | |||
19.10.2024 | Horhe Vilsterman | 0:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 | |||
30.09.2024 | San Antonio Bulo Bulo | 1:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2024 | |||
27.09.2024 | Olvejs Redi | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2024 | |||
22.09.2024 | Strongest | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2024 | |||
15.09.2024 | Gualberto Viljarel | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 | |||
23.08.2024 | Gvabira | 2:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 | |||
18.08.2024 | Real Santa Kruz | 3:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2024 | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 | |||
25.10.2023 | 0:2 | 0-2 | Bolivija, LK | 2023 | |||
30.07.2023 | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2023 | |||
04.07.2023 | 0:2 | 0-2 | Bolivija, LK | 2023 | |||
26.02.2023 | 2:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2023 | |||
17.09.2022 | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2022 | |||
09.07.2022 | 3:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2022 | |||
13.05.2022 | 0:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2022 | |||
06.03.2022 | 2:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2022 | |||
21.08.2021 | 3:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2021 | |||
14.03.2021 | 2:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2021 | |||
29.06.2003 | 2:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2003 | |||
27.04.2003 | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2003 | |||
16.10.2002 | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2002 | |||
14.08.2002 | 1:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2002 | |||
14.07.2002 | 3:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2002 | |||
01.05.2002 | 1:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2002 | |||
09.09.2001 | 3:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2001 | |||
05.08.2001 | 3:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2001 | |||
21.06.2001 | 0:2 | 0-2 | Bolivija 1 | 2001 | |||
09.05.2001 | 2:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2001 | |||
05.11.2000 | 1:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2000 | |||
05.09.2000 | 0:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2000 | |||
14.05.2000 | 1:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2000 | |||
27.02.2000 | 0:2 | 0-2 | Bolivija 1 | 2000 |
Independiente Petrolero | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 25 | 9 | 4 | 12 | 32:39 | (-7) | 71 | 1,28 | 1,56 | 2,84 | 12 | 13 | 48:52 |
Domaćin | 12 | 8 | 1 | 3 | 21:11 | (+10) | 32 | 1,75 | 0,92 | 2,67 | 7 | 5 | 58:42 |
Gost | 13 | 1 | 3 | 9 | 11:28 | (-17) | 39 | 0,85 | 2,15 | 3,00 | 5 | 8 | 38:62 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari