Rezultati po danu
Po takmičenju
Kjoto Sanga
(Kjoto Parpl Sanga)
Tokio Verdi
(Tokio Verdi 1969)
Kjoto Sanga
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 | Tokio Verdi | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
30.11.2024 | Mačida Zelvia | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
17.11.2024 | Kašima Antlers | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
09.11.2024 | Kavasaki Frontale | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
03.11.2024 | Sanfreće Hir. | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
27.10.2024 | Visel Kobe | 1:2 | 3+ | Japan, Kup | 2024 | |||
19.10.2024 | Sagan Tosu | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
06.10.2024 | Visel Kobe | 2:3 | 3+ | Japan 1 | 2024 | |||
28.09.2024 | Hokaido KS | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
22.09.2024 | Gamba Osaka | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2024 |
Tokio Verdi
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 | Kjoto Sanga | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
30.11.2024 | Kavasaki Frontale | 4:5 | 3+ | Japan 1 | 2024 | |||
10.11.2024 | Visel Kobe | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
23.10.2024 | Albireks Nigata | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
19.10.2024 | Urava Red Dajm. | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2024 | |||
06.10.2024 | Šonan Belmare | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
28.09.2024 | Gamba Osaka | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
22.09.2024 | Sagan Tosu | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
14.09.2024 | Hokaido KS | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
31.08.2024 | Kašiva Rejsol | 3:2 | 3+ | Japan 1 | 2024 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
29.03.2024 | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2024 | |||
07.09.2022 | 2:1 | 3+ | Japan, Kup | 2022 | |||
28.08.2021 | 3:1 | 3+ | Japan 2 | 2021 | |||
21.04.2021 | 2:0 | 0-2 | Japan 2 | 2021 | |||
11.11.2020 | 1:2 | 3+ | Japan 2 | 2020 | |||
29.08.2020 | 0:2 | 0-2 | Japan 2 | 2020 | |||
04.08.2019 | 4:0 | 3+ | Japan 2 | 2019 | |||
02.06.2019 | 4:1 | 3+ | Japan 2 | 2019 | |||
29.07.2018 | 0:1 | 0-2 | Japan 2 | 2018 | |||
16.06.2018 | 1:3 | 3+ | Japan 2 | 2018 | |||
11.11.2017 | 0:1 | 0-2 | Japan 2 | 2017 | |||
21.05.2017 | 2:1 | 3+ | Japan 2 | 2017 | |||
07.08.2016 | 2:0 | 0-2 | Japan 2 | 2016 | |||
19.06.2016 | 1:2 | 3+ | Japan 2 | 2016 | |||
26.07.2015 | 0:1 | 0-2 | Japan 2 | 2015 | |||
09.05.2015 | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2015 | |||
30.07.2014 | 0:1 | 0-2 | Japan 2 | 2014 | |||
07.06.2014 | 1:0 | 0-2 | Japan 2 | 2014 | |||
03.07.2013 | 5:0 | 3+ | Japan 2 | 2013 | |||
10.03.2013 | 0:0 | 0-2 | Japan 2 | 2013 | |||
12.08.2012 | 1:0 | 0-2 | Japan 2 | 2012 | |||
15.04.2012 | 1:0 | 0-2 | Japan 2 | 2012 | |||
12.11.2011 | 1:0 | 0-2 | Japan 2 | 2011 | |||
06.08.2011 | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2011 | |||
25.10.2008 | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2008 | |||
12.07.2008 | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2008 | |||
26.09.2007 | 1:2 | 3+ | Japan 2 | 2007 | |||
19.08.2007 | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2007 | |||
06.05.2007 | 1:4 | 3+ | Japan 2 | 2007 | |||
11.04.2007 | 3:1 | 3+ | Japan 2 | 2007 | |||
06.09.2003 | 1:4 | 3+ | Japan 1 | 2003 | |||
16.05.2003 | 2:5 | 3+ | Japan 1 | 2003 | |||
31.08.2002 | 0:5 | 3+ | Japan 1 | 2002 | |||
05.04.2002 | 5:1 | 3+ | Japan 1 | 2002 |
Kjoto Sanga | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 35 | 15 | 7 | 13 | 50:44 | (+6) | 94 | 1,43 | 1,26 | 2,69 | 18 | 17 | 51:49 |
Domaćin | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:19 | (+6) | 44 | 1,39 | 1,06 | 2,44 | 10 | 8 | 56:44 |
Gost | 17 | 7 | 3 | 7 | 25:25 | (0) | 50 | 1,47 | 1,47 | 2,94 | 8 | 9 | 47:53 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari