Rezultati po danu
Po takmičenju
Lilestrem
Sandefjord
Lilestrem
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | Bodo/Glimt | 2:5 | 3+ | Norveška 1 | 2024 | |||
23.11.2024 | Sandefjord | 0:3 | 3+ | Norveška 1 | 2024 | |||
09.11.2024 | Bran | 1:2 | 3+ | Norveška 1 | 2024 | |||
03.11.2024 | Haugesund | 0:1 | 0-2 | Norveška 1 | 2024 | |||
27.10.2024 | Od | 3:0 | 3+ | Norveška 1 | 2024 | |||
20.10.2024 | Fredrikštad | 1:2 | 3+ | Norveška 1 | 2024 | |||
06.10.2024 | Molde | 1:2 | 3+ | Norveška, Kup | 2024 | |||
29.09.2024 | Viking | 1:4 | 3+ | Norveška 1 | 2024 | |||
21.09.2024 | Ham Kam | 0:5 | 3+ | Norveška 1 | 2024 | |||
15.09.2024 | Rozenborg | 1:1 | 0-2 | Norveška 1 | 2024 |
Sandefjord
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | Fredrikštad | 0:1 | 0-2 | Norveška 1 | 2024 | |||
23.11.2024 | Lilestrem | 3:0 | 3+ | Norveška 1 | 2024 | |||
10.11.2024 | Od | 1:0 | 0-2 | Norveška 1 | 2024 | |||
02.11.2024 | Viking | 2:3 | 3+ | Norveška 1 | 2024 | |||
27.10.2024 | KFUM Oslo | 2:1 | 3+ | Norveška 1 | 2024 | |||
19.10.2024 | Molde | 1:0 | 0-2 | Norveška 1 | 2024 | |||
05.10.2024 | Kristiansund | 1:2 | 3+ | Norveška 1 | 2024 | |||
29.09.2024 | Rozenborg | 0:1 | 0-2 | Norveška 1 | 2024 | |||
22.09.2024 | Tromso | 0:3 | 3+ | Norveška 1 | 2024 | |||
15.09.2024 | Bran | 2:2 | 3+ | Norveška 1 | 2024 |
Međusobni susreti
Lilestrem | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 24 | 14 | 6 | 4 | 41:21 | (+20) | 62 | 1,71 | 0,88 | 2,58 | 12 | 12 | 50:50 |
Domaćin | 12 | 8 | 2 | 2 | 23:12 | (+11) | 35 | 1,92 | 1,00 | 2,92 | 4 | 8 | 33:67 |
Gost | 12 | 6 | 4 | 2 | 18:9 | (+9) | 27 | 1,50 | 0,75 | 2,25 | 8 | 4 | 67:33 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari