Rezultati po danu
Po takmičenju
Rumunija, Rumunija 1 - 1.deo
Univerzitatea Kluž - Buzau
Univerzitatea Kluž
Buzau
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Univerzitatea Kluž | 22 | 11 | 7 | 4 | 34 | : | 19 | (+15) | 40 |
2 | FCSB | 22 | 10 | 8 | 4 | 33 | : | 22 | (+11) | 38 |
3 | Dinamo Bukurešt | 21 | 9 | 9 | 3 | 30 | : | 19 | (+11) | 36 |
4 | CFR 1907 Kluž | 21 | 9 | 8 | 4 | 36 | : | 26 | (+10) | 35 |
5 | KSU Krajova | 21 | 9 | 8 | 4 | 33 | : | 21 | (+12) | 35 |
6 | Petrolul Ploešti | 21 | 7 | 10 | 4 | 23 | : | 21 | (+2) | 31 |
7 | Sepsi OSK | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | : | 26 | (+4) | 30 |
8 | Rapid Bukurešt | 21 | 6 | 11 | 4 | 24 | : | 19 | (+5) | 29 |
9 | Hermanštad | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | : | 33 | (-8) | 27 |
10 | Unirea Slobocija | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | : | 33 | (-9) | 25 |
11 | UTA Arad | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | : | 24 | (-2) | 25 |
12 | Ocelul | 21 | 5 | 9 | 7 | 17 | : | 21 | (-4) | 24 |
13 | Farul | 21 | 5 | 9 | 7 | 20 | : | 27 | (-7) | 24 |
14 | Politehnika Jaši | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | : | 32 | (-12) | 22 |
15 | Botošani | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | : | 29 | (-12) | 18 |
16 | Buzau | 22 | 4 | 4 | 14 | 19 | : | 35 | (-16) | 16 |
1. mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2. i 3.mesto u 2.delu i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2. i 3.mesto u 2.delu i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Univerzitatea Kluž | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | : | 10 | 23 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | : | 9 | 17 | |
2. | FCSB | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | : | 11 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | : | 11 | 19 | |
3. | Dinamo Bukurešt | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | : | 9 | 22 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | : | 10 | 14 | |
4. | CFR 1907 Kluž | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | : | 19 | 18 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | : | 7 | 17 | |
5. | KSU Krajova | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | : | 9 | 19 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | : | 12 | 16 | |
6. | Petrolul Ploešti | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | : | 6 | 18 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | : | 15 | 13 | |
7. | Sepsi OSK | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | : | 6 | 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | : | 20 | 12 | |
8. | Rapid Bukurešt | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | : | 8 | 17 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | : | 11 | 12 | |
9. | Hermanštad | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | : | 11 | 19 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | : | 22 | 8 | |
10. | Unirea Slobocija | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | : | 16 | 12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | : | 17 | 13 | |
11. | UTA Arad | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | : | 11 | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | : | 13 | 10 | |
12. | Ocelul | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | : | 10 | 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | : | 11 | 13 | |
13. | Farul | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | : | 13 | 14 | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | : | 14 | 10 | |
14. | Politehnika Jaši | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | : | 13 | 17 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | : | 19 | 5 | |
15. | Botošani | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | : | 13 | 12 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | : | 16 | 6 | |
16. | Buzau | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | : | 10 | 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | : | 25 | 5 |
Univerzitatea Kluž
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2025 | Buzau | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
20.12.2024 | Sepsi OSK | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
14.12.2024 | Petrolul Ploešti | 4:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
09.12.2024 | CFR 1907 Kluž | 3:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
02.12.2024 | UTA Arad | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
23.11.2024 | Hermanštad | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
10.11.2024 | FCSB | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
03.11.2024 | Farul | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
28.10.2024 | Botošani | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
18.10.2024 | Ocelul | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 |
Buzau
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2025 | Univerzitatea Kluž | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
21.12.2024 | KSU Krajova | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
16.12.2024 | Rapid Bukurešt | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
07.12.2024 | Dinamo Bukurešt | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
30.11.2024 | Politehnika Jaši | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
22.11.2024 | Sepsi OSK | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
11.11.2024 | Petrolul Ploešti | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
01.11.2024 | CFR 1907 Kluž | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
26.10.2024 | UTA Arad | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
18.10.2024 | Hermanštad | 3:0 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2025 | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
26.08.2024 | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
08.08.2021 | 1:0 | 0-2 | Rumunija 2 | 2021/2022 |
Univerzitatea Kluž | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | (+4) | 6 | 1,67 | 0,33 | 2,00 | 2 | 1 | 67:33 |
Domaćin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | (+1) | 3 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 0 | 1 | 0:100 |
Gost | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | (+3) | 3 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 2 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari