Rezultati po danu
Po takmičenju
Finska, Ykkonen - Part 1
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RoPS Rovaniemi | 22 | 12 | 6 | 4 | 39 | : | 25 | (+14) | 42 |
2 | TPS Turku | 22 | 11 | 7 | 4 | 32 | : | 18 | (+14) | 40 |
3 | VPS Vasa | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | : | 27 | (+12) | 39 |
4 | Jaro | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | : | 24 | (+7) | 34 |
5 | EIF Ekenas | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 | : | 33 | (+7) | 30 |
6 | IF Gnistan | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | : | 31 | (-1) | 30 |
7 | PK-35 Helsinki | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | : | 30 | (-4) | 30 |
8 | KPV Kokola | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 | : | 25 | (+1) | 29 |
9 | MP Mikeli | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | : | 35 | (-6) | 25 |
10 | JIPPO Joensu | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | : | 28 | (-13) | 21 |
11 | MuSa | 22 | 4 | 9 | 9 | 22 | : | 41 | (-19) | 21 |
12 | Klubi 04 Helsinki | 22 | 6 | 2 | 14 | 26 | : | 38 | (-12) | 20 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RoPS Rovaniemi | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | : | 11 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | : | 14 | 21 | |
2. | TPS Turku | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | : | 12 | 13 | 11 | 8 | 3 | 0 | 17 | : | 6 | 27 | |
3. | VPS Vasa | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | : | 10 | 26 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | : | 17 | 13 | |
4. | Jaro | 11 | 2 | 7 | 2 | 12 | : | 11 | 13 | 11 | 7 | 0 | 4 | 19 | : | 13 | 21 | |
5. | EIF Ekenas | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | : | 14 | 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | : | 19 | 12 | |
6. | IF Gnistan | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | : | 13 | 14 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | : | 18 | 16 | |
7. | PK-35 Helsinki | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | : | 14 | 20 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | : | 16 | 10 | |
8. | KPV Kokola | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | : | 13 | 15 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | : | 12 | 14 | |
9. | MP Mikeli | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | : | 12 | 18 | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | : | 23 | 7 | |
10. | JIPPO Joensu | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | : | 15 | 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 4 | : | 13 | 10 | |
11. | MuSa | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | : | 22 | 13 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | : | 19 | 8 | |
12. | Klubi 04 Helsinki | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | : | 17 | 12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | : | 21 | 8 |
18+ igrajte odgovorno