Rezultati po danu
Po takmičenju
Irska, SSE Airtricity League First Division
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCD Dablin | 27 | 17 | 6 | 4 | 59 | : | 29 | (+30) | 57 |
2 | Fin Harps | 27 | 16 | 6 | 5 | 46 | : | 22 | (+24) | 54 |
3 | Šelburn | 27 | 13 | 11 | 3 | 52 | : | 21 | (+31) | 50 |
4 | Drogeda Junajted | 27 | 14 | 7 | 6 | 50 | : | 27 | (+23) | 49 |
5 | Longford Taun | 27 | 13 | 6 | 8 | 54 | : | 36 | (+18) | 45 |
6 | Galvej Junajted | 27 | 10 | 7 | 10 | 41 | : | 36 | (+5) | 37 |
7 | Kebintili | 27 | 9 | 3 | 15 | 32 | : | 45 | (-13) | 30 |
8 | Kob Remblers | 27 | 8 | 5 | 14 | 24 | : | 41 | (-17) | 29 |
9 | Veksford | 27 | 4 | 5 | 18 | 23 | : | 59 | (-36) | 17 |
10 | Atlon Taun | 27 | 1 | 4 | 22 | 16 | : | 81 | (-65) | 7 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UCD Dablin | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | : | 16 | 30 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | : | 13 | 27 | |
2. | Fin Harps | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | : | 11 | 29 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | : | 11 | 25 | |
3. | Šelburn | 14 | 8 | 5 | 1 | 33 | : | 10 | 29 | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | : | 11 | 21 | |
4. | Drogeda Junajted | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | : | 14 | 28 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | : | 13 | 21 | |
5. | Longford Taun | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | : | 15 | 27 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | : | 21 | 18 | |
6. | Galvej Junajted | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | : | 16 | 23 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | : | 20 | 14 | |
7. | Kebintili | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | : | 12 | 20 | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | : | 33 | 10 | |
8. | Kob Remblers | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | : | 21 | 11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | : | 20 | 18 | |
9. | Veksford | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | : | 29 | 10 | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | : | 30 | 7 | |
10. | Atlon Taun | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | : | 27 | 6 | 14 | 0 | 1 | 13 | 6 | : | 54 | 1 |
18+ igrajte odgovorno