Rezultati po danu
Po takmičenju
Irska, SSE Airtricity League First Division
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šelburn | 27 | 16 | 9 | 2 | 49 | : | 23 | (+26) | 57 |
2 | Galvej Junajted | 27 | 15 | 6 | 6 | 39 | : | 25 | (+14) | 51 |
3 | UCD Dablin | 27 | 13 | 7 | 7 | 55 | : | 38 | (+17) | 46 |
4 | Triti Junajted | 27 | 11 | 9 | 7 | 36 | : | 27 | (+9) | 42 |
5 | Brej Vonderers | 27 | 9 | 10 | 8 | 36 | : | 31 | (+5) | 37 |
6 | Kork Siti | 27 | 8 | 9 | 10 | 37 | : | 28 | (+9) | 33 |
7 | Atlon Taun | 27 | 9 | 6 | 12 | 32 | : | 43 | (-11) | 33 |
8 | Kob Remblers | 27 | 8 | 4 | 15 | 25 | : | 46 | (-21) | 28 |
9 | Kebintili | 27 | 8 | 1 | 18 | 26 | : | 47 | (-21) | 25 |
10 | Veksford | 27 | 6 | 3 | 18 | 29 | : | 56 | (-27) | 21 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šelburn | 14 | 8 | 6 | 0 | 27 | : | 12 | 30 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | : | 11 | 27 | |
2. | Galvej Junajted | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | : | 12 | 28 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | : | 13 | 23 | |
3. | UCD Dablin | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | : | 16 | 28 | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | : | 22 | 18 | |
4. | Triti Junajted | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | : | 11 | 23 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | : | 16 | 19 | |
5. | Brej Vonderers | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | : | 11 | 19 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | : | 20 | 18 | |
6. | Kork Siti | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | : | 17 | 21 | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | : | 11 | 12 | |
7. | Atlon Taun | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | : | 21 | 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | : | 22 | 17 | |
8. | Kob Remblers | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | : | 20 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | : | 26 | 14 | |
9. | Kebintili | 14 | 3 | 1 | 10 | 9 | : | 24 | 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 17 | : | 23 | 15 | |
10. | Veksford | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | : | 26 | 14 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | : | 30 | 7 |
18+ igrajte odgovorno