Rezultati po danu


Po takmičenju

 

Grčka, Grčka 1 - 1.deo

Aris - PAOK

Datum Vrijeme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
19.01. (Ned) 13:00 Atromitos-Olimpijakos 6.81 3.89 1.53 1.67 2.14 (4)
19.01. (Ned) 14:30 Levadijakos-Asteras Tripolis 2.49 2.97 3.07 1.51 2.48 (4)
19.01. (Ned) 14:30 Panetolikos-OFI Krit 2.51 3.13 2.90 1.62 2.20 (4)
19.01. (Ned) 17:00 Aris-PAOK 3.62 3.30 2.08 1.71 2.08 (4)
19.01. (Ned) 18:30 Panatinaikos-AEK 2.79 3.13 2.60 1.65 2.15 (4)
20.01. (Pon) 16:00 Panseraikos-Lamia 1.96 3.29 4.01 1.58 2.28 (4)
24.01. (Pet) 18:00 Volos N.F.C.-Atromitos 2.85 3.05 2.32 1.76 1.95 (1)
25.01. (Sub) 15:00 Asteras Tripolis-Atens Kalitea 1.79 3.10 4.30 1.60 2.21 (1)
25.01. (Sub) 15:00 OFI Krit-Panseraikos 1.84 3.25 3.90 1.81 1.90 (1)
25.01. (Sub) 18:00 AEK-Panetolikos 1.19 5.80 15.00 2.00 1.72 (1)
26.01. (Ned) 15:00 Lamia-Aris 4.00 3.05 1.87 1.59 2.21 (1)
26.01. (Ned) 17:30 PAOK-Levadijakos 1.29 4.90 9.60 2.03 1.70 (1)
26.01. (Ned) 18:30 Olimpijakos-Panatinaikos 1.98 3.00 3.65 1.59 2.21 (1)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Aris

PAOK

  • Tim Aris je posljednjih 9 mečeva bez neriješenog rezultata u takmičenju Grčka 1 - 1.deo.
  • Na utakmicama tima Aris broj golova je bio od 2 do 3 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Grčka 1 - 1.deo.
Kladionica 1 X 2 0-2 3+
Admiral Bet 3.81 3.29 2.03 1.73 2.08
MaxBet.ba 3.45 3.25 2.10 1.70 2.05
Meridianbet.ba 3.75 3.30 2.05 1.70 2.12
Mozzartbet.ba 3.45 3.35 2.15 1.69 2.05
Prosječne kvote 3.62 3.30 2.08 1.71 2.08

Napomene: Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.


Ukupno O P N P D : P GR B
1 Olimpijakos 18 12 4 2 32 : 12 (+20) 40
2 AEK 18 11 4 3 31 : 12 (+19) 37
3 Panatinaikos 18 10 6 2 20 : 12 (+8) 36
4 PAOK 18 10 3 5 33 : 20 (+13) 33
5 Aris 18 8 3 7 22 : 22 (0) 27
6 Asteras Tripolis 18 7 4 7 20 : 18 (+2) 25
7 OFI Krit 18 6 6 6 24 : 24 (0) 24
8 Panetolikos 18 6 5 7 15 : 16 (-1) 23
9 Atromitos 18 6 4 8 23 : 24 (-1) 22
10 Volos N.F.C. 19 6 2 11 16 : 33 (-17) 20
11 Levadijakos 18 3 9 6 20 : 26 (-6) 18
12 Panseraikos 18 5 3 10 21 : 31 (-10) 18
13 Atens Kalitea 19 2 9 8 18 : 29 (-11) 15
14 Lamia 18 1 6 11 10 : 26 (-16) 9
1.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
3. i 4.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Olimpijakos 9 7 2 0 18 : 6 23 9 5 2 2 14 : 6 17
2. AEK 9 6 3 0 19 : 3 21 9 5 1 3 12 : 9 16
3. Panatinaikos 9 5 3 1 10 : 5 18 9 5 3 1 10 : 7 18
4. PAOK 9 3 2 4 14 : 12 11 9 7 1 1 19 : 8 22
5. Aris 9 6 1 2 13 : 7 19 9 2 2 5 9 : 15 8
6. Asteras Tripolis 9 4 1 4 11 : 8 13 9 3 3 3 9 : 10 12
7. OFI Krit 9 2 3 4 12 : 12 9 9 4 3 2 12 : 12 15
8. Panetolikos 9 3 1 5 8 : 9 10 9 3 4 2 7 : 7 13
9. Atromitos 9 2 2 5 9 : 12 8 9 4 2 3 14 : 12 14
10. Volos N.F.C. 9 1 2 6 7 : 17 5 10 5 0 5 9 : 16 15
11. Levadijakos 9 2 4 3 8 : 12 10 9 1 5 3 12 : 14 8
12. Panseraikos 9 2 3 4 12 : 16 9 9 3 0 6 9 : 15 9
13. Atens Kalitea 10 2 4 4 12 : 17 10 9 0 5 4 6 : 12 5
14. Lamia 9 0 3 6 3 : 13 3 9 1 3 5 7 : 13 6

Aris

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
11.01.2025 Olimpijakos 1:2 3+ Grčka 1 2024/2025
05.01.2025 OFI Krit 0:2 0-2 Grčka 1 2024/2025
23.12.2024 Asteras Tripolis 1:2 3+ Grčka 1 2024/2025
15.12.2024 Panseraikos 1:0 0-2 Grčka 1 2024/2025
07.12.2024 Atromitos 2:1 3+ Grčka 1 2024/2025
03.12.2024 AEK 1:1 0-2 Grčka, Kup 2024/2025
30.11.2024 AEK 0:4 3+ Grčka 1 2024/2025
23.11.2024 Volos N.F.C. 0:1 0-2 Grčka 1 2024/2025
09.11.2024 Panetolikos 1:2 3+ Grčka 1 2024/2025
03.11.2024 Levadijakos 3:1 3+ Grčka 1 2024/2025

PAOK

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
12.01.2025 Volos N.F.C. 1:2 3+ Grčka 1 2024/2025
09.01.2025 AEK 1:0 0-2 Grčka, Kup 2024/2025
05.01.2025 Panatinaikos 1:2 3+ Grčka 1 2024/2025
22.12.2024 Atromitos 3:0 3+ Grčka 1 2024/2025
18.12.2024 AEK 0:1 0-2 Grčka, Kup 2024/2025
15.12.2024 Panetolikos 1:0 0-2 Grčka 1 2024/2025
12.12.2024 Ferencvaroš 5:0 3+ Liga Evrope 2024/2025
08.12.2024 Panseraikos 4:1 3+ Grčka 1 2024/2025
04.12.2024 Egaleo 7:1 3+ Grčka, Kup 2024/2025
01.12.2024 Atens Kalitea 2:2 3+ Grčka 1 2024/2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
29.09.2024 1:0 0-2 Grčka 1 2024/2025
19.05.2024 1:2 3+ Grčka 1 2023/2024
10.03.2024 1:0 0-2 Grčka 1 2023/2024
07.01.2024 2:1 3+ Grčka 1 2023/2024
17.09.2023 0:0 0-2 Grčka 1 2023/2024
30.04.2023 2:3 3+ Grčka 1 2022/2023
19.03.2023 1:2 3+ Grčka 1 2022/2023
04.01.2023 0:1 0-2 Grčka 1 2022/2023
04.09.2022 0:0 0-2 Grčka 1 2022/2023
11.05.2022 1:0 0-2 Grčka 1 2021/2022
17.04.2022 1:0 0-2 Grčka 1 2021/2022
20.02.2022 0:0 0-2 Grčka 1 2021/2022
28.11.2021 1:0 0-2 Grčka 1 2021/2022
09.05.2021 0:2 0-2 Grčka 1 2020/2021
21.04.2021 0:1 0-2 Grčka 1 2020/2021
07.03.2021 2:2 3+ Grčka 1 2020/2021
13.12.2020 1:0 0-2 Grčka 1 2020/2021
19.07.2020 0:0 0-2 Grčka 1 2018/2019
28.06.2020 0:2 0-2 Grčka 1 2019/2020
04.01.2020 4:2 3+ Grčka 1 2019/2020
22.09.2019 2:2 3+ Grčka 1 2019/2020
24.02.2019 1:1 0-2 Grčka 1 2018/2019
21.10.2018 1:2 3+ Grčka 1 2018/2019
26.09.2018 1:1 0-2 Grčka, Kup 2018/2019
16.03.2014 1:1 0-2 Grčka 1 2013/2014
24.11.2013 1:3 3+ Grčka 1 2013/2014
03.02.2013 2:2 3+ Grčka 1 2012/2013
30.09.2012 1:4 3+ Grčka 1 2012/2013
19.02.2012 0:0 0-2 Grčka 1 2011/2012
23.10.2011 1:1 0-2 Grčka 1 2011/2012
30.01.2011 0:0 0-2 Grčka 1 2010/2011
03.10.2010 1:0 0-2 Grčka 1 2010/2011
19.05.2010 3:2 3+ Grčka 1 2009/2010
02.05.2010 0:2 0-2 Grčka 1 2009/2010
14.03.2010 2:0 0-2 Grčka 1 2009/2010
22.11.2009 1:4 3+ Grčka 1 2009/2010
28.01.2009 0:0 0-2 Grčka, Kup 2008/2009
25.01.2009 0:0 0-2 Grčka 1 2008/2009
14.01.2009 0:0 0-2 Grčka, Kup 2008/2009
28.09.2008 0:1 0-2 Grčka 1 2008/2009
10.02.2008 0:3 3+ Grčka 1 2007/2008
21.10.2007 3:1 3+ Grčka 1 2007/2008
17.02.2007 0:1 0-2 Grčka 1 2006/2007
21.10.2006 0:0 0-2 Grčka 1 2006/2007
27.02.2005 1:3 3+ Grčka 1 2004/2005
24.10.2004 2:2 3+ Grčka 1 2004/2005
23.05.2004 1:1 0-2 Grčka 1 2003/2004
21.12.2003 0:3 3+ Grčka 1 2003/2004
17.05.2003 0:1 0-2 Grčka, Kup 2002/2003
13.04.2003 0:2 0-2 Grčka 1 2002/2003
15.12.2002 2:0 0-2 Grčka 1 2002/2003
02.02.2002 2:3 3+ Grčka 1 2001/2002
23.09.2001 1:1 0-2 Grčka 1 2001/2002
17.02.2001 0:2 0-2 Grčka 1 2000/2001
24.01.2001 0:2 0-2 Grčka, Kup 2000/2001
10.01.2001 1:1 0-2 Grčka, Kup 2000/2001
01.11.2000 4:0 3+ Grčka 1 2000/2001
Aris
Ukupno 57 14 21 22 53:70 (-17) 123 0,93 1,23 2,16 37 20 65:35
Domaćin 28 9 11 8 34:28 (+6) 62 1,21 1,00 2,21 17 11 61:39
Gost 29 5 10 14 19:42 (-23) 61 0,66 1,45 2,10 20 9 69:31

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno