Rezultati po danu


Po takmičenju

 

Urugvaj, Urugvaj 1 (Klausura)

Penjarol - Defensor Sporting

Datum Vrijeme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
14.11. (Čet) 22:30 Mont. Vonderers-Penjarol 7.20 4.13 1.42 1.83 1.89 (4)
16.11. (Sub) 22:00 Nasional Mont.-Dep. Maldonado 1.23 5.55 11.88 2.05 1.69 (4)
17.11. (Ned) 12:45 Miramar Mis.-Liverpul Mont. 2.72 3.16 2.52 1.69 2.07 (4)
17.11. (Ned) 19:30 Rasing Montevideo-Danubio 2.47 2.90 2.95 1.49 2.50 (1)
17.11. (Ned) 21:30 Penjarol-Defensor Sport. 1.45 3.90 7.20 1.56 2.33 (1)
18.11. (Pon) 19:30 Progreso-Sentro Atletiko Feniks 2.47 3.11 2.84 1.61 2.20 (4)
18.11. (Pon) 22:00 Atletiko Sero-Boston River 3.35 3.05 2.17 1.60 2.25 (1)
19.11. (Uto) 00:30 Sero Largo-Mont. Vonderers 2.17 2.85 3.55 1.47 2.50 (1)
19.11. (Uto) 19:30 Rampla Juniors-River Plata M. 2.08 3.05 3.55 1.66 2.09 (1)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Penjarol

Defensor Sporting

  • Tim Penjarol je posljednjih 6 mečeva bez neriješenog rezultata u takmičenju Urugvaj 1 (Klausura).
  • Na utakmicama tima Penjarol broj golova je bio od 0 do 2 u poslednjih 5 mečeva u takmičenju Urugvaj 1 (Klausura).
Kladionica 1 X 2 0-2 3+
Meridianbet.ba 1.45 3.90 7.20 1.56 2.33
Prosječne kvote 1.45 3.90 7.20 1.56 2.33

Napomene: Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.


Ukupno O P N P D : P GR B
1 Nasional Mont. 12 9 2 1 29 : 8 (+21) 29
2 Penjarol 11 8 2 1 20 : 3 (+17) 26
3 Boston River 12 8 1 3 17 : 10 (+7) 25
4 Danubio 12 6 5 1 13 : 4 (+9) 23
5 Rasing Montevideo 12 5 5 2 12 : 9 (+3) 20
6 Defensor Sport. 12 5 4 3 17 : 12 (+5) 19
7 Miramar Mis. 12 4 5 3 9 : 11 (-2) 17
8 Rampla Juniors 12 4 3 5 11 : 14 (-3) 15
9 Mont. Vonderers 11 3 4 4 12 : 13 (-1) 13
10 Sero Largo 12 3 4 5 6 : 10 (-4) 13
11 Sentro Atletiko Feniks 12 4 1 7 10 : 21 (-11) 13
12 River Plata M. 12 3 3 6 11 : 18 (-7) 12
13 Liverpul Mont. 12 2 5 5 9 : 13 (-4) 11
14 Atletiko Sero 12 2 5 5 8 : 16 (-8) 11
15 Progreso 12 1 4 7 5 : 15 (-10) 7
16 Dep. Maldonado 12 0 3 9 5 : 17 (-12) 3
Penjarol (prvak Aperture) i prvak Klausure - Kopa Libertadores

Iz lige se ispada na osnovu tabele za opstanak.
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Nasional Mont. 5 4 1 0 11 : 3 13 7 5 1 1 18 : 5 16
2. Penjarol 6 4 2 0 10 : 0 14 5 4 0 1 10 : 3 12
3. Boston River 7 7 0 0 14 : 3 21 5 1 1 3 3 : 7 4
4. Danubio 8 5 2 1 9 : 2 17 4 1 3 0 4 : 2 6
5. Rasing Montevideo 5 2 1 2 3 : 4 7 7 3 4 0 9 : 5 13
6. Defensor Sport. 7 4 0 3 12 : 8 12 5 1 4 0 5 : 4 7
7. Miramar Mis. 5 2 2 1 5 : 4 8 7 2 3 2 4 : 7 9
8. Rampla Juniors 5 3 1 1 7 : 4 10 7 1 2 4 4 : 10 5
9. Mont. Vonderers 6 1 2 3 5 : 8 5 5 2 2 1 7 : 5 8
10. Sero Largo 7 3 2 2 6 : 4 11 5 0 2 3 0 : 6 2
11. Sentro Atletiko Feniks 6 2 1 3 3 : 11 7 6 2 0 4 7 : 10 6
12. River Plata M. 6 1 3 2 8 : 9 6 6 2 0 4 3 : 9 6
13. Liverpul Mont. 5 1 3 1 6 : 6 6 7 1 2 4 3 : 7 5
14. Atletiko Sero 5 0 3 2 2 : 8 3 7 2 2 3 6 : 8 8
15. Progreso 6 1 3 2 2 : 4 6 6 0 1 5 3 : 11 1
16. Dep. Maldonado 6 0 2 4 4 : 9 2 6 0 1 5 1 : 8 1

Penjarol

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
09.11.2024 Liverpul Mont. 2:0 0-2 Urugvaj 1 2024
03.11.2024 River Plata M. 1:0 0-2 Urugvaj 1 2024
31.10.2024 Botafogo 3:1 3+ Kopa Libertadores 2024
24.10.2024 Botafogo 0:5 3+ Kopa Libertadores 2024
19.10.2024 Boston River 2:0 0-2 Urugvaj 1 2024
16.10.2024 Danubio 1:0 0-2 Urugvaj 1 2024
11.10.2024 Dep. Maldonado 2:0 0-2 Urugvaj 1 2024
06.10.2024 Nasional Mont. 1:2 3+ Urugvaj 1 2024
30.09.2024 Rasing Montevideo 0:0 0-2 Urugvaj 1 2024
26.09.2024 Flamengo 0:0 0-2 Kopa Libertadores 2024

Defensor Sporting

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
14.11.2024 Progreso 3:0 3+ Urugvaj 1 2024
10.11.2024 Sentro Atletiko Feniks 1:0 0-2 Urugvaj 1 2024
04.11.2024 Mont. Vonderers 1:1 0-2 Urugvaj 1 2024
31.10.2024 Fero Karil Salto 6:0 3+ Urugvaj, Kup 2024
24.10.2024 Rasing Montevideo 1:0 0-2 Urugvaj, Kup 2024
21.10.2024 Liverpul Mont. 2:1 3+ Urugvaj 1 2024
16.10.2024 River Plata M. 1:0 0-2 Urugvaj 1 2024
12.10.2024 Boston River 1:2 3+ Urugvaj 1 2024
05.10.2024 Danubio 1:1 0-2 Urugvaj 1 2024
29.09.2024 Dep. Maldonado 3:1 3+ Urugvaj 1 2024

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
27.07.2024 1:0 0-2 Urugvaj 1 2024
18.05.2024 2:0 0-2 Urugvaj 1 2024
07.10.2023 2:1 3+ Urugvaj 1 2023
23.07.2023 2:1 3+ Urugvaj 1 2023
25.02.2023 2:2 3+ Urugvaj 1 2023
07.08.2022 3:2 3+ Urugvaj 1 2022
13.02.2022 0:1 0-2 Urugvaj 1 2022
28.01.2021 1:2 3+ Urugvaj 1 2020
01.11.2020 1:2 3+ Urugvaj 1 2020
23.02.2020 1:2 3+ Urugvaj 1 2020
14.09.2019 1:0 0-2 Urugvaj 1 2019
11.08.2019 2:2 3+ Urugvaj 1 2019
17.02.2019 1:0 0-2 Urugvaj 1 2019
04.11.2018 2:1 3+ Urugvaj 1 2018
07.06.2018 3:1 3+ Urugvaj 1 2018
05.05.2018 4:1 3+ Urugvaj 1 2018
10.12.2017 0:0 0-2 Urugvaj 1 po 2017
06.12.2017 1:0 0-2 Urugvaj 1 po 2017
05.11.2017 3:1 3+ Urugvaj 1 2017
08.07.2017 2:3 3+ Urugvaj 1 2017
25.03.2017 2:2 3+ Urugvaj 1 2017
10.12.2016 0:2 0-2 Urugvaj 1 2016
21.02.2016 5:1 3+ Urugvaj 1 2015/2016
30.08.2015 1:3 3+ Urugvaj 1 2015/2016
15.03.2015 2:0 0-2 Urugvaj 1 2014/2015
06.09.2014 0:0 0-2 Urugvaj 1 2014/2015
07.02.2014 2:2 3+ Urugvaj 1 2013/2014
25.08.2013 1:1 0-2 Urugvaj 1 2013/2014
04.06.2013 3:1 3+ Urugvaj 1 po 2012/2013
28.04.2013 0:1 0-2 Urugvaj 1 2012/2013
04.11.2012 2:1 3+ Urugvaj 1 2012/2013
05.04.2012 0:0 0-2 Urugvaj 1 2011/2012
03.09.2011 1:0 0-2 Urugvaj 1 2011/2012
22.05.2011 1:1 0-2 Urugvaj 1 2010/2011
20.11.2010 0:1 0-2 Urugvaj 1 2010/2011
28.03.2010 3:2 3+ Urugvaj 1 2009/2010
31.10.2009 1:1 0-2 Urugvaj 1 2009/2010
21.03.2009 0:1 0-2 Urugvaj 1 2008/2009
28.09.2008 0:0 0-2 Urugvaj 1 2008/2009
02.07.2008 0:3 3+ Urugvaj 1 2007/2008
25.06.2008 0:0 0-2 Urugvaj 1 2007/2008
22.06.2008 1:2 3+ Urugvaj 1 2007/2008
20.04.2008 1:0 0-2 Urugvaj 1 2007/2008
07.11.2007 0:2 0-2 Urugvaj 1 2007/2008
03.06.2007 0:1 0-2 Urugvaj 1 2006/2007
18.02.2007 2:2 3+ Urugvaj 1 2006/2007
20.08.2006 0:1 0-2 Urugvaj 1 2006/2007
16.04.2006 1:1 0-2 Urugvaj 1 2005/2006
02.10.2005 1:1 0-2 Urugvaj 1 2005/2006
20.03.2005 1:1 0-2 Urugvaj 1 2005
19.01.2005 2:2 3+ Urugvaj 1 2004
16.01.2005 2:1 3+ Urugvaj 1 2004
24.11.2004 1:1 0-2 Urugvaj 1 2004
29.09.2004 1:2 3+ Urugvaj 1 2004
21.03.2004 1:1 0-2 Urugvaj 1 2004
20.07.2003 2:0 0-2 Urugvaj 1 2003
21.02.2003 2:1 3+ Urugvaj 1 2003
05.10.2002 3:2 3+ Urugvaj 1 2002
21.07.2002 3:2 3+ Urugvaj 1 2002
27.04.2002 2:1 3+ Urugvaj 1 2002
23.09.2001 3:2 3+ Urugvaj 1 2001
07.08.2001 2:2 3+ Urugvaj 1 2001
15.04.2001 3:1 3+ Urugvaj 1 2001
13.12.2000 2:2 3+ Urugvaj 1 2000
10.09.2000 0:0 0-2 Urugvaj 1 2000
02.04.2000 1:4 3+ Urugvaj 1 2000
Penjarol
Ukupno 66 27 22 17 95:80 (+15) 175 1,44 1,21 2,65 31 35 47:53
Domaćin 36 16 9 11 52:43 (+9) 95 1,44 1,19 2,64 18 18 50:50
Gost 30 11 13 6 43:37 (+6) 80 1,43 1,23 2,67 13 17 43:57

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno